Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1985, чоловіки, одиночний розряд
Іван Лендл був чемпіоном попереднього року, але цього разу його переміг у фіналі Матс Віландер з рахунком 3–6, 6–4, 6–2, 6–2. Для Віландера це була друга перемога на відкритому чемпіонаті Франції.
| Відкритий чемпіонат Франції 1985 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіон 1984 | ||||||||||
| Чемпіон | ||||||||||
| Фіналіст | ||||||||||
| Рахунок фіналу | 3–6, 6–4, 6–2, 6–2 | |||||||||
| Дисципліни | ||||||||||
| Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
| Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
| Інші | ||||||||||
| Легенди | ||||||||||
| ІВ одиночки | ||||||||||
| ІВ пари | ||||||||||
Сіяні гравці
|
|
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | |
7 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | |
1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | |
4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секція 1
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | 2 | 5 | 1 | Дж Макінрой | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
7 | 6 | 7 | 6 | Q | Ф Сегирчяну | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 7 | 6 | 2 | 1 | Дж Макінрой | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 6 | М Хосевар | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | 4 | М Хосевар | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 4 | 6 | Q | Т Ворнек | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 6 | 6 | 7 | 1 | Дж Макінрой | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | Г Сундстром | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 6 | 6 | М Вайда | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 7 | Б Тароці | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 3 | 5 | Б Тароці | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 12 | Г Сундстром | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 4 | М Флер | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 1 | 12 | Г Сундстром | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 2
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 6 | Г Гільдемайстер | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 3 | 6 | Живоїнович | 7 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 2 | 6 | 8 | Г Гільдемайстер | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 7 | 6 | Дж Арресе | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 3 | Дж Арресе | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 5 | 3 | М Остоя | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 7 | 6 | Г Гільдемайстер | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | Й Нюстром | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 4 | 7 | 4 | Е Бенгоечеа | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 6 | 6 | Q | С Юл | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 4 | Q | С Юл | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | Й Нюстром | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 7 | 6 | 3 | М Де Палмер | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 6 | 1 | 0 | 7 | Й Нюстром | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секція 3
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 2 | 4 | М Віландер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 1 | 1 | Б Беккер | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | М Віландер | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 2 | 6 | 9 | LL | Е Санчес | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 3 | 6 | 4 | 7 | Х ван Букел | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | |
6 | 5 | 2 | 6 | 6 | LL | Е Санчес | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | М Віландер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | Т Шмід | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 6 | 6 | 2 | 14 | Q | Д Кейгілл | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 7 | 4 | 2 | Д Кессіді | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 5 | 6 | 6 | Q | Д Кейгілл | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | 13 | Т Шмід | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Р Аргуельйо | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 3 | 13 | Т Шмід | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 4
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 1 | 5 | 4 | 9 | Я Ноа | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | М Схаперс | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 0 | 4 | 9 | Я Ноа | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 1 | Х Л Клерк | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Х Л Клерк | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 2 | Х Гансабаль | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 9 | Я Ноа | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 6 | А Леконт | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
7 | 6 | 7 | WC | П Порт | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | А Леконт | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 2 | 1 | А Леконт | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 3 | 5 | А Гомес | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | К Карлссон | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 3 | 3 | 5 | А Гомес | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секція 5
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 5 | 6 | А Яррид | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
5 | 1 | 3 | Х Їгерас | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 6 | А Яррид | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Х Агілера | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 5 | Х Агілера | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 7 | К Льюїс | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 2 | 5 | 6 | А Яррид | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 3 | 14 | С Едберг | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Дж Фролі | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 4 | 6 | Г Голмс | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 6 | 4 | Дж Фролі | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 2 | 14 | С Едберг | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Я Гласек | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 3 | 14 | С Едберг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 6
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 7 | Q | Р Саад | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Ф Канчеллотті | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 7 | 6 | 0 | Ф Канчеллотті | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 1 | 3 | К Мотта | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 5 | 6 | 6 | О де ла Пенья | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 5 | 1 | 7 | К Мотта | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 4 | 7 | 6 | 5 | Ф Канчеллотті | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 3 | Дж Коннорс | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 1 | Дж Ллойд | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 7 | 6 | 6 | Т Бонабіль | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 6 | 3 | 3 | Т Бонабіль | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | |
4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | Дж Коннорс | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 2 | 6 | 6 | Б Вілленборг | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 5 | 3 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 7
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 3 | 3 | 8 | Е Телчер | 7 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | А Чесноков | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 1 | Q | А Чесноков | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Г Гюнтхардт | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 4 | Г Гюнтхардт | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 6 | 6 | Р Вівер | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 2 | 1 | Г Гюнтхардт | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 6 | М Хайте | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 5 | 2 | М Хайте | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Т Аллан | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 3 | М Хайте | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 3 | 11 | М Мечирж | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Д Віссер | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 4 | 11 | М Мечирж | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 8
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 4 | 3 | 10 | А Крікстейн | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 2 | Г Вілас | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 10 | А Крікстейн | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | П Макнамі | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 1 | Q | Х Лопес-Мезо | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 4 | П Макнамі | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 10 | А Крікстейн | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 1 | 2 | І Лендл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 6 | WC | Ж Потьє | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | |
2 | 4 | 4 | Л Данкен | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | WC | Ж Потьє | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 5 | 2 | І Лендл | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 7 | Я Гуннарссон | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 1 | 2 | І Лендл | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.