Вітрильний спорт на літніх Олімпійських іграх 2016 — 470 (жінки)
Змагання з вітрильного спорту в класі 470 серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 проходять від 10 до 17 серпня в Марина да Глорія. Загалом відбудеться 11 запливів (останній з них — медальний).
| Вітрильний спорт — 470 (жінки) на XXXI Олімпійських іграх | ||||||||||
| ||||||||||
| Місце проведення | Марина да Глорія | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 10–17 серпня | |||||||||
| Учасників | 40 з 20 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| Вітрильний спорт на літніх Олімпійських іграх 2016 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| RS:X | чоловіки | жінки | ||
| 470 | чоловіки | жінки | ||
| Лазер | чоловіки | |||
| Лазер радіал | жінки | |||
| Фінн | чоловіки | |||
| 49er FX | жінки | |||
| 49er | чоловіки | |||
| Nacra 17 | змішаний | |||
| кваліфікація | ||||
Розклад змагань
Всі змагання проходять у серпні
| Сер 10 | Чет 11 | П'ят 12 | суб 13 | Нед 14 | Пон 15 | Вів 16 | Сер 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заплив 1 Заплив 2 |
Заплив 3 Заплив 4 |
Заплив 5 Заплив 6 |
Вихідний | Заплив 7 Заплив 8 |
Заплив 9 Заплив 10 |
Вихідний | Медальний заплив |
Результати
Місце | Країна | Стерновий | Crew | Заплив 1 | Заплив 2 | Заплив 3 | Заплив 4 | Заплив 5 | Заплив 6 | Заплив 7 | Заплив 8 | Заплив 9 | Заплив 10 | Медальний заплив | Загалом | Загалом – вирахувано | |||||||||||
| Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | Міс. | Оч. | ||||||
| Ганна Міллс | Саскія Кларк | 4 | 4.0 | 7 | 7.0 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 8 | 16.0 | 52.0 | 44.0 | ||||
| Джо Алех | Олівія Поурі | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | 21 | 21.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 3 | 6.0 | 75.0 | 54.0 | ||||
| Каміль Леконтр | Елен Дефранс | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 13 | 13.0 | 7 | 7.0 | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 6 | 12.0 | 80.0 | 62.0 | ||||
| 4 | Афродіта Кіранаку | Аннелус ван Веен | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 14 | 14.0 | 4 | 4.0 | 11 | 11.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 7 | 7.0 | 2 | 4.0 | 78.0 | 63.0 | |||
| 5 | Ай Кондо Йосіда | Міхо Йосіока | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 | 7 | 7.0 | 9 | 9.0 | 12 | 12.0 | 4 | 4.0 | 11 | 11.0 | 1 | 1.0 | 7 | 14.0 | 85.0 | 66.0 | |||
| 6 | Тіна Мрак | Вероніка Макароль | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 | 12 | 12.0 | 4 | 4.0 | DSQ | 21.0 | 5 | 5.0 | 6 | 6.0 | 1 | 2.0 | 88.0 | 67.0 | |||
| 7 | Енні Хегер | Бріана Прованча | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 8 | 8.0 | 8 | 8.0 | 9 | 9.0 | 10 | 20.0 | 79.0 | 69.0 | |||
| 8 | Фернанда Олівейра | Ана Барбачан | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 | 13 | 13.0 | 10 | 10.0 | 2 | 2.0 | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 | 13 | 13.0 | 5 | 5.0 | 4 | 8.0 | 97.0 | 76.0 | |||
| 9 | Лара Вадлау | Йоланта Огар | 3 | 3.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 5 | 5.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 16 | 16.0 | 14 | 14.0 | 9 | 18.0 | 113.0 | 92.0 | |||
| 10 | Агнєшка Скжипулєц | Ірміна Мрузек-Гліщинська | 10 | 10.0 | 14 | 14.0 | 9 | 9.0 | 3 | 3.0 | 14 | 14.0 | 19 | 19.0 | 12 | 12.0 | 7 | 7.0 | 8 | 8.0 | 5 | 10.0 | 127.0 | 106.0 | |||
| 11 | Надья Хорвіц | Софія Міддлтон | 9 | 9.0 | 11 | 11.0 | 16 | 16.0 | 10 | 10.0 | 2 | 2.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 14 | 14.0 | 15 | 15.0 | - | - | 115.0 | 97.0 | |||
| 12 | Барбара Корнуделья | Сара Лопес | 14 | 14.0 | 13 | 13.0 | 7 | 7.0 | 11 | 11.0 | 13 | 13.0 | 11 | 11.0 | 13 | 13.0 | 9 | 9.0 | 10 | 10.0 | - | - | 119.0 | 101.0 | |||
| 13 | Аліса Кирилюк | Людмила Дмитрієва | DSQ | 21.0 | 6 | 6.0 | 9 | 9.0 | 11 | 11.0 | 7 | 7.0 | 18 | 18.0 | 9 | 9.0 | 12 | 12.0 | 11 | 11.0 | - | - | 125.0 | 104.0 | |||
| 14 | Лінда Фарні | Майя Зігенталер | 8 | 8.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 12 | 12.0 | 9 | 9.0 | 10 | 10.0 | 8 | 8.0 | 11 | 11.0 | 16 | 16.0 | - | - | 123.0 | 104.0 | |||
| 15 | Керрі Сміт | Jaime Ryan | 16 | 16.0 | 8 | 8.0 | 11 | 11.0 | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 | 14 | 14.0 | 15 | 15.0 | 17 | 17.0 | 12 | 12.0 | - | - | 123.0 | 106.0 | |||
| 16 | Хуан Лічжу | Ван Сяолі | 11 | 11.0 | 10 | 10.0 | 14 | 14.0 | 13 | 13.0 | 16 | 16.0 | 16 | 16.0 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 16 | 16.0 | - | - | 130.0 | 113.0 | |||
| 17 | Гіль Коен | Ніна Амір | 9 | 9.0 | 19 | 19.0 | 15 | 15.0 | 17 | 17.0 | 17 | 17.0 | 15 | 15.0 | 5 | 5.0 | 10 | 10.0 | 13 | 13.0 | - | - | 141.0 | 120.0 | |||
| 18 | Анніка Бохман | Марлен Штайнгер | 12 | 12.0 | 16 | 16.0 | 17 | 17.0 | 15 | 15.0 | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 14 | 14.0 | DSQ | 21.0 | 17 | 17.0 | - | - | 142.0 | 121.0 | |||
| 19 | Елена Бурта | Аліче Сінно | 13 | 13.0 | 19 | 19.0 | 16 | 16.0 | 14 | 14.0 | 8 | 8.0 | 15 | 15.0 | 16 | 16.0 | 19 | 19.0 | 15 | 15.0 | - | - | 155.0 | 135.0 | |||
| 20 | Ховіна Бей Фень Чу | Аманда Нг | 17 | 17.0 | 17 | 17.0 | 20 | 20.0 | 18 | 18.0 | UDF | 21.0 | 20 | 20.0 | 17 | 17.0 | 18 | 18.0 | 18 | 18.0 | - | - | 187.0 | 166.0 | |||
Легенда: DNF – Не фінішував; DSQ – Дискваліфікований; RET – Retired; UFD – Дискваліфікація з «U» прапором;
QUA — Пройшов у наступну стадію;
Вирахувано з остаточного результату.
Посилання
- Вітрильний спорт на офіційному сайті Ігор (англ.) (фр.)
- Міжнародна федерація вітрильного спорту (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

