Вітрильний спорт на літніх Олімпійських іграх 2020 — Лазер
Змагання з вітрильного спорту в класі Лазер серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 тривають від 25 липня до 1 серпня в Камакурі. Загалом відбудеться 11 запливів (останній з них - медальний) [1].
| Вітрильний спорт — Лазер на XXXII Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Камакура, Японія Еносіма, Японія Фудзісава, Японія | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 25 липня – 1 серпня 2021 | |||||||||
| Учасників | 35 з 35 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| Вітрильний спорт на літніх Олімпійських іграх 2020 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| RS:X | чоловіки | жінки | ||
| 470 | чоловіки | жінки | ||
| Лазер | чоловіки | |||
| Лазер радіал | жінки | |||
| Фінн | чоловіки | |||
| 49er FX | жінки | |||
| 49er | чоловіки | |||
| Nacra 17 | змішаний | |||
| кваліфікація | ||||
Розклад
| Нед 25 лип | Пон 26 лип | Вів 27 лип | Сер 28 лип | Чет 29 лип | П'ят 30 лип | Суб 31 лип | Нед 1 сер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й заплив | 2-й заплив 3-й заплив |
4-й заплив 5-й заплив 6-й заплив |
День відпочинку | 7-й заплив 8-й заплив |
9-й заплив 10-й заплив |
День відпочинку | Медальний заплив |
Результати
| Міс. | Стерновий | Країна | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | МЗ | Заг. | Оч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метью Верн | 17 | 28† | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 81 | 53 | ||
| Тончі Стіпанович | 15 | 6 | 3 | 22† | 13 | 4 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 104 | 82 | ||
| Германн Томасгор | 3 | 18 | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 19† | 4 | 14 | 104 | 85 | ||
| 4 | Павлос Контідес | 4 | 7 | 5 | 1 | 20 | 1 | 36† (RET) | 6 | 8 | 24 | 12 | 124 | 88 | |
| 5 | Філіпп Буль | 10 | 2 | 10 | 21 | 12 | 22 | 4 | 3 | 32† | 1 | 6 | 123 | 91 | |
| 6 | Жан-Батіст Берназ | 1 | 9 | 13 | 9 | 23† | 7 | 16 | 4 | 9 | 22 | 2 | 115 | 92 | |
| 7 | Ха Чі Мін | 20 | 8 | 26† | 7 | 7 | 10 | 6 | 14 | 10 | 6 | 10 | 124 | 98 | |
| 8 | Роберт Шейдт | 11 | 10 | 4 | 3 | 17 | 5 | 8 | 12 | 24† | 16 | 18 | 128 | 104 | |
| 9 | Каарле Таппер | 2 | 3 | 14 | 11 | 8 | 29 | 36† (RET) | 8 | 6 | 12 | 16 | 145 | 109 | |
| 10 | Сем Міч | 19† | 19 | 8 | 16 | 14 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | 20 | 128 | 109 | |
| 11 | Сергій Коміссаров | 24 | 16 | 7 | 6 | 15 | 6 | 13 | 7 | 4 | 29† | 127 | 98 | ||
| 12 | Елліот Гансон | 5 | 12 | 17 | 10 | 3 | 28 | 7 | 20 | 2 | 36† (RET) | 140 | 104 | ||
| 13 | Чарлі Бекінгем | 9 | 22 | 18 | 5 | 26† | 9 | 3 | 2 | 16 | 23 | 133 | 107 | ||
| 14 | Єспер Сталхейм | 22 | 11 | 1 | 20 | 4 | 17 | 11 | 9 | 29† | 13 | 137 | 108 | ||
| 15 | Карл-Мартін Раммо | 16 | 13 | 19 | 8 | 1 | 21 | 12 | 25 | 1 | 26† | 142 | 116 | ||
| 16 | Хоель Родрігес | 21 | 4 | 23 | 13 | 9 | 25 | 9 | 10 | 27† | 21 | 162 | 135 | ||
| 17 | Мілівой Дукіч | 29† | 1 | 12 | 26 | 5 | 11 | 15 | 27 | 26 | 14 | 166 | 137 | ||
| 18 | Бен'ямін Ваднаї | 7 | 21† | 9 | 15 | 16 | 18 | 17 | 21 | 21 | 25 | 170 | 145 | ||
| 19 | Хуан Ігнасіо Маельї | 6 | 24 | 25† | 24 | 10 | 23 | 18 | 19 | 20 | 5 | 174 | 149 | ||
| 20 | Вішну Сараванан | 14 | 20 | 24 | 23 | 22 | 12 | 27† | 23 | 3 | 15 | 183 | 156 | ||
| 21 | Раян Ло | 18 | 15 | 6 | 28 | 21 | 24 | 22 | 36† (UFD) | 22 | 2 | 194 | 158 | ||
| 22 | Клементе Сегель | 25 | 5 | 16 | 27 | 11 | 20 | 21 | 22 | 18 | 31† | 196 | 165 | ||
| 23 | Енріке Аратун | 28† | 17 | 11 | 25 | 27 | 19 | 25 | 17 | 15 | 9 | 193 | 165 | ||
| 24 | Франсіско Гуаранья | 13 | 32 | 22 | 12 | 24 | 26 | 36† (BFD) | 16 | 17 | 11 | 209 | 173 | ||
| 25 | Стефано Песк'єра | 12 | 26 | 21 | 18 | 19 | 33 | 19 | 15 | 14 | 36† (RET) | 213 | 177 | ||
| 26 | Жан Лука Зелко | 8 | 23 | 29 | 17 | 31 | 36† | 20 | 26 | 5 | 19 | 214 | 178 | ||
| 27 | Ваннес ван Лар | 33† | 25 | 20 | 14 | 28 | 31 | 14 | 18 | 13 | 17 | 213 | 180 | ||
| 28 | Хайрулнізам Мохд Афенді | 26 | 14 | 28 | 29† | 18 | 13 | 26 | 28 | 23 | 20 | 225 | 196 | ||
| 29 | Ендрю Льюїс | 23 | 29 | 27 | 31† | 30 | 15 | 23 | 24 | 25 | 7 | 234 | 203 | ||
| 30 | Кендзі Нанрі | 27 | 30 | 34† | 19 | 25 | 16 | 24 | 29 | 31 | 18 | 252 | 219 | ||
| 31 | Люк Шевріє | 30 | 34† | 32 | 33 | 34 | 14 | 28 | 30 | 30 | 30 | 295 | 261 | ||
| 32 | Ероні Лейлуа | 31 | 27 | 30 | 32 | 32 | 27 | 30 | 31 | 35† | 28 | 303 | 268 | ||
| 33 | Родні Говінден | 34† | 31 | 34 | 30 | 29 | 32 | 29 | 32 | 28 | 33 | 312 | 278 | ||
| 34 | Алі Бадаві | 32 | 33 | 31 | 34† | 33 | 30 | 31 | 33 | 33 | 27 | 317 | 283 | ||
| 35 | Теарікі Нума | 35† | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34 | 34 | 32 | 341 | 306 |
Легенда: DNF – Не фінішував; DPI – Накладено диспозитивне стягнення; RDG – Redress given; UFD – Дискваліфікація з «U» прапором;
Примітки
- Sailing - Men's One Person Dinghy - Laser Schedule. Olympics.com. Процитовано 28 липня 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
