Керлінг на зимових Олімпійських іграх 2022 — змішані пари
Турнір з керлінгу серед змішаних пар на зимових Олімпійських іграх 2022 триватиме з 2 до 8 лютого в Пекінському національному плавальному комплексі [1]. На відбірковому етапі 10 збірних гратимуть одна з одною за коловою системою. Чотири перші збірні потраплять до плей-оф за олімпійською системою, де розіграють медалі[2]. Це буде другий за ліком турнір з керлінгу серед змішаних пар на зимових Олімпійських іграх.
| Турнір з керлінгу серед змішаних пар на XXIV Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
| ||||||||||
| Місце проведення | Пекінський національний плавальний комплекс | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 2–8 лютого | |||||||||
| Учасників | 20 з 10 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2018 | 2026 → | |||||||||
| Керлінг на зимових Олімпійських іграх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турніри | ||||
| чоловіки | ||||
| жінки | ||||
| змішані пари | ||||
| Кваліфікація | ||||
Кваліфікація
На Олімпійські ігри кваліфікувалися збірні, що посіли перші сім місць на Чемпіонат світу з керлінгу серед змішаних пар 2021, а також господарі китайці. Останні дві збірні відібралися через Олімпійські кваліфікаційні змагання 2021.
| Спосіб кваліфікації | Строки | Місце проведення | Кількість квот | Кваліфікувались |
|---|---|---|---|---|
| Країна-господарка | Н/Д | 1 | ||
| Чемпіонат світу з керлінгу серед змішаних пар 2021 | 17–23 травня 2021 | 7 | ||
| Олімпійські кваліфікаційні змагання | 5–9 грудня 2021 | 2 | ||
| Загалом | 10 | |||
Збірні
Збірні мають по одному гравцеві та гравчині, що кидають бити, один(одна) з них кидає бити №1 і №5, а інший(інша) - №2, №3 and №4.
|
Жінка: Талі Ґілл |
Жінка: Рейчел Гомен |
Жінка: Фань Суюань |
Жінка: Зузана Паулова |
Жінка: Дженніфер Доддс |
|
Жінка: Стефанія Константіні |
Жінка: Крістін Скаслієн |
Жінка: Альміда де Валь |
Жінка: Женні Перре |
Жінка: Вікі Персінджер |
Підсумкова таблиця колового турніру
Підсумкове положення в коловому турнірі.
| Легенда | |
|---|---|
| Потрапили до плейоф | |
Країна |
Спортсмени | В | П | В–П | КЗ | КП | ВЕ | ПЕ | ОЕ | ВЕ | ККД | DSC[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефанія Константіні / Амос Мозанер | 9 | 0 | – | 79 | 48 | 43 | 28 | 0 | 17 | 79% | 25.34 | |
| Крістін Скаслієн / Магнус Недреготтен | 6 | 3 | 1–0 | 68 | 50 | 40 | 28 | 0 | 15 | 82% | 24.48 | |
| Дженніфер Доддс / Брюс Моует | 6 | 3 | 0–1 | 60 | 50 | 38 | 33 | 0 | 12 | 79% | 22.48 | |
| Альміда де Валь / Оскар Ерікссон | 5 | 4 | 1–0 | 55 | 54 | 35 | 33 | 0 | 10 | 76% | 21.77 | |
| Рейчел Гомен / Джон Морріс | 5 | 4 | 0–1 | 57 | 54 | 33 | 39 | 0 | 8 | 78% | 53.73 | |
| Зузана Паулова / Томаш Паул | 4 | 5 | – | 50 | 65 | 29 | 39 | 1 | 7 | 75% | 33.41 | |
| Женні Перре / Мартін Ріос | 3 | 6 | 1–0 | 55 | 58 | 32 | 39 | 0 | 6 | 73% | 39.04 | |
| Вікі Персінджер / Кріс Плайс | 3 | 6 | 0–1 | 50 | 67 | 34 | 36 | 0 | 9 | 74% | 27.29 | |
| Фань Суюань / Лін Чжи | 2 | 7 | 1–0 | 51 | 64 | 34 | 36 | 0 | 7 | 74% | 17.81 | |
| Талі Ґілл / Дін Г'юїтт | 2 | 7 | 0–1 | 52 | 67 | 31 | 38 | 1 | 8 | 72% | 50.51 |
| Міс. | Країна | Підсумок | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — | 10–8 | 5–6 | 2–8 | 8–9 | 3–7 | 4–10 | 6–7 | 9–6 | 5–6 | 2–7 | |
| 5 | 8–10 | — | 8–6 | 6–5 | 4–6 | 7–8 | 7–6 | 2–6 | 7–5 | 7–2 | 5–4 | |
| 9 | 6–5 | 6–8 | — | 6–8 | 5-6 | 4–8 | 6–9 | 6–7 | 7–6 | 5–7 | 2–7 | |
| 6 | 8–2 | 5–6 | 8–6 | — | 3–8 | 2–10 | 7–6 | 4–7 | 3–11 | 10–8 | 4–5 | |
| 3 | 9–8 | 6–4 | 6-5 | 8–3 | — | 5–7 | 2–6 | 9–5 | 7–8 | 8–4 | 6–3 | |
| 1 | 7–3 | 8–7 | 8–4 | 10–2 | 7–5 | — | 11–8 | 12–8 | 8–7 | 8–4 | 9–0 | |
| 2 | 10–4 | 6–7 | 9–6 | 6–7 | 6–2 | 8–11 | — | 6–2 | 6–5 | 11–6 | 6–3 | |
| 4 | 7–6 | 6–2 | 7–6 | 7–4 | 5–9 | 8–12 | 2–6 | — | 6–1 | 7–8 | 5–4 | |
| 7 | 6–9 | 5–7 | 6–7 | 11–3 | 8–7 | 7–8 | 5–6 | 1–6 | — | 6–5 | 3–6 | |
| 8 | 6–5 | 2–7 | 7–5 | 8–10 | 4–8 | 4–8 | 6–11 | 8–7 | 5–6 | — | 3–6 |
Результати колового турніру
Вказано китайський стандартний час (UTC+8)[4].
1-ша сесія
Середа, 2 лютого, 20:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
| |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5
| |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6
| |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7
| |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6
|
2-га сесія
Четвер, 3 лютого, 9:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5
| |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7
| |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
| |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6
| |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
|
3-тя сесія
Четвер, 3 лютого, 14:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Загалом |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8
| |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
| |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11
|
4-та сесія
Четвер, 3 лютого, 20:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6
| |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8
| |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6
| |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8
| |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2
|
5-та сесія
П'ятниця, 4 лютого, 8:35
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7
| |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7
| |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11
| |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8
|
6-та сесія
П'ятниця, 4 лютого, 13:35
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2
| |
| 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | X | 10
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6
| |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Загалом |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9
| |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Загалом |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7
| |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8
|
7-ма сесія
Субота, 5 лютого, 9:05
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4
| |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1
| |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6
|
8-ма сесія
Субота, 5 лютого, 14:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5
| |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3
| |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 6
| |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3
| |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7
|
9-та сесія
Субота, 5 лютого, 20:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5
| |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 9
| |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 6
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3
| |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 11
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2
| |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 7
|
10-та сесія
Неділя, 6 лютого, 9:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8
| |
| 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6
| |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
|
11-та сесія
Неділя, 6 лютого, 14:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6
| |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9
| |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8
| |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7
| |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5
|
12-та сесія
Неділя, 6 лютого, 20:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Загалом |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8
| |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12
| |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6
| |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6
| |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2
|
13-та сесія
Понеділок, 7 лютого, 9:05
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5
| |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6
|
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Загалом |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7
| |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8
|
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
| |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8
|
| Майданчик D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8
| |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
|
Плейоф
| Півфінали | Фінал | |||||||
| 1 | 8 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 1 | 8 | |||||||
| 2 | 5 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 3 | 5 | Матч за бронзові медалі | ||||||
| 4 | 9 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
Півфінали
Понеділок, 7 лютого, 20:05
| Майданчик C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1
|
| Майданчик A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6
| |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
|
Матч за бронзові медалі
Вівторок, 8 лютого, 14:05
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 9
| |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3
|
Фінал
Вівторок, 8 лютого, 20:05
| Майданчик B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Загалом |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8
| |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5
|
Остаточний розподіл місць
| Місце | Збірна |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Примітки
- BEIJING 2022 OLYMPIC SCHEDULE. Olympics.com. Процитовано 24 грудня 2021.
- SCHEDULE BY SPORT – CURLING. Olympics.com. Процитовано 24 грудня 2021.
- Draw Shot Challenge. World Curling Federation. Процитовано February 4, 2022.
- Céline Stucki (22 грудня 2021). Beijing 2022 Olympic Winter Games playing schedules released. World Curling Federation. Процитовано 24 грудня 2021.
