Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2022 — 1000 метрів (чоловіки)
Змагання з ковзанярського спорту на дистанції 1000 метрів серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 18 лютого на Національному ковзанярському стадіоні в Пекіні (Китай)[1].
| 1000 метрів серед чоловіків на XXIV Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
Піктограма ковзанярського спорту | ||||||||||
| Місце проведення | Національний ковзанярський стадіон (Пекін) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 18 лютого | |||||||||
| Учасників | 30 з 16 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2018 | 2026 → | |||||||||
| Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | чоловіки | жінки | ||
| 1000 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м | жінки | |||
| 5000 м | чоловіки | жінки | ||
| 10000 м | чоловіки | |||
| Мас-старт | чоловіки | жінки | ||
| Командні перегони |
чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Кваліфікація
Результати
| Місце | Пара | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | I | Томас Крол | 1:07.92 | — | TR | ||
| 15 | I | Лоран Дюбрей | 1:08.32 | + 0.40 | |||
| 13 | O | Говард Гольмефйорд Лорентцен | 1:08.48 | + 0.56 | |||
| 4 | 4 | I | Пьотр Михальський | 1:08.56 | +0.64 | ||
| 5 | 14 | I | Нін Чжун'янь | 1:08.60 | +0.68 | ||
| 6 | 12 | I | Ігнат Головатюк | 1:08.64 | +0.71 | ||
| 7 | 11 | I | Мартен Лійв | 1:08.65 | +0.73 | ||
| 8 | 12 | O | Віктор Муштаков | 1:08.74 | +0.82 | ||
| 9 | 10 | O | Корнеліус Керстен | 1:08.79 | +0.87 | ||
| 10 | 14 | O | Гейн Оттерспер | 1:08.80 | +0.88 | ||
| 11 | 6 | I | Павло Кулижников | 1:08.87 | +0.95 | ||
| 12 | 11 | O | Коннор Гау | 1:08.97 | +1.05 | ||
| 13 | 1 | O | Даміан Журек | 1:09.08 | +1.16 | ||
| 14 | 7 | I | Джордан Штолц | 1:09.12 | +1.20 | ||
| 15 | 5 | I | Давід Боза | 1:09.35 | +1.43 | ||
| 16 | 3 | I | Ватару Морісіґе | 1:09.47 | +1.55 | ||
| 17 | 2 | I | Дмитро Морозов | 1:09.61 | +1.69 | ||
| 18 | 10 | I | Чха Мін Гю | 1:09.69 | +1.77 | ||
| 19 | 4 | O | Лянь Цзивень | 1:09.93 | +2.01 | ||
| 20 | 9 | I | Рьота Кодзіма | 1:09.97 | +2.05 | ||
| 21 | 1 | I | Тацуя Сінама | 1:10.00 | +2.08 | ||
| 22 | 8 | I | Антуан Желіна-Больє | 1:10.075 | +2.15 | ||
| 23 | 5 | O | Денис Кузін | 1:10.077 | +2.15 | ||
| 24 | 7 | O | Кім Мін Сок | 1:10.08 | +2.16 | ||
| 25 | 3 | O | Б'єрн Маґнуссен | 1:10.14 | +2.22 | ||
| 26 | 8 | O | Йоель Дуфтер | 1:10.16 | +2.24 | ||
| 27 | 6 | O | Матіас Восте | 1:10.22 | +2.30 | ||
| 28 | 9 | O | Аллан Даль Юганссон | 1:10.34 | +2.42 | ||
| 29 | 2 | O | Остін Клеба | 1:10.67 | +2.65 | ||
| 30 | 15 | O | Кай Вербей | 1:14.17 | +6.25 |
Примітки
- Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. Архів оригіналу за 17 вересня 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
