Кубок світу з біатлону 2020–21, змішана естафета
Залік змішаних естафет у рамках Кубку світу з біатлону сезону 2020—21 складається з 6 гонок, що проходитимуть упродовж двох етапів та чемпіонату світу. Перші з цих гонок відбулися 10 січня 2021 року в Обергофі. Три із запланованих гонок приходитимуть у звичному форматі з участю двох жінок і двох чоловіків від кожної команди, три гонки проводяться за форматом одиночної змішаної естафети.
| Кубок світу |
| попередній — 2020—2021 — наступний |
| Чоловіки |
|
Загальний | Спринт | Персьют | Мас-старт | Індивідуальна | Естафета |
| Змішана естафета |
| Жінки |
|
Загальний | Спринт | Персьют | Мас-старт | Індивідуальна | Естафета |
| Етапи |
|
Контіолагті |
Контіолагті |
Гохфільцен |
Гохфільцен |
Обергоф |
Чільні три команди сезону 2019–20
| Медаль | Команда | Очки |
|---|---|---|
| Золото: | 307 | |
| Срібло: | 272 | |
| Бронза: | 265 |
Переможці та призери етапів
| Гонки: | Золото: | Час | Срібло: | Час | Бронза: | Час |
| Обергоф. Одиночна змішана естафета | Жулья Сімон Емільєн Жаклен Жулья Сімон Емільєн Жаклен | 39:04.8 (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) (0+2) (0+1) (0+0) (0+0) |
Ганна Еберг Себастьян Самуельссон Ганна Еберг Себастьян Самуельссон | 39:43.5 (0+0) (0+1) (0+0) (0+2) (0+0) (0+1) (0+0) (0+1) |
Тіріль Екгофф Йоганнес Тінгнес Бо Тіріль Екгофф Йоганнес Тінгнес Бо | 39:48.7 (0+0) (0+0) (0+0) (0+2) (0+0) (3+3) (0+3) (0+0) |
| Обергоф. Змішана естафета | Уляна Кайшева Світлана Миронова Олександр Логінов Едуард Латипов | 1:08:21.7 (0+2) (0+1) (0+0) (0+1) (0+1) (0+1) (0+0) (0+2) |
Інгрід-Ланнмарк Тандреволл Марте Ольсбу-Рейселанн Йоганнес Дале Стурла Легрейд | 1:08:22.4 (0+0) (0+1) (0+2) (0+1) (0+0) (0+1) (0+1) (0+1) |
Анаїс Шевальє-Буше Жустін Брезаз Фаб'єн Клод Кантен Фійон Майє | 1:08:33.8 (0+0) (0+0) (0+0) (0+2) (0+2) (0+2) (0+0) (0+0) |
| Чемпіонат світу. Змішана естафета | Стурла Легрейд Йоганнес Тінгнес Бо Тіріль Екгофф Марте Ольсбу-Рейселанн | 1:20:19.3 (0+0) (0+1) (0+1) (0+1) (0+2) (0+2) (0+1) (0+3) |
Давід Коматц Зімон Едер Дуня Здуц Ліза-Тереза Гаузер | 1:20:46.3 (0+1) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) (0+1) |
Себастьян Самуельссон Мартін Понсілуома Лінн Перссон Ганна Еберг | 1:20:49.9 (0+0) (0+2) (0+0) (0+1) (0+0) (0+1) (0+2) (0+0) |
| Чемпіонат світу. Одиночна змішана естафета | Антонен Гігонна Жулья Сімон Антонен Гігонна Жулья Сімон | 36:42.4 (0+2) (0+1) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) (0+1) (0+1) |
Йоганнес Тінгнес Бо Тіріль Екгофф Йоганнес Тінгнес Бо Тіріль Екгофф | 36:45.2 (0+1) (0+2) (0+1) (0+1) (0+3) (0+1) (0+0) (0+0) |
Себастьян Самуельссон Ганна Еберг Себастьян Самуельссон Ганна Еберг | 37:15.4 (0+2) (0+1) (0+0) (0+1) (0+0) (0+1) (0+2) (0+1) |
| Нове Место-на-Мораві. Змішана естафета | Тіріль Екгофф Марте Ольсбу-Рейселанн Тар'єй Бо Йоганнес Бо | 1:01:24.1 (0+0) (0+0) (0+1) (0+0) (0+0) (0+2) (0+1) (0+0) |
Ліза Віттоцці Доротея Вірер Домінік Віндіш Лукас Гофер | 1:02:32.8 (0+2) (0+2) (0+1) (0+1) (0+2) (0+1) (0+0) (0+1) |
Ельвіра Карін Еберг Анна Магнуссон Єспер Нелін Мартін Понсілуома | 1:02:46.8 (0+3) (0+1) (0+1) (0+0) (0+0) (0+1) (0+1) (0+3) |
| Нове Место-на-Мораві. Одиночна змішана естафета | Лінн Перссон Себастьян Самуельссон Лінн Перссон Себастьян Самуельссон | 37:41.4 (0+0) (0+3) (0+1) (0+0) (0+1) (0+1) (0+0) (0+1) |
Інгрід-Ланнмарк Тандреволл Стурла Гольм Легрейд Інгрід-Ланнмарк Тандреволл Стурла Гольм Легрейд | 37:42.9 (0+0) (0+2) (0+0) (0+1) (0+1) (0+1) (0+1) (0+0) |
Сьюзен Данклі Шон Доерті Сьюзен Данклі Шон Доерті | 38:07.5 (0+0) (0+3) (0+0) (0+1) (0+0) (0+1) (0+1) (0+1) |
Поточна таблиця
| # | Команда | ОБЕ ЗЕ |
ОБЕ ОЗЕ |
ЧС ЗЕ |
ЧС ОЗЕ |
НМ ЗЕ |
НМ ОЗЕ |
Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 60 | 54 | 60 | 228 | |||
| 2 | 48 | 60 | 60 | 43 | 211 | |||
| 3 | 54 | 48 | 48 | 60 | 210 | |||
| 4 | 34 | 54 | 38 | 43 | 169 | |||
| 5 | 60 | 32 | 36 | 40 | 168 | |||
| 6 | 36 | 38 | 40 | 54 | 168 | |||
| 7 | 31 | 43 | 43 | 40 | 157 | |||
| 8 | 40 | 43 | 36 | 36 | 155 | |||
| 9 | 32 | 30 | 38 | 48 | 148 | |||
| 10 | 43 | 40 | 31 | 34 | 148 | |||
| 11 | 38 | 31 | 32 | 36 | 137 | |||
| 12 | 38 | 34 | 34 | 29 | 135 | |||
| 13 | 34 | 22 | 28 | 28 | 112 | |||
| 14 | 27 | 30 | 25 | 30 | 112 | |||
| 15 | 29 | 20 | 26 | 32 | 107 | |||
| 16 | 25 | 24 | 31 | 26 | 106 | |||
| 17 | 24 | 28 | 25 | 28 | 105 | |||
| 18 | 23 | 23 | 28 | 29 | 103 | |||
| 19 | 20 | 31 | 24 | 24 | 99 | |||
| 20 | 22 | 23 | 27 | 23 | 95 | |||
| 21 | 26 | 22 | 27 | 18 | 93 | |||
| 22 | 21 | 23 | 25 | 23 | 92 | |||
| 23 | 26 | 24 | 21 | 20 | 91 | |||
| 24 | 29 | 21 | 22 | 19 | 91 | |||
| 25 | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 | |||
| 26 | 19 | 19 | 19 | 22 | 79 | |||
| 27 | 15 | 18 | 17 | 50 | ||||
| 28 | 17 | 13 | 30 |
Посилання на джерела
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.