Кубок світу з біатлону 2020–21 – етап 2
Другий етап Кубка світу з біатлону 2020—21 відбувався в Контіолагті, Фінляндія, з 3 по 6 грудня 2020 року. До програми етапу було включено 6 гонок: спринтерські гонки та гонки переслідування серед чоловіків і жінок, а також чоловіча та жіноча естафети[1].
| Кубок світу |
| попередній — 2020—2021 — наступний |
| Чоловіки |
|
Загальний | Спринт | Персьют | Мас-старт | Індивідуальна | Естафета |
| Змішана естафета |
| Жінки |
|
Загальний | Спринт | Персьют | Мас-старт | Індивідуальна | Естафета |
| Етапи |
|
Контіолагті |
Контіолагті |
Гохфільцен |
Гохфільцен |
Обергоф |
Переможці та призери
Чоловіки
| Гонка: | Золото: | Час | Срібло: | Час | Бронза: | Час |
| Спринт 10 км[2] | Тар'єй Бо | 24:03.7 (0+0) |
Арнд Пайффер | 24:17.6 (0+0) |
Йоганнес Тінгнес Бо | 24:33.1 (1+0) |
| Гонка переслідування 12,5 км[3] | Себастьян Самуельссон | 32:26.7 (0+0+0+1) |
Фаб'єн Клод | 32:42.5 (2+1+0+0) |
Йоганнес Тінгнес Бо | 32:46.2 (0+0+1+2) |
| Естафета 4 х 7,5 км[4] | Стурла Легрейд Ветле Шостад Крістіансен Тар'єй Бо Йоганнес Тінгнес Бо | 1:16:21.0 (0+0) (0+2) (0+0) (0+2) (0+0) (0+1) (0+3) (0+1) |
Пеппе Фемлінг Єспер Нелін Мартін Понсілуома Себастьян Самуельссон | 1:17:00.2 (0+3) (0+1) (0+1) (0+2) (0+1) (0+1) (0+0) (0+1) |
Ерік Лессер Роман Рес Арнд Пайффер Бенедикт Долль | 1:17:11.7 (0+1) (0+3) (0+0) (0+2) (0+0) (0+1) (0+0) (0+2) |
Жінки
| Гонка: | Золото: | Час | Срібло: | Час | Бронза: | Час |
| Спринт 7,5 км[5] | Ганна Еберг | 21:11.5 (0+0) |
Анаїс Шевальє-Буше | 21:21.1 (0+0) |
Ельвіра Карін Еберг | 21:39.4 (0+1) |
| Переслідування 10 км[6] | Тіріль Екгофф | 31:05.9 (0+0+0+0) |
Марте Ольсбу-Рейселанн | 31:27.4 (0+0+1+1) |
Ганна Еберг | 31:41.3 (0+1+1+1) |
| Естафета 4 х 6 км[7] | Юганна Скоттгейм Мона Брурссон Ельвіра Карін Еберг Ганна Еберг | 1:12:44.5 (0+0) (0+2) (0+1) (0+1) (0+1) (0+2) (0+0) (0+1) |
Анаїс Бескон Анаїс Шевальє-Буше Клое Шевальє Жустін Бреза-Буше | 1:12:54.1 (0+0) (0+3) (0+0) (0+1) (0+0) (0+2) (0+0) (0+3) |
Ванесса Гінц Франциска Пройс Марен Гаммершмідт Денізе Геррманн | 1:13:28.4 (0+0) (0+2) (0+1) (0+3) (0+2) (0+2) (0+0) (0+2) |
Примітки
- http://biathlonresults.com/?view=schedule_schedule
- https://ibu.blob.core.windows.net/docs/2021/BT/SWRL/CP02/SMSP/C73B_v0.pdf
- https://ibu.blob.core.windows.net/docs/2021/BT/SWRL/CP02/SMPU/C73D_v1.pdf
- https://ibu.blob.core.windows.net/docs/2021/BT/SWRL/CP02/SMRL/C73C_v1.pdf
- https://ibu.blob.core.windows.net/docs/2021/BT/SWRL/CP02/SWSP/C73B_v0.pdf
- https://ibu.blob.core.windows.net/docs/2021/BT/SWRL/CP02/SWPU/C73D_v0.pdf
- https://ibu.blob.core.windows.net/docs/2021/BT/SWRL/CP02/SWRL/C73C_v1.pdf
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.