Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2018 — спринт (чоловіки)
Змагання з лижних перегонів серед чоловіків у спринті на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 13 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».[1]
| Лижні перегони — спринт (чоловіки) на XXIII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
| ||||||||||
| Місце проведення | Центр лижних перегонів і біатлону «Альпензія» | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 13 лютого 2018 | |||||||||
| Учасників | 80 з 39 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2014 | 2022 → | |||||||||
| Лижні перегони на зимових Олімпійських іграх 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дистанція | ||||
| 10 км | жінки | |||
| 15 км | чоловіки | жінки | ||
| 30 км | чоловіки | жінки | ||
| 50 км | чоловіки | |||
| Естафета 4 x 5 км | жінки | |||
| Естафета 4 x 10 км | чоловіки | |||
| Спринт | ||||
| Індивідуальний | чоловіки | жінки | ||
| Командний | чоловіки | жінки | ||
Результати
- Q — кваліфікувалась у наступне коло
- LL — щасливий лузер
- PF — фотофініш
- DSQ — дискваліфікація
Кваліфікація
Кваліфікація розпочалась о 18:15[2].
| Місце | Номер | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Рістоматті Хакола | 3:08.54 | — | Q | |
| 2 | 19 | Йоганнес Гесфлот Клебо | 3:08.73 | +0.19 | Q | |
| 3 | 5 | Олександр Большунов | 3:10.20 | +1.66 | Q | |
| 4 | 27 | Майкол Растеллі | 3:11.32 | +2.78 | Q | |
| 5 | 12 | Теодор Петерсон | 3:11.55 | +3.01 | Q | |
| 6 | 22 | Олександр Панжинський | 3:11.63 | +3.09 | Q | |
| 7 | 13 | Оскар Свенссон | 3:12.02 | +3.48 | Q | |
| 8 | 30 | Віктор Торн | 3:12.19 | +3.65 | Q | |
| 9 | 16 | Федеріко Пеллегріно | 3:13.18 | +4.64 | Q | |
| 10 | 1 | Калле Гальварссон | 3:13.27 | +4.73 | Q | |
| 11 | 17 | Пол Голберг | 3:13.71 | +5.17 | Q | |
| 12 | 8 | Еміль Іверсен | 3:14.36 | +5.82 | Q | |
| 13 | 24 | Олексій Полторанін | 3:14.43 | +5.89 | Q | |
| 14 | 25 | Олексій Віценко | 3:14.56 | +6.02 | Q | |
| 15 | 32 | Марко Кільп | 3:15.05 | +6.51 | Q | |
| 16 | 31 | Себастьян Айзенлауер | 3:15.06 | +6.52 | Q | |
| 17 | 11 | Жов'ян Едіґер | 3:15.86 | +7.32 | Q | |
| 18 | 7 | Ейрік Браннсдал | 3:15.95 | +7.41 | Q | |
| 19 | 2 | Саймі Гемілтон | 3:16.13 | +7.59 | Q | |
| 20 | 4 | Батіст Гро | 3:16.27 | +7.73 | Q | |
| 21 | 10 | Ійво Нісканен | 3:16.37 | +7.83 | Q | |
| 22 | 45 | Томас Бінг | 3:16.66 | +8.12 | Q | |
| 23 | 14 | Лаурі Вуорінен | 3:16.69 | +8.15 | Q | |
| 24 | 6 | Мартті Юльхя | 3:16.79 | +8.25 | Q | |
| 25 | 51 | Петер Млинар | 3:16.82 | +8.28 | Q | |
| 26 | 39 | Лен Вяльяс | 3:17.11 | +8.57 | Q | |
| 27 | 41 | Олександр Воронов | 3:17.12 | +8.58 | Q | |
| 28 | 53 | Каміль Бурий | 3:17.15 | +8.61 | Q | |
| 29 | 3 | Рішар Жув | 3:17.69 | +9.15 | Q | |
| 30 | 34 | Ерік Бйорнсен | 3:17.69 | +9.15 | Q | |
| 31 | 33 | Райдо Рянкель | 3:17.88 | +9.34 | ||
| 32 | 15 | Алекс Гарві | 3:17.95 | +9.41 | ||
| 32 | 29 | Міха Шименць | 3:17.95 | +9.41 | ||
| 34 | 20 | Люка Шанава | 3:18.46 | +9.92 | ||
| 35 | 23 | Домінік Балдоф | 3:18.54 | +10.00 | ||
| 35 | 52 | Джессі Кокні | 3:18.54 | +10.00 | ||
| 37 | 21 | Ендрю Ньюелл | 3:19.36 | +10.82 | ||
| 38 | 26 | Мацей Старенга | 3:19.42 | +10.88 | ||
| 39 | 60 | Уелі Шнідер | 3:19.47 | +10.93 | ||
| 40 | 50 | Мірко Бертоліна | 3:20.07 | +11.53 | ||
| 41 | 38 | Стефан Цельгер | 3:20.18 | +11.64 | ||
| 42 | 44 | Логан Ганнеман | 3:20.74 | +12.20 | ||
| 43 | 58 | Алеш Разим | 3:21.05 | +12.51 | ||
| 44 | 47 | Модестас Вайчуліс | 3:21.10 | +12.56 | ||
| 45 | 18 | Ендрю Янг | 3:21.50 | +12.96 | ||
| 46 | 28 | Янез Лампич | 3:22:03 | +13.49 | ||
| 47 | 59 | Алін Флорін Чоанка | 3:22.22 | +13.68 | ||
| 48 | 37 | Андрій Мельниченко | 3:22.27 | +13.73 | ||
| 49 | 56 | Кім Магнус | 3:22.36 | +13.82 | ||
| 50 | 35 | Ерван Кезер | 3:22.48 | +13.94 | ||
| 51 | 43 | Денис Волотка | 3:22.52 | +13.98 | ||
| 52 | 49 | Карел Тамм'ярв | 3:22.68 | +14.14 | ||
| 53 | 36 | Луїс Штадлобер | 3:23.01 | +14.47 | ||
| 54 | 46 | Расселл Кеннеді | 3:23.37 | +14.83 | ||
| 55 | 71 | Ісак Стіансон Педерсен | 3:24.57 | +16.03 | ||
| 56 | 62 | Андрей Сегеч | 3:24.84 | +16.30 | ||
| 57 | 63 | Марк Чанлунг | 3:26.12 | +17.58 | ||
| 58 | 55 | Мірослав Рипль | 3:27.46 | +18.92 | ||
| 59 | 68 | Веселин Цинзов | 3:28.19 | +19.65 | ||
| 60 | 40 | Міхал Новак | 3:28.33 | +19.79 | ||
| 61 | 61 | Мирослав Шулек | 3:28.74 | +20.20 | ||
| 62 | 70 | Томас Ялмар Вестгор | 3:29.16 | +21.07 | ||
| 63 | 57 | Індуліс Бікше | 3:30.53 | +21.99 | ||
| 64 | 67 | Мантас Строля | 3:31.11 | +22.57 | ||
| 65 | 42 | Філліп Беллінгем | 3:31.54 | +23.00 | ||
| 66 | 54 | Ван Цян | 3:31.56 | +23.02 | ||
| 67 | 65 | Адам Коня | 3:31.84 | +23.30 | ||
| 68 | 75 | Йордан Чучуганов | 3:32.62 | +24.08 | ||
| 69 | 66 | Еді Дадич | 3:33.17 | +24.63 | ||
| 70 | 48 | Олексій Красовський | 3:33.40 | +24.86 | ||
| 71 | 73 | Гамза Дурсун | 3:36.53 | +27.99 | ||
| 72 | 74 | Мікаєл Мікаєлян | 3:37.40 | +28.86 | ||
| 73 | 69 | Андрій Орлик | 3:39.18 | +30.64 | ||
| 74 | 80 | Апостолос Ангеліс | 3:47.10 | +38.56 | ||
| 75 | 72 | Дамір Растич | 3:50.65 | +42.11 | ||
| 76 | 78 | Сатар Сейд | 3:56.08 | +47.54 | ||
| 77 | 77 | Омер Айчичек | 3:57.91 | +49.37 | ||
| 78 | 76 | Таріель Жаркимбаєв | 4:05.99 | +57.45 | ||
| 79 | 79 | Ставре Яда | 4:23.85 | +1:15.31 | ||
| 64 | Сунь Цинхай | DSQ |
Чвертьфінал
- Чвертьфінал 1
| Місце | Сіяний | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Йоганнес Гесфлот Клебо | 3:11.09 | — | Q | |
| 2 | 5 | Теодор Петерсон | 3:12.23 | +1.14 | Q | |
| 3 | 29 | Рішар Жув | 3:12.40 | +1.31 | ||
| 4 | 13 | Олексій Полторанін | 3:12.60 | +1.51 | ||
| 5 | 30 | Ерік Бйорнсен | 3:12.72 | +1.63 | ||
| 6 | 4 | Майкол Растеллі | 3:14.38 | +3.29 |
- Чветьфінал 2
| Місце | Сіяний | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Федеріко Пеллегріно | 3:10.55 | — | Q | |
| 2 | 11 | Пол Голберг | 3:11.07 | +0.52 | Q | |
| 3 | 10 | Калле Гальварссон | 3:11.95 | +1.40 | PF | |
| 4 | 15 | Марко Кільп | 3:12.00 | +1.45 | PF | |
| 5 | 18 | Ейрік Браннсдал | 3:18.25 | +7.70 | ||
| 6 | 28 | Каміль Бурий | 3:25.79 | +15.24 |
- Чвертьфінал 3
| Місце | Сіяний | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Олександр Большунов | 3:08.45 | — | Q | |
| 2 | 1 | Рістоматті Хакола | 3:09.41 | +0.96 | Q | |
| 3 | 21 | Ійво Нісканен | 3:12.20 | +3.75 | ||
| 4 | 17 | Жов'ян Едіґер | 3:14.25 | +5.80 | ||
| 5 | 27 | Олександр Воронов | 3:14.95 | +6.50 | ||
| 6 | 8 | Viktor Thorn | 3:17.33 | +8.88 |
- Чвертьфінал 4
| Місце | Сіяний | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Оскар Свенссон | 3:08.77 | — | Q | |
| 2 | 12 | Еміль Іверсен | 3:10.21 | +1.44 | Q | |
| 3 | 26 | Лен Вяльяс | 3:10.87 | +2.10 | LL | |
| 4 | 6 | Олександр Панжинський | 3:11.15 | +2.38 | LL | |
| 5 | 25 | Петер Млинар | 3:15.77 | +7.00 | ||
| 6 | 16 | Себастьян Айзенлауер | 3:16.22 | +7.45 |
- Чвертьфінал 5
| Місце | Сіяний | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Мартті Юльхя | 3:17.46 | — | Q | |
| 2 | 20 | Батіст Гро | 3:18.62 | +1.16 | Q, PF | |
| 3 | 22 | Томас Бінг | 3:18.64 | +1.18 | PF | |
| 4 | 19 | Саймі Гемілтон | 3:27.89 | +10.43 | ||
| 5 | 14 | Олексій Віценко | 3:30.72 | +13.26 | ||
| 6 | 23 | Лаурі Вуорінен | 3:33.13 | +15.67 |
півфінал
- півфінал 1
| Місце | Сіяний | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Йоганнес Гесфлот Клебо | 3:06.01 | — | Q | |
| 2 | 9 | Федеріко Пеллегріно | 3:06.17 | +0.16 | Q | |
| 3 | 3 | Олександр Большунов | 3:06.63 | +0.62 | LL | |
| 4 | 11 | Пол Голберг | 3:07.24 | +1.23 | LL | |
| 5 | 5 | Теодор Петерсон | 3:11.02 | +5.01 | ||
| 6 | 6 | Олександр Панжинський | 3:19.05 | +13.04 |
- півфінал 2
| Місце | Сіяний | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Рістоматті Хакола | 3:09.93 | — | Q | |
| 2 | 7 | Оскар Свенссон | 3:10.61 | +0.68 | Q | |
| 3 | 26 | Лен Вяльяс | 3:13.91 | +3.98 | ||
| 4 | 12 | Еміль Іверсен | 3:14.09 | +4.16 | ||
| 5 | 24 | Мартті Юльхя | 3:14.93 | +5.00 | ||
| 6 | 20 | Батіст Гро | 3:27.44 | +17.51 |
Фінал
Фінал відбувся о 21:37[3].
| Місце | Сіяний | Спортсмен | Країна | Час | Відставання | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Йоганнес Гесфлот Клебо | 3:05.75 | — | |||
| 9 | Федеріко Пеллегріно | 3:07.09 | +1.34 | PF | ||
| 3 | Олександр Большунов | 3:07.11 | +1.36 | PF | ||
| 4 | 11 | Пол Голберг | 3:09.56 | +3.81 | ||
| 5 | 7 | Оскар Свенссон | 3:13.48 | +7.73 | ||
| 6 | 1 | Рістоматті Хакола | 3:26.47 | +20.72 |
Примітки
- Schedule. Процитовано 25 листопада 2017.
- Qualifying results
- Final results
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
