Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2018 — біг-ейр (жінки)
Змагання зі сноубордингу серед жінок у дисципліні біг-ейр на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 19 та 22 лютого в парку для стрибків з трампліна Альпензія в Пхьончхані (Південна Корея)[1][2]. Це був олімпійський дебют цієї дисципліни.
| Сноубординг, біг-ейр серед жінок на XXIII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Альпензія (парк для стрибків з трампліна) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 19 лютого (кваліфікація) 22 лютого (фінал) | |||||||||
| Учасників | 26 з 14 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Біг-ейр | чоловіки | жінки | ||
| Паралельний гігантський слалом | чоловіки | жінки | ||
| Слоупстайл | чоловіки | жінки | ||
| Сноубордкрос | чоловіки | жінки | ||
| Хафпайп | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Кваліфікація
- Q — кваліфікувались у фінал
12 найкращих спортсменок вийшли у фінал[3].
| Місце | № | Ім'я | Країна | Спроба 1 | Спроба 2 | Краща | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Анна Гассер | 88.25 | 98.00 | 98.00 | Q | |
| 2 | 12 | Юка Фудзіморі | 82.00 | 94.25 | 94.25 | Q | |
| 3 | 11 | Рейра Івабуті | 80.00 | 92.75 | 92.75 | Q | |
| 4 | 16 | Лорі Блуен | 90.25 | 92.25 | 92.25 | Q | |
| 5 | 7 | Зої Садовскі-Сіннотт | 72.75 | 92.00 | 92.00 | Q | |
| 6 | 9 | Джеймі Луїз Андерсон | 30.25 | 90.00 | 90.00 | Q | |
| 7 | 15 | Міябі Оніцука | 81.75 | 86.50 | 86.50 | Q | |
| 8 | 5 | Сіна Кандріан | 31.75 | 86.00 | 86.00 | Q | |
| 9 | 6 | Джулія Маріно | 83.75 | 85.25 | 85.25 | Q | |
| 10 | 13 | Сільє Нурендал | 76.00 | 77.50 | 77.50 | Q | |
| 11 | 4 | Спенсер О'Браєн | 69.50 | 76.75 | 76.75 | Q | |
| 12 | 17 | Джессіка Дженсон | 76.25 | 39.75 | 76.25 | Q | |
| 13 | 24 | Джессіка Річ | 73.50 | 74.25 | 74.25 | ||
| 14 | 3 | Гейлі Ланґленд | 73.00 | 29.00 | 73.00 | ||
| 15 | 19 | Карла Сомайні | 70.75 | 24.75 | 70.75 | ||
| 16 | 10 | Енні Рукаярві | 68.75 | 49.75 | 68.75 | ||
| 17 | 8 | Брук Фоґт | 67.75 | 32.00 | 67.75 | ||
| 18 | 26 | Елена Кенц | 62.00 | 65.75 | 65.75 | ||
| 19 | 22 | Шарка Панчохова | 65.50 | 30.00 | 65.50 | ||
| 20 | 1 | Шеріл Мас | 65.00 | 44.75 | 65.00 | ||
| 21 | 18 | Софія Федорова | 64.00 | 23.25 | 64.00 | ||
| 22 | 23 | Ізабель Дерунґс | 54.00 | 59.25 | 59.25 | ||
| 23 | 21 | Клаудія Медлова | 30.75 | 50.50 | 50.50 | ||
| 24 | 25 | Асамі Хіроно | 27.50 | 37.75 | 37.75 | ||
| 25 | 2 | Еймі Фуллер | 25.00 | 14.25 | 25.00 | ||
| 26 | 20 | Катержина Воячкова | 19.00 | 10.50 | 19.00 |
Фінал
Фінал відбувся 22 лютого. Переможниць визначено за сумою найкращих двох спроб[4].
| Місце | Номер | Ім'я | Країна | Спроба 1 | Спроба 2 | Спроба 3 | Сума | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Гассер | JNS | 89.00 | 96.00 | 185.00 | |||
| 2 | Джеймі Луїз Андерсон | 90.00 | 87.25 | JNS | 177.25 | |||
| 8 | Зої Садовскі-Сіннотт | 65.50 | 92.00 | JNS | 157.50 | |||
| 4 | 13 | Рейра Івабуті | 79.75 | 67.75 | JNS | 147.50 | ||
| 5 | 9 | Сіна Кандріан | JNS | 76.25 | 64.00 | 140.25 | ||
| 6 | 5 | Сільє Нурендал | 70.50 | 61.00 | JNS | 131.50 | ||
| 7 | 12 | Юка Фудзіморі | 82.25 | 40.50 | JNS | 122.75 | ||
| 8 | 7 | Міябі Оніцука | 78.75 | JNS | 40.25 | 119.00 | ||
| 9 | 6 | Спенсер О'Браєн | 51.25 | JNS | 62.00 | 113.25 | ||
| 10 | 4 | Джулія Маріно | JNS | 74.50 | 18.75 | 93.25 | ||
| 11 | 20 | Джессіка Дженсон | JNS | 21.50 | 19.00 | 40.50 | ||
| 12 | 10 | Лорі Блуен | JNS | 39.25 | DNS | 39.25 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
