Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2018 — слоупстайл (чоловіки)
Змагання зі сноубордингу серед чоловіків у слоупстайлі на зимових Олімпійських іграх 2018 проходили 10-11 лютого.[1]
| Слоупстайл (чоловіки) на XXIII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
| ||||||||||
| Дати | 10 лютого (кваліфікація) 11 лютого (фінал) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Учасників | 35 з 14 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2014 | 2022 → | |||||||||
| Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Біг-ейр | чоловіки | жінки | ||
| Паралельний гігантський слалом | чоловіки | жінки | ||
| Слоупстайл | чоловіки | жінки | ||
| Сноубордкрос | чоловіки | жінки | ||
| Хафпайп | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Результати
Кваліфікація
- К — кваліфікувався
- НС — не стартував
Група 1
| Позиція | Порядковий номер | Ім'я | Країна | Спроба 1 | Спроба 2 | Кращий рез-т | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Маркус Клевланд | 83.71 | 32.30 | 83.71 | К | |
| 2 | 6 | Карлос Ґарсія Найт | 80.10 | 40.20 | 80.10 | К | |
| 3 | 4 | Себастьян Тутан | 78.01 | 45.06 | 78.01 | К | |
| 4 | 7 | Монс Руйслайнд | 76.50 | 43.68 | 76.50 | К | |
| 5 | 2 | Торґейр Берґрем | 45.80 | 75.45 | 75.45 | К | |
| 6 | 17 | Ніклас Маттссон | 50.81 | 73.53 | 73.53 | К | |
| 7 | 11 | Роопе Тонтері | 72.60 | 38.08 | 72.60 | ||
| 8 | 8 | Джеймі Ніколлс | 71.56 | 36.90 | 71.56 | ||
| 9 | 1 | Кріс Корнінґ | 70.85 | 69.86 | 70.85 | ||
| 10 | 13 | Пеету Пійройнен | 69.26 | 43.43 | 69.26 | ||
| 11 | 19 | Влад Хадарін | 23.05 | 64.16 | 64.16 | ||
| 12 | 3 | Себбе Де Бук | 59.40 | 29.58 | 59.40 | ||
| 13 | 15 | Рене Ріннекангас | 24.86 | 37.91 | 37.91 | ||
| 14 | 16 | Міхаель Шерер | 37.61 | 27.01 | 37.61 | ||
| 15 | 18 | Калле Ярвілегто | 15.56 | 31.10 | 31.10 | ||
| 16 | 14 | Моріц Тенен | 19.53 | 23.55 | 23.55 | ||
| 17 | 9 | Раян Стессел | 23.50 | 22.63 | 23.50 | ||
| 10 | Лі Мін Сік | НС | |||||
| 12 | Нік ван дер Велден | НС | |||||
Група 2
| Позиція | Порядковий номер | Ім'я | Країна | Спроба 1 | Спроба 2 | Кращий рез-т | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Максанс Парро | 83.45 | 87.36 | 87.36 | К | |
| 2 | 3 | Марк Мак-Морріс | 83.70 | 86.83 | 86.83 | К | |
| 3 | 5 | Редмонд Джерард | 82.55 | 57.11 | 82.55 | К | |
| 4 | 2 | Столе Сандбех | 74.11 | 82.13 | 82.13 | К | |
| 5 | 1 | Тайлер Ніколсон | 17.41 | 79.21 | 79.21 | К | |
| 6 | 4 | Сеппе Смітс | 78.36 | 41.48 | 78.36 | К | |
| 7 | 17 | Клеменс Міллауер | 75.65 | 77.45 | 77.45 | ||
| 8 | 14 | Юрі Окубо | 24.45 | 75.05 | 75.05 | ||
| 9 | 12 | Йонас Безіґер | 18.68 | 58.26 | 58.26 | ||
| 10 | 11 | Біллі Морган | 56.40 | 37.55 | 56.40 | ||
| 11 | 6 | Кайл Мек | 45.26 | 53.55 | 53.55 | ||
| 12 | 9 | Матіас Шмітт | 50.86 | 20.68 | 50.86 | ||
| 13 | 15 | Монс Гедберґ | 46.25 | НС | 46.25 | ||
| 14 | 7 | Хіроакі Кунітаке | 39.45 | 43.16 | 43.16 | ||
| 15 | 18 | Петр Горак | 41.93 | 39.05 | 41.93 | ||
| 16 | 16 | Ніколас Губер | 34.25 | 36.90 | 36.90 | ||
| 17 | 13 | Стеф Вандевеєр | 33.75 | 21.16 | 33.75 | ||
| 18 | 10 | Роувен Култес | 23.20 | 23.58 | 23.58 |
Фінал
| Позиція | Порядковий номер | Ім'я | Країна | Спроба 1 | Спроба 2 | Спроба 3 | Кращий рез-т | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Редмонд Джерард | 43,33 | 46,40 | 87,16 | 87,16 | |||
| 12 | Максанс Парро | 45,13 | 49,48 | 86,00 | 86,00 | |||
| 10 | Марк Мак-Морріс | 75,30 | 85,20 | 60,68 | 85,20 | |||
| 4 | 6 | Столе Сандбех | 44,81 | 81,01 | 38,13 | 81,01 | ||
| 5 | 9 | Карлос Ґарсія Найт | 78,60 | 52,98 | 24,35 | 78,60 | ||
| 6 | 11 | Маркус Клевеланд | 77,76 | 43,71 | 37,18 | 77,76 | ||
| 7 | 4 | Тайлер Ніколсон | 36,18 | 76,41 | 76,15 | 76,41 | ||
| 8 | 3 | Турґейр Берґрем | 58,80 | 75,80 | 60,03 | 75,80 | ||
| 9 | 1 | Ніклас Маттссон | 38,43 | 74,71 | 42,48 | 74,71 | ||
| 10 | 2 | Сеппе Смітс | 31,11 | 69,03 | 66,18 | 69,03 | ||
| 11 | 7 | Себастьян Тутан | 33,66 | 57,23 | 61,08 | 61,08 | ||
| НС | 5 | Монс Руйслайнд | НС | НС | НС | НС |
Джерела
- Schedule |The PyeongChang 2018 Olympic and Paralympic Winter Games. pyeongchang2018.com. Процитовано 3 січня 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
