Список літаків Другої світової війни
Список літаків Другої світової війни — список, який містить перелік усіх літальних апаратів, які використовувались країнами-учасницями Другої світової війни. В даний перелік також входять дрони, вертольоти, автожири та дирижаблі.
Літаки
В цей перелік входять бомбардувальники, винищувачі, розвідники, гідролітаки та транспортні повітряні судна.
Винищувачі-біплани
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Avia B-534 | ![]() | 1935 | Чехословаччина, Болгарія, Німеччина, Греція | |
| Avia BH-33 | ![]() | 1927 | Югославія | |
| Armstrong Whitworth Scimitar | ![]() | 1936 | Норвегія | |
| Blériot-SPAD S.510 | ![]() | 1936 | ||
| Boeing P-12 | ![]() | 1930 | Бразилія, Китай, Філіппіни, Таїланд | |
| Bristol Bulldog | ![]() | 1929 | Данія, Фінляндія | |
| Fairey Firefly II | ![]() | 1931 | Бельгія | |
| Fiat CR.32 | ![]() | 1934 | Італія, Угорщина, Китай | |
| Fiat CR.42 | ![]() | 1939 | Італія, Бельгія, Угорщина | |
| Gloster Gamecock | ![]() | 1925 | Фінляндія | |
| Gloster Gauntlet | ![]() | 1935 | Велика Британія, Данія, Фінляндія | |
| Gloster Gladiator | ![]() | 1937 | Велика Британія, Бельгія, Фінляндія, Греція, Ірак, Норвегія | |
| Grumman Goblin | ![]() | 1933 | Канада | |
| Grumman F3F | ![]() | 1936 | ||
| Hawker Demon | ![]() | 1931 | Велика Британія, Австралія | |
| Hawker Fury | ![]() | 1931 | Югославія, ПАР | |
| Hawker Nimrod | ![]() | 1933 | Данія | |
| Heinkel He 51 | ![]() | 1935 | Німеччина, Болгарія | |
| IMAM Ro.44 | 1937 | |||
| Kawasaki Ki-10 | ![]() | 1935 | ||
| ДІ-6 | ![]() | 1934 | ||
| Koolhoven F.K.52 | ![]() | 1939 | Нідерланди, Фінляндія | |
| І-5 | ![]() | 1931 | ||
| І-15 | ![]() | 1934 | СРСР, Китай, Фінляндія | |
| І-153 | ![]() | 1939 | СРСР, Китай, Фінляндія | |
Винищувачі та винищувачі-бомбардувальники (один двигун)
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Ambrosini SAI.207 | ![]() | 1942 | ||
| Ansaldo A.120 | ![]() | 1925 | Латвія | |
| Arsenal VG-33 | 1940 | |||
| Avia B-135 | ![]() | 1941 | Болгарія | |
| Bell P-39 Airacobra | ![]() | 1941 | США, СРСР, Австралія, Франція | |
| Bell P-63 Kingcobra | ![]() | 1942 | США, СРСР | |
| Bloch MB.150-157 | ![]() | 1940 | Франція, Греція, Румунія | |
| Boeing P-26 Peashooter | ![]() | 1933 | Філіппіни, Китай, США | |
| Breda Ba.27 | ![]() | 1933 | Китай | |
| Brewster F2A Buffalo | ![]() | 1939 | США, Нідерланди, Нова Зеландія, Велика Британія, Австралія, Фінляндія | |
| CAC Boomerang | ![]() | 1943 | ||
| Caudron C.714 | ![]() | 1940 | Польща, Франція, Фінляндія | |
| Curtiss P-36 Hawk | ![]() | 1938 | США, Бразилія, Бразилія, Франція, Нідерланди, Норвегія, Таїланд, Велика Британія | |
| Curtiss P-40 Warhawk | ![]() | 1939 | США, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Нова Зеландія, Велика Британія, ПАР, СРСР | |
| Curtiss-Wright CW-21 Demon | ![]() | 1939 | Китай, Нідерланди | |
| Dewoitine D.500 | ![]() | 1935 | Франція, Китай | |
| Dewoitine D.520 | ![]() | 1940 | Франція, Болгарія, Італія | |
| Fiat G.50 | ![]() | 1938 | Італія, Хорватія, Фінляндія | |
| Fiat G.55 | ![]() | 1943 | ||
| Focke-Wulf Fw 190 | ![]() | 1941 | Румунія, Угорщина | |
| Focke-Wulf Ta 152 | ![]() | 1945 | ||
| Fokker D.XXI | ![]() | 1936 | Данія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія | |
| Grumman F4F Wildcat | ![]() | 1940 | Велика Британія | |
| Grumman F6F Hellcat | ![]() | 1943 | Велика Британія | |
| Grumman F8F Bearcat | ![]() | 1945 | ||
| Hawker Hurricane | ![]() | 1937 | Австралія, Бельгія, Канада, Фінляндія, Франція, Греція, Індія, Нова Зеландія, ПАР, СРСР | |
| Hawker Tempest | ![]() | 1944 | Індія, Нова Зеландія | |
| Hawker Typhoon | ![]() | 1940 | ||
| Heinkel He 112 | ![]() | 1937 | Румунія, Угорщина | |
| IAR 80 | ![]() | 1942 | ||
| Ikarus IK-2 | ![]() | 1935 | Югославія | |
| Kawanishi N1K | ![]() | 1943 | ||
| Kawasaki Ki-61 | ![]() | 1943 | ||
| Kawasaki Ki-100 | ![]() | 1945 | ||
| Koolhoven F.K.58 | ![]() | 1940 | Нідерланди, Франція | |
| ЛаГГ-1 | 1940 | |||
| ЛаГГ-3 | ![]() | 1941 | СРСР, Фінляндія, Німеччина | |
| Ла-5 | ![]() | 1942 | ||
| Ла-7 | ![]() | 1944 | ||
| Loire 46 | ![]() | 1936 | ||
| Macchi C.200 | ![]() | 1939 | ||
| Macchi C.202 | ![]() | 1941 | ||
| Macchi C.205 | ![]() | 1943 | Італія, Німеччина | |
| MÁVAG Héja | ![]() | 1941 | ||
| Messerschmitt Bf 109 | ![]() | 1937 | Фінляндія, Угорщина, Румунія, Болгарія, Хорватія, Словаччина | |
| МіГ-1 | ![]() | 1940 | ||
| МіГ-3 | ![]() | 1941 | ||
| Mitsubishi A5M | ![]() | 1936 | ||
| Mitsubishi A6M Zero | ![]() | 1940 | ||
| Mitsubishi J2M | ![]() | 1942 | ||
| Morane-Saulnier M.S.406 | ![]() | 1939 | Франція, Хорватія, Фінляндія, Італія, Польща | |
| Nakajima A6M2-N | ![]() | 1942 | ||
| Nakajima Ki-27 | ![]() | 1937 | Японія, Маньчжоу-Го, Таїланд | |
| Nakajima Ki-43 | ![]() | 1941 | Японія, Маньчжоу-Го, Таїланд | |
| Nakajima Ki-44 | ![]() | 1942 | ||
| Nakajima Ki-84 | ![]() | 1943 | ||
| North American P-51 Mustang | ![]() | 1942 | США, Велика Британія, Китай, Австралія, Франція, ПАР, СРСР | |
| North American P-64 | ![]() | 1940 | ||
| І-16 | ![]() | 1933 | СРСР, Китай, Фінляндія | |
| PZL P.7 | ![]() | 1933 | ||
| PZL P.11 | ![]() | 1934 | Польща, Румунія | |
| PZL P.24 | ![]() | 1936 | Польща, Болгарія, Румунія, Греція | |
| Reggiane Re.2000 | ![]() | 1940 | Італія, Угорщина | |
| Reggiane Re.2001 | ![]() | 1941 | ||
| Reggiane Re.2005 | ![]() | 1943 | ||
| Republic P-43 Lancer | ![]() | 1941 | US, Australia, China | |
| Republic P-47 Thunderbolt | ![]() | 1942 | США, Велика Британія, Бразилія, Мексика, Франція, СРСР | |
| Rogožarski IK-3 | ![]() | 1940 | ||
| Seversky P-35 | ![]() | 1937 | ||
| Supermarine Seafire | ![]() | 1942 | ||
| Supermarine Spitfire | ![]() | 1938 | Австралія, Канада, Франція, Індія, Італія, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, США, СРСР | |
| VL Myrsky | ![]() | 1943 | ||
| Vought F4U Corsair | ![]() | 1942 | США, Велика Британія, Нова Зеландія | |
| Vultee P-66 Vanguard | ![]() | 1941 | США, Китай | |
| Як-1 | ![]() | 1940 | СРСР, Франція | |
| Як-3 | ![]() | 1944 | СРСР, Франція | |
| Як-7 | ![]() | 1942 | СРСР, Франція | |
| Як-9 | ![]() | 1942 | СРСР, Франція |
Важкі та нічні винищувачі
Реактивні (ракетні) винищувачі
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Bell P-59 Airacomet | ![]() | 1944 | ||
| Gloster Meteor | ![]() | 1944 | ||
| Heinkel He 162 | ![]() | 1945 | ||
| Lockheed P-80 Shooting Star | ![]() | 1945 | ||
| Messerschmitt Me.163 Komet | ![]() | 1944 | ||
| Messerschmitt Me 262 | ![]() | 1944 | ||
| Ryan FR Fireball | ![]() | 1945 | ||
Важкі бомбардувальники та патрульні літаки
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Avro Lancaster | ![]() | 1942 | Велика Британія, Канада, Австралія | |
| Avro Manchester | ![]() | 1940 | ||
| Blohm & Voss BV 142 | ![]() | 1940 | ||
| Boeing B-17 Flying Fortress | ![]() | 1940 | США, Велика Британія, Канада | |
| Boeing B-29 Superfortress | ![]() | 1944 | ||
| Consolidated B-24 Liberator | ![]() | 1940 | США, Австралія, Канада, Велика Британія | |
| Consolidated B-32 Dominator | ![]() | 1942 | ||
| Consolidated PB4Y-2 Privateer | ![]() | 1943 | ||
| Farman F.221-223 | ![]() | 1936 | ||
| Focke-Wulf Fw 200 «Condor» | ![]() | 1937 | ||
| Handley Page Halifax | ![]() | 1940 | Велика Британія, Австралія, Канада, Франція | |
| Heinkel He 177 | ![]() | 1943 | ||
| Mitsubishi Ki-20 | ![]() | 1932 | Японія | |
| Пе-8 | ![]() | 1936 | ||
| Piaggio P.108 | ![]() | 1942 | ||
| Short Stirling | ![]() | 1940 | ||
| ТБ-3 | ![]() | 1932 | ||
| Vickers Warwick | ![]() | 1942 | Велика Британія, Польське вигнання, ПАР |
Середні бомбардувальники
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Amiot 143 | ![]() | 1936 | ||
| Amiot 351 | ![]() | 1940 | Франція, Німеччина | |
| Arado Ar 234 Blitz | ![]() | 1944 | ||
| Ар-2 | 1940 | |||
| Armstrong Whitworth Whitley | ![]() | 1937 | ||
| Avia F.39 | ![]() | 1932 | ||
| Avro Anson | ![]() | 1936 | Канада, Фінляндія, Греція, Ірак | |
| Blackburn Botha | ![]() | 1939 | ||
| Bloch MB.131 | ![]() | 1938 | ||
| Bloch MB.170 | ![]() | 1940 | ||
| Bloch MB.200 | ![]() | 1935 | Франція, Болгарія, Чехословаччина, Німеччина | |
| Bloch MB.210 | ![]() | 1937 | ||
| Breda Ba.88 | ![]() | 1938 | ||
| Bristol Beaufort | ![]() | 1940 | Австралія, Канада, Нова Зеландія, ПАР | |
| Bristol Blenheim | ![]() | 1937 | Канада, Фінляндія, Греція, Франція, Югославія | |
| Bristol Bombay | ![]() | 1939 | ||
| CANT Z.1007 | ![]() | 1938 | ||
| Caproni Ca.135 | ![]() | 1937 | ||
| Caproni Ca.309 | ![]() | 1937 | Італія, Болгарія, Угорщина | |
| Caproni Ca.310 | ![]() | 1938 | Італія, Франція, Хорватія, Угорщина, Норвегія, Німеччина, Югославія | |
| Curtiss A-18 Shrike | ![]() | 1936 | ||
| de Havilland Mosquito | ![]() | 1941 | Канада, Австралія, Норвегія | |
| Dornier Do 11 | ![]() | 1932 | Болгарія | |
| Dornier Do 17 | ![]() | 1937 | Німеччина, Болгарія, Фінляндія, Югославія | |
| Dornier Do 215 | ![]() | 1939 | ||
| Dornier Do 217 | ![]() | 1941 | Німеччина, Італія | |
| Douglas A-20 Havoc | ![]() | 1941 | США, Австралія, Бразилія, Франція, Велика Британія, СРСР, Канада | |
| Douglas A-26 Invader | ![]() | 1944 | ||
| Douglas B-18 Bolo | ![]() | 1936 | США, Бразилія, Канада | |
| Douglas B-23 Dragon | ![]() | 1939 | ||
| Fiat BR.20 Cicogna | ![]() | 1938 | ||
| Fokker T.V | ![]() | 1938 | ||
| Handley Page Hampden | ![]() | 1938 | Велика Британія, Канада, СРСР | |
| Heinkel He 111 | ![]() | 1936 | Німеччина, Болгарія, Китай, Угорщина, Румунія, Словаччина | |
| ДБ-3 | ![]() | 1938 | СРСР, Фінляндія | |
| Junkers Ju 86 | ![]() | 1936 | Німеччина, ПАР | |
| Blohm & Voss Ha 139 | ![]() | 1939 | Німеччина | |
| Junkers Ju 88 | ![]() | 1938 | Німеччина, Фінляндія, Італія, Румунія | |
| Junkers Ju 188 | ![]() | 1943 | Німеччина, Угорщина | |
| Junkers Ju 388 | ![]() | 1944 | ||
| Kawasaki Ki-48 | ![]() | 1940 | ||
| Keystone B-3A | ![]() | 1926 | Філіппіни | |
| Kyushu Q1W | ![]() | 1945 | ||
| Lioré et Olivier LeO 451 | ![]() | 1939 | ||
| Lockheed Hudson | ![]() | 1939 | США, Бразилія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія | |
| Lockheed Ventura | ![]() | 1942 | США, Австралія, Бразилія, Канада, Нова Зеландія, Південна Африка, Велика Британія | |
| Martin B-10 | ![]() | 1934 | США, Китай, Нідерланди, Філіппіни, Таїланд | |
| Martin B-26 Marauder | ![]() | 1941 | США, Франція, Велика Британія, ПАР | |
| Martin Baltimore | ![]() | 1941 | США, Австралія Франція, Греція, ПАР, Велика Британія | |
| Martin Maryland | ![]() | 1939 | Франція, Велика Британія | |
| Mitsubishi G3M | ![]() | 1937 | ||
| Mitsubishi G4M | ![]() | 1941 | ||
| Mitsubishi Ki-21 | ![]() | 1938 | Японія, Таїланд | |
| Mitsubishi Ki-67 | ![]() | 1942 | ||
| Nakajima Ki-49 | ![]() | 1938 | ||
| North American B-25 Mitchell | ![]() | 1941 | США, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Нідерланди, Велика Британія, СРСР | |
| Пе-2 | ![]() | 1941 | СРСР, Фінляндія | |
| Potez 540 | ![]() | 1934 | ||
| PZL.37 Łoś | ![]() | 1938 | Польща, Румунія, Німеччина | |
| Savoia-Marchetti SM.79 | ![]() | 1937 | Італія, Ірак, Румунія | |
| Savoia-Marchetti SM.81 | ![]() | 1935 | ||
| Savoia-Marchetti SM.84 | ![]() | 1941 | ||
| Су-2 | ![]() | 1937 | ||
| АНТ-40 | ![]() | 1934 | СРСР, Болгарія, Китай, Чехословаччина, Фінляндія | |
| ТБ-1 | ![]() | 1929 | ||
| Ту-2 | ![]() | 1944 | ||
| Vickers Type 264 Valentia | ![]() | 1934 | ||
| Vickers Wellington | ![]() | 1938 | Австралія | |
| Єр-2 | ![]() | 1941 | ||
| Yokosuka P1Y | ![]() | 1945 |
Легкі бомбардувальники, тактичні розвідники
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Aero A.100 | ![]() | 1933 | ||
| Aero A.304 | ![]() | 1937 | Чехословаччина, Болгарія, Німеччина | |
| Blackburn Ripon | ![]() | 1929 | Фінляндія | |
| Blackburn Shark | ![]() | 1935 | Канада | |
| Boripatra | ![]() | 1927 | ||
| Breda Ba.64 | ![]() | 1937 | ||
| Breda Ba.65 | ![]() | 1937 | Італія, Ірак | |
| Breguet 19 | ![]() | 1924 | Франція, Бельгія, Югославія, Хорватія, Польща | |
| Breguet 693 | 1939 | |||
| Curtiss A-12 Shrike | ![]() | 1933 | ||
| Fairey Battle | ![]() | 1937 | Австралія, Бельгія, Канада, Греція | |
| Fairey Fox | ![]() | 1932 | Бельгія | |
| Fairey Gordon | ![]() | 1931 | Нова Зеландія | |
| Fairey III | ![]() | 1926 | Велика Британія, Греція | |
| Fokker C.V | ![]() | 1924 | Нідерланди, Данія, Фінляндія, Норвегія | |
| Fokker C.X | ![]() | 1932 | Нідерланди, Фінляндія | |
| Hawker Hart | ![]() | 1930 | Фінляндія | |
| Hawker Hind | ![]() | 1935 | Нова Зеландія | |
| Hawker Horsley | ![]() | 1927 | Греція, Данія | |
| Heinkel He 45 | ![]() | 1931 | Німеччина, Болгарія, Угорщина | |
| Heinkel He 50 | ![]() | 1935 | ||
| Henschel Hs 123 | ![]() | 1936 | ||
| Henschel Hs 129 | ![]() | 1938 | ||
| IAR 37 | ![]() | 1938 | ||
| Іл-2 | ![]() | 1941 | ||
| Іл-10 | ![]() | 1944 | ||
| Junkers Ju 87 | ![]() | 1937 | Німеччина, Болгарія | |
| Kawasaki Ki-32 | ![]() | 1938 | Японія, Маньчжоу-Го | |
| Р-10 (ХАІ-5) | ![]() | 1936 | ||
| Letov Š-16 | ![]() | 1928 | Чехословаччина, Латвія, Туреччина | |
| Mitsubishi Ki-30 | ![]() | 1938 | Японія, Таїланд | |
| Mitsubishi Ki-51 | ![]() | 1939 | ||
| North American A-36 Apache' | ![]() | 1942 | ||
| Northrop A-17 | ![]() | 1935 | США, ПАР, Канада, Франція, Ірак, Нідерланди, Норвегія, Велика Британія | |
| По-2 | ![]() | 1929 | СРСР, Фінляндія | |
| Р-5 | ![]() | 1931 | ||
| Р-Z | ![]() | 1935 | СРСР | |
| Potez 25 | ![]() | 1925 | Франція, Югославія, Польща | |
| PZL.23 Karaś | ![]() | 1936 | Польща, Румунія, Болгарія | |
| Reggiane Re.2002 | ![]() | 1941 | Італія, Німеччина | |
| Rogožarski R-100 | ![]() | 1938 | Югославія, Хорватія | |
| Savoia-Marchetti SM.85 | ![]() | 1936 | ||
| Vickers Vildebeest | ![]() | 1933 | Нова Зеландія | |
| Vickers Wellesley | ![]() | 1937 | ||
| Vultee Vengeance | ![]() | 1942 | США, Австралія, Бразилія, Франція, Індія, Велика Британія | |
| Vultee A-19 | ![]() | 1939 | США, Бразилія, Китай, СРСР | |
| Weiss WM-21 Sólyom | ![]() | 1938 | ||
| Як-4 | ![]() | 1941 |
Палубні бомбардувальники
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Aichi B7A | ![]() | 1945 | ||
| Aichi D1A | ![]() | 1934 | ||
| Aichi D3A | ![]() | 1937 | ||
| Blackburn Skua | ![]() | 1938 | ||
| Brewster SB2A Buccaneer | ![]() | 1941 | США, Велика Британія | |
| Consolidated TBY Sea Wolf | ![]() | 1944 | ||
| Curtiss SB2C Helldiver | ![]() | 1943 | США, Австралія, Велика Британія | |
| Curtiss SBC Helldiver | ![]() | 1938 | США, Франція, Велика Британія | |
| Douglas DT | ![]() | 1921 | Норвегія | |
| Douglas SBD Dauntless | ![]() | 1940 | США, Нова Зеландія | |
| Douglas TBD Devastator | ![]() | 1935 | ||
| Fairey Albacore | ![]() | 1940 | Велика Британія, Канада | |
| Fairey Barracuda | ![]() | 1942 | ||
| Fairey Swordfish | ![]() | 1936 | Велика Британія, Канада | |
| Fieseler Fi 167 | ![]() | 1940 | Німеччина, Хорватія, Румунія | |
| Grumman TBF Avenger | ![]() | 1942 | США, Велика Британія, Нова Зеландія | |
| Loire-Nieuport LN.401 | ![]() | 1939 | ||
| Mitsubishi B5M | ![]() | 1937 | ||
| Nakajima B5N | ![]() | 1938 | ||
| Nakajima B6N | ![]() | 1942 | ||
| Naval Aircraft Factory SBN | ![]() | 1941 | ||
| Vought SB2U Vindicator | ![]() | 1937 | США, Велика Британія, Франція | |
| Yokosuka B4Y | ![]() | 1936 | ||
| Yokosuka D4Y | ![]() | 1942 | ||
Стратегічні бомбардувальники, літаки фоторозвідки
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Aero A.32 | ![]() | 1928 | Чехословаччина, Фінляндія | |
| ANF Les Mureaux 113 | ![]() | 1933 | ||
| Armstrong Whitworth Atlas | ![]() | 1927 | Канада | |
| Breguet 270 Series | ![]() | 1930 | Франція, Китай | |
| Curtiss O-52 Owl | ![]() | 1940 | США, СРСР | |
| ДАР-3 «Гарван» | ![]() | 1937 | ||
| Douglas O-43 | ![]() | 1933 | ||
| Douglas O-46 | ![]() | 1936 | США, Філіппіни | |
| Focke-Wulf Fw 189 | ![]() | 1938 | Німеччина, Болгарія, Угорщина, Румунія | |
| Fokker C.VIII | ![]() | 1928 | ||
| Hawker Hart | ![]() | 1931 | Велика Британія, Індія, Ірак, Персія, ПАР | |
| Hawker Hector | ![]() | 1936 | ||
| Heinkel He 46 | ![]() | 1931 | Німеччина, Угорщина | |
| Henschel Hs 126 | ![]() | 1937 | Німеччина, Греція | |
| IMAM Ro.37 | ![]() | 1935 | Італія, Угорщина | |
| Kaproni Bulgarski KB-11 | ![]() | 1941 | ||
| Letov Š-328 | ![]() | 1934 | Чехословаччина, Болгарія, Німеччина, Словаччина | |
| Lublin R-XIII | ![]() | 1932 | Польща, Румунія | |
| North American O-47 | ![]() | 1934 | ||
| Renard R.31 | ![]() | 1935 | ||
| RWD-14 Czapla | ![]() | 1939 | Польща, Румунія | |
| Tachikawa Ki-36 | ![]() | 1938 | Японія, Таїланд | |
| VL Kotka | ![]() | 1931 | ||
| Vought O2U Corsair | ![]() | 1926 | США, Бразилія, Китай, Таїланд | |
| Westland Lysander | ![]() | 1936 | Велика Британія, Канада, Франція, Фінляндія, Індія, США | |
| Westland Wapiti | ![]() | 1928 | Австралія, Канада, Індія | |
| Westland Wallace | ![]() | 1933 | ||
| Arado Ar 234 Blitz | ![]() | 1944 | ||
| Boeing B-17 Flying Fortress | ![]() | 1940 | ||
| Consolidated B-24 Liberator | ![]() | 1940 | ||
| de Havilland Mosquito | ![]() | 1941 | Велика Британія, Канада, США | |
| Dornier Do 17Z-3 | ![]() | 1937 | Німеччина, Югославія | |
| Dornier Do 215B-0/1/4 | ![]() | 1939 | ||
| Dornier Do 217 | ![]() | 1941 | ||
| Douglas A-20 Havoc | ![]() | 1941 | ||
| Fiat CR.25 | ![]() | 1938 | ||
| Focke-Wulf Fw 190A-3/U4, A-4/U4 & A-5/U4 | ![]() | 1941 | ||
| Focke-Wulf Ta 152H-1-0 | ![]() | 1945 | ||
| Heinkel He 70K/170 | ![]() | 1937 | Угорщина | |
| Junkers Ju 86P | ![]() | 1936 | ||
| Junkers Ju 88D & T | ![]() | 1939 | ||
| Junkers Ju 188D & F | ![]() | 1943 | ||
| Lockheed F-4 та F-5 Lightning | ![]() | 1941 | США, Франція, Італія | |
| Messerschmitt Bf 109E-5/F-6/G-4 | ![]() | 1937 | ||
| Messerschmitt Bf 110C-5/E-3/F-3 | ![]() | 1937 | ||
| Messerschmitt Me 210B | ![]() | 1943 | ||
| Messerschmitt Me 262A-1a/U3 | ![]() | 1944 | ||
| Messerschmitt Me 410A-1/U-1, A-2/U-1 & A-3 | ![]() | 1943 | ||
| Mitsubishi Ki-15/C5M | ![]() | 1937 | ||
| Mitsubishi Ki-46 | ![]() | 1941 | ||
| Nakajima C6N | ![]() | 1944 | ||
| North American F-6 Mustang | ![]() | 1942 | США, Франція | |
| Potez 63.11 | ![]() | 1939 | ||
| PWS-10 | ![]() | 1932 | ||
| Supermarine Spitfire PR variants | ![]() | 1938 | Велика Британія, США, СРСР | |
| Як-9 | ![]() | 1942 | ||
| Yokosuka R2Y | ![]() | 1945 | ||
Літаючі човни
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| Aichi E11A | ![]() | 1937 | ||
| Blohm & Voss Ha 139 | ![]() | 1939 | ||
| Aichi H9A | ![]() | 1942 | ||
| МБР-2 | ![]() | 1935 | ||
| Blohm & Voss BV 138 | ![]() | 1940 | ||
| Blohm & Voss BV 222 | ![]() | 1941 | ||
| Blohm & Voss BV 238 | ![]() | 1944 | ||
| Boeing 314 Clipper/C-98 | ![]() | 1939 | ||
| Breguet 521 Bizerte & 530 Saigon | ![]() | 1935 | Франція, Німеччина | |
| CAMS 37 | ![]() | 1926 | ||
| CAMS 55 | ![]() | 1930 | ||
| Canadian Vickers Vancouver | ![]() | 1930 | ||
| Canadian Vickers Vedette | ![]() | 1925 | ||
| CANT Z.501 | ![]() | 1935 | Італія, Румунія | |
| МДР-6 | ![]() | 1941 | ||
| Consolidated PBY/PBN/PBV/OA-10 Catalina/Canso | ![]() | 1935 | США, Австралія, Бразилія, Канада, Франція, Норвегія, Велика Британія, СРСР | |
| Consolidated PB2Y Coronado | ![]() | 1937 | США, Велика Британія | |
| Dornier Do 18 | ![]() | 1938 | ||
| Dornier Do 24 | ![]() | 1937 | Німеччина, Австралія, Нідерланди | |
| Dornier Do 26 | ![]() | 1938 | ||
| Dornier Do J | ![]() | 1922 | Німеччина, Данія | |
| Douglas Dolphin | ![]() | 1931 | США, Австралія, Китай | |
| Grumman J2F Duck | ![]() | 1936 | ||
| Grumman J4F Widgeon/Gosling | ![]() | 1940 | США, Бразилія, Велика Британія | |
| Grumman JRF Goose | ![]() | 1937 | США, Бразилія, Канада, Велика Британія | |
| Hall PH | ![]() | 1931 | ||
| Ikarus IO | 1926 | |||
| Ikarus ŠM | ![]() | 1924 | ||
| Kawanishi E11K | ![]() | 1937 | ||
| Kawanishi H6K | ![]() | 1938 | ||
| Kawanishi H8K | ![]() | 1942 | ||
| Latécoère 300 | ![]() | 1932 | ||
| Latécoère 521—523 | ![]() | 1935 | ||
| Latécoère 611 | 1940 | |||
| Loire 70 | ![]() | 1937 | ||
| Loire 130 | ![]() | 1937 | ||
| Loire 501 | ![]() | 1933 | ||
| Lioré et Olivier LeO H-47 | ![]() | 1937 | ||
| Lioré et Olivier LeO H-242 | ![]() | 1929 | ||
| Lioré et Olivier LeO H-246 | ![]() | 1939 | Франція, Німеччина | |
| Macchi M.C.94 | ![]() | 1936 | ||
| Macchi M.C.100 | ![]() | 1940 | ||
| Martin JRM Mars | ![]() | 1943 | ||
| Martin M-130 | ![]() | 1934 | ||
| Martin PBM Mariner | ![]() | 1940 | США, Велика Британія, Австралія, Нідерланди | |
| Potez 452 | ![]() | 1936 | ||
| Potez 141 | ![]() | 1938 | Франція, Німеччина | |
| Potez-CAMS 161 | ![]() | 1938 | Франція, Німеччина | |
| Saro Cutty Sark | ![]() | 1930 | Велика Британія, Китай, Нова Зеландія | |
| Saro Lerwick | ![]() | 1940 | Велика Британія, Канада | |
| Saro London | ![]() | 1936 | Велика Британія, Канада | |
| Ш-2 | ![]() | 1934 | СРСР, Фінляндія | |
| Short Empire | ![]() | 1936 | Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія | |
| Short S.26 | ![]() | 1940 | ||
| Short Singapore | ![]() | 1935 | Велика Британія, Нова Зеландія | |
| Short Sunderland | ![]() | 1938 | Велика Британія, Австралія, Франція, Нова Зеландія, Норвегія, Канада | |
| Sikorsky JRS-1 | ![]() | 1935 | ||
| SNCASE SE.200 | ![]() | 1942 | Німеччина | |
| Supermarine Sea Otter | ![]() | 1942 | ||
| Supermarine Stranraer | ![]() | 1937 | Велика Британія, Канада | |
| Supermarine Walrus | ![]() | 1935 | Велика Британія, Австралія, Канада, Франція, Нова Зеландія | |
| МТБ-1 | 1929 | |||
| Yokosuka H5Y | ![]() | 1939 | ||
Гідроплан
| Назва моделі | Зображення | Рік | Країна виробник | Країни-експлуататори |
|---|---|---|---|---|
| CANT Z.506 | ![]() | 1936 | ||
| Aichi E13A | ![]() | 1941 | Японія, Таїланд | |
| Aichi E16A | ![]() | 1944 | ||
| Aichi M6A | ![]() | 1945 | ||
| Arado Ar 95 | ![]() | 1936 | ||
| Arado Ar 196 | ![]() | 1938 | Німеччина, Болгарія, Фінляндія, Норвегія | |
| Arado Ar 199 | ![]() | 1939 | ||
| Arado Ar 231 | ![]() | 1941 | Німеччина | |
| КОР-1 | ![]() | 1938 | ||
| КОР-2 | ![]() | 1942 | ||
| Besson MB.411 | ![]() | 1935 | ||
| Curtiss SC Seahawk | ![]() | 1944 | ||
| Curtiss SO3C Seamew | ![]() | 1942 | US, UK | |
| Curtiss SOC Seagull | ![]() | 1935 | ||
| Dornier Do 22 | ![]() | 1938 | Німеччина, Фінляндія, Югославія, Греція | |
| Fairey Seafox | ![]() | 1937 | ||
| Farman NC.470 | ![]() | 1938 | ||
