Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2022 — акробатика (жінки)
Змагання з фристайлу в дисципліні акробатики серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2022 пройдуть 13 і 14 лютого в сніговому парку «Геньтін», Чжанцзякоу[1].
| Фристайл — акробатика, чоловіки на XXIV Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
| ||||||||||
| Місце проведення | Сніговий парк «Геньтін», Чжанцзякоу | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 13 лютого 2022 — 14 лютого 2022 | |||||||||
| Учасників | 24 з 10 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2018 | 2026 → | |||||||||
| Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Акробатика | чоловіки | жінки | ||
| змішані команди | ||||
| Біг-ейр | чоловіки | жінки | ||
| Могул | чоловіки | жінки | ||
| Скікрос | чоловіки | жінки | ||
| Слоупстайл | чоловіки | жінки | ||
| Хафпайп | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Чинна олімпійська чемпіонка Ганна Гуськова кваліфікувалась на Олімпіаду, як і бронзова медалістка Ігор-2018 Кун Фанью, а володарка срібної медалі Чжан Сінь не зуміла цього зробити. Перед Олімпіадою Сюй Ментао очолювала залік Кубка світу 2021–2022, а Кун Фанью поступалася їй дещицею. Лора Піл виграла Чемпіонат світу 2021 року.
Медалісти
| Золото | Срібло | Бронза |
Результати
1-ша кваліфікація
| Місце | Номер | Порядок | Ім'я | Країна | Бали[2] | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | Лора Піл | 104.54 | Q | |
| 2 | 23 | 25 | Ешлі Колдуелл | 101.31 | Q | |
| 3 | 1 | 2 | Сюй Ментао | 101.10 | Q | |
| 4 | 4 | 14 | Даніель Скотт | 96.23 | Q | |
| 5 | 8 | 12 | Маріон Тено | 93.06 | Q | |
| 6 | 12 | 11 | Ганна Гуськова | 92.00 | Q | |
| 7 | 25 | 15 | Меґан Нік | 89.18 | ||
| 8 | 13 | 23 | Kalia Kuhn | 84.24 | ||
| 9 | 2 | 8 | Кун Фанью | 83.78 | ||
| 10 | 18 | 6 | Єсенія Пантюхова | 82.84 | ||
| 11 | 20 | 24 | Анастасія Андріанова | 81.58 | ||
| 12 | 7 | 16 | Жанбота Алдабергенова | 80.56 | ||
| 13 | 14 | 19 | Вінтер Вінецкі | 78.96 | ||
| 14 | 21 | 22 | Анастасія Приткова | 78.43 | ||
| 15 | 6 | 10 | Шао Ці | 77.49 | ||
| 16 | 19 | 7 | Наомі Бодро-Ґертен | 77.43 | ||
| 17 | 17 | 20 | Ґабі Еш | 77.17 | ||
| 18 | 9 | 9 | Флав'є Омон | 76.86 | ||
| 19 | 16 | 13 | Акмаржан Калмурзаєва | 70.86 | ||
| 20 | 10 | 5 | Полюк Ольга Юріївна | 68.76 | ||
| 21 | 24 | 4 | Александра Бер | 67.72 | ||
| 22 | 11 | 18 | Емма Вайс | 65.52 | ||
| 23 | 22 | 1 | Любов Нікітіна | 63.80 | ||
| 24 | 15 | 3 | Анна Деруго | 58.59 | ||
| 5 | 21 | Анастасія Новосад | DNS |
2-га кваліфікація
| Місце | Номер | Порядок | Ім'я | Країна | 1-й раунд | 2-й раунд[3] | Кращий | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | Акмаржан Калмурзаєва | 70.86 | 98.68 | 98.68 | Q | |
| 2 | 25 | 11 | Меґан Нік | 89.18 | 85.65 | 89.18 | Q | |
| 3 | 13 | 18 | Kalia Kuhn | 84.24 | 86.62 | 86.62 | Q | |
| 4 | 2 | 7 | Кун Фанью | 83.78 | 81.99 | 83.78 | Q | |
| 5 | 18 | 5 | Єсенія Пантюхова | 82.84 | 77.43 | 82.84 | Q | |
| 6 | 20 | 19 | Анастасія Андріанова | 81.58 | DNS | 81.58 | Q | |
| 7 | 7 | 12 | Жанбота Алдабергенова | 80.56 | 68.26 | 80.56 | ||
| 8 | 17 | 15 | Ґабі Еш | 77.17 | 80.04 | 80.04 | ||
| 9 | 14 | 14 | Вінтер Вінецкі | 78.96 | 70.56 | 78.96 | ||
| 10 | 21 | 17 | Анастасія Приткова | 78.43 | 77.43 | 78.43 | ||
| 11 | 6 | 9 | Шао Ці | 77.49 | 54.90 | 77.49 | ||
| 12 | 19 | 6 | Наомі Бодро-Ґертен | 77.43 | 67.04 | 77.43 | ||
| 13 | 9 | 8 | Флав'є Омон | 76.86 | 73.95 | 76.86 | ||
| 14 | 11 | 13 | Емма Вайс | 65.52 | 75.98 | 75.98 | ||
| 15 | 22 | 1 | Любов Нікітіна | 63.80 | 69.30 | 69.30 | ||
| 16 | 10 | 4 | Полюк Ольга Юріївна | 68.76 | 56.68 | 68.76 | ||
| 17 | 24 | 3 | Александра Бер | 67.72 | 56.26 | 67.72 | ||
| 18 | 15 | 2 | Анна Деруго | 58.59 | 53.65 | 58.59 | ||
| 5 | 16 | Анастасія Новосад | Не стартувала | |||||
Фінали
| Місце | Номер | Ім'я | Країна | Фінал 1 | Фінал 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й стрибок | 2-й стрибок | Кращий | |||||
| 1 | Сюй Ментао | 103.89 | DNS | 103.89 | 108.61 | ||
| 12 | Ганна Гуськова | 89.41 | 92.00 | 92.00 | 107.95 | ||
| 25 | Меґан Нік | 95.17 | 90.24 | 95.17 | 93.76 | ||
| 4 | 23 | Ешлі Колдуелл | 103.92 | 105.60 | 105.60 | 83.71 | |
| 5 | 3 | Лора Піл | 69.16 | 100.02 | 100.02 | 78.56 | |
| 6 | 2 | Кун Фанью | 102.71 | 62.24 | 102.71 | 59.67 | |
| 7 | 8 | Маріон Тено | 66.97 | 91.29 | 91.29 | Н/Д | |
| 8 | 13 | Kalia Kuhn | 76.49 | 85.68 | 85.68 | ||
| 9 | 18 | Єсенія Пантюхова | 78.75 | 58.29 | 78.75 | ||
| 10 | 4 | Даніель Скотт | 71.23 | 64.79 | 71.23 | ||
| 11 | 16 | Акмаржан Калмурзаєва | 52.36 | 71.23 | 71.23 | ||
| 12 | 20 | Анастасія Андріанова | 59.22 | 70.11 | 70.11 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
