Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010 — 1500 метрів (жінки)
[[Категорія:Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010}]]
| Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | чоловіки | жінки | ||
| 1000 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Змагання
Відбірні змагання
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:24,031 | |
| 2 | 2:24,100 | |
| 3 | 2:24,277 | |
| 4 | 2:24,375 | |
| 5 | 2:24,440 | |
| 6 | 2:25,586 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:24,129 | |
| 2 | 2:24,246 | |
| 3 | 2:24,504 | |
| 4 | 2:24,966 | |
| 5 | 2:28,405 | |
| 6 | 2:35,742 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:29,199 | |
| 2 | 2:29,316 | |
| 3 | 2:30,321 | |
| 4 | 2:30,332 | |
| 5 | 2:30,458 | |
| 6 | 2:30,606 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:22,928 | |
| 2 | 2:23,619 | |
| 3 | 2:23,698 | |
| 4 | 2:23,898 | |
| 5 | 2:24,931 | |
| 6 | 2:26,762 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:27,120 | |
| 2 | 2:27,408 | |
| 3 | 2:27,487 | |
| 4 | 2:36,022 | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:27,286 | |
| 2 | 2:28,046 | |
| 3 | 2:28,732 | |
| 4 | 2:44,915 ADV | |
| — | DSQ | |
| — | DSQ |
Півфінал
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:24,318 | |
| 2 | 2:24,742 | |
| 3 | 2:24,777 | |
| 4 | 2:24,901 | |
| 5 | 2:25,053 | |
| 6 | 2:25,414 | |
| 7 | 2:25,604 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:24,192 | |
| 2 | 2:24,376 | |
| 3 | 2:35,492 ADV | |
| 4 | 2:37,060 ADV | |
| 5 | 2:47,998 | |
| — | DSQ |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:20,859 ОР | |
| 2 | 2:21,049 | |
| 3 | 2:21,522 | |
| 4 | 2:21,617 | |
| 5 | 2:23,722 | |
| — | DSQ |
Фінал B
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:42,801 | |
| 2 | 2:42,960 | |
| 3 | 2:43,051 | |
| 4 | 2:43,135 |
Фінал A
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:16,993 ОР | |
| 2 | 2:17,849 | |
| 3 | 2:17,927 | |
| 4 | 2:18,396 | |
| 5 | 2:18,831 | |
| 6 | 2:19,251 | |
| 7 | 2:19,411 | |
| 8 | 2:23,035 |
Посилання
- Шорт-трек на офіційному сайті ігор (англ.) (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
