Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010 — 1500 метрів (чоловіки)
[[Категорія:Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010}]]
| Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | чоловіки | жінки | ||
| 1000 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Змагання з шорт-треку на дистанції 1500 м серед чоловіків відбулися 12 лютого 2010 року.
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Змагання
Відбірочні змагання
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:14,279 | |
| 2 | 2:14,324 | |
| 3 | 2:14,354 | |
| 4 | 2:14,461 | |
| 5 | 2:14,730 | |
| 6 | 2:14,929 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:16,152 | |
| 2 | 2:16,153 | |
| 3 | 2:17,058 | |
| 4 | 2:17,089 | |
| 5 | 2:30,701 ADV | |
| — | DSQ |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:12,380 ОР | |
| 2 | 2:12,460 | |
| 3 | 2:12,609 | |
| 4 | 2:12,875 | |
| 5 | 2:15,402 | |
| 6 | 2:16,782 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:14,584 | |
| 2 | 2:14,862 | |
| 3 | 2:14,972 | |
| 4 | 2:15,455 | |
| 5 | 2:16,826 | |
| 6 | 2:20,095 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:17,653 | |
| 2 | 2:18,560 | |
| 3 | 2:18,827 | |
| 4 | 2:19,163 | |
| 5 | 2:33,989 ADV | |
| — | DSQ |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:14,836 | |
| 2 | 2:14,900 | |
| 3 | 2:16,155 | |
| 4 | 2:16,622 | |
| 5 | 2:46,222 ADV | |
| — | DSQ |
Півфінал
До головного фіналу проходять перші два, 3-4 проходять у фінал B.
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:10,949 ОР | |
| 2 | 2:11,072 | |
| 3 | 2:11,225 | |
| 4 | 2:11,402 | |
| 5 | 2:13,870 | |
| 6 | 2:15,129 | |
| 7 | 2:18,349 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:14,833 | |
| 2 | 2:15,453 | |
| 3 | 2:16,240 | |
| 4 | 2:16,249 | |
| 5 | 2:17,156 | |
| 6 | 2:32,358 ADV | |
| 7 | 2:36,291 |
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:13,585 | |
| 2 | 2:13,606 | |
| 3 | 2:13,645 | |
| 4 | 2:14,009 | |
| 5 | 2:14,500 | |
| 6 | 2:15,984 | |
| 7 | 2:16,352 |
Фінал B
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:18,243 | |
| 2 | 2:18,422 | |
| 3 | 2:18,773 | |
| 4 | 2:19,435 | |
| 5 | 2:20,374 | |
| — | DSQ |
Фінал A
| Місце | Спортсмен | Час |
|---|---|---|
| 1 | 2:17,611 | |
| 2 | 2:17,976 | |
| 3 | 2:18,053 | |
| 4 | 2:18,806 | |
| 5 | 2:45,010 | |
| 6 | 2:48,192 | |
| — | DSQ |
Посилання
- Шорт-трек на офіційному сайті ігор (англ.) (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
