Ямайка на літніх Олімпійських іграх 2016
Ямайка на літніх Олімпійських іграх 2016 була представлена 59 спортсменами в 4 видах спорту.
| Ямайка на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | JAM | |||
| НОК: | Олімпійська асоціація Ямайки | |||
| Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро | ||||
| Спортсмени | 59 у 4 видах спорту | |||
| Прапороносець | Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (відкриття)[1] Джевон Френсіс (закриття) |
|||
| Медалі Місце: 16 |
Золото 6 |
Срібло 3 |
Бронза 2 |
Всього 11 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Медалісти
Легка атлетика
- Легенда
- Note – для трекових дисциплін місце вказане лише для забігу, в якому взяв участь спортсмен
- Q = пройшов у наступне коло напряму
- q = пройшов у наступне коло за добором (для трекових дисциплін - найшвидші часи серед тих, хто не пройшов напряму; для технічних дисциплін - увійшов до визначеної кількості фіналістів за місцем якщо напряму пройшло менше спортсменів, ніж визначена кількість)
- NR = Національний рекорд
- N/A = Коло відсутнє у цій дисципліні
- Bye = спортсменові не потрібно змагатися у цьому колі
- Трекові і шосейні дисципліни
- Чоловіки
| Спортсмен | Дисципліна | Попередній забіг | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
| Нікель Ашмід | 100 м | Bye | 10.13 | 2 Q | 10.05 | 5 | Завершив виступ | ||
| Йоган Блейк | Bye | 10.11 | 1 Q | 10.01 | 2 Q | 9.93 | 4 | ||
| Усейн Болт | Bye | 10.07 | 1 Q | 9.86 | 1 Q | 9.81 | |||
| Нікель Ашмід | 200 м | 20.15 | 1 Q | Н/Д | 20.31 | 13 | Завершив виступ | ||
| Йоган Блейк | 20.13 | 2 Q | Н/Д | 20.37 | 16 | Завершив виступ | |||
| Усейн Болт | 20.28 | 1 Q | Н/Д | 19.78 | 1 Q | 19.78 | |||
| Фіцрой Данклі | 400 м | 45.66 | 4 | Н/Д | Завершив виступ | ||||
| Джевон Френсіс | 45.88 | 3 Q | Н/Д | 44.96 | 5 | Завершив виступ | |||
| Рушин Макдональд | 45.22 | 2 Q | Н/Д | 46.12 | 6 | Завершив виступ | |||
| Кемой Кемпбелл | 5000 м | 13:30.32 | 10 | Н/Д | Завершив виступ | ||||
| Дьюс Картер | 110 м з бар'єрами | 13.51 | 1 q | Н/Д | 13.69 | 6 | Завершив виступ | ||
| Омар Маклеод | 13.27 | 1 Q | Н/Д | 13.15 | 1 Q | 13.05 | |||
| Ендрю Райлі | 13.52 | 3 Q | Н/Д | 13.46 | 4 | Завершив виступ | |||
| Роксрой Като | 400 м з бар'єрами | 48.56 | 4 q | Н/Д | DSQ | Завершив виступ | |||
| Джахіл Гайд | 49.24 | 4 q | Н/Д | 49.17 | 5 | Завершив виступ | |||
| Аннсерт Вайт | 48.37 | 1 Q | Н/Д | 48.32 | 1 Q | 48.07 | 5 | ||
| Нікель Ашмід Йоган Блейк Усейн Болт Джевон Мінзі Асафа Павелл Кемар Бейлі-Коул |
4 × 100 m relay | 37.94 | 2 Q | Н/Д | 37.27 | ||||
| Нетон Аллен Фіцрой Данклі Джевон Френсіс Пітер Метьюз Рушин Макдональд |
4 × 400 m relay | 2:58.29 | 1 Q | Н/Д | 2:58.16 | ||||
- Жінки
| Спортсменка | Дисципліна | Попередній забіг | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
| Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс | 100 м | Bye | 10.96 | 1 Q | 10.88 | 1 Q | 10.86 | ||
| Елейн Томпсон | Bye | 11.21 | 1 Q | 10.88 | 1 Q | 10.71 | |||
| Крістанія Вільямс | Bye | 11.27 | 2 Q | 10.96 | 3 Q | 11.80 | 8 | ||
| Вероніка Кемпбелл-Браун | 200 м | 22.97 | 3 | Н/Д | Завершила виступ | ||||
| Сімона Фейсі | 22.78 | 2 Q | Н/Д | 22.57 SB | 3 | Завершила виступ | |||
| Елейн Томпсон | 22.63 | 2 Q | Н/Д | 22.13 SB | 2 Q | 21.78 SB | |||
| Крістін Дей | 400 м | 51.54 | 1 Q | Н/Д | 51.53 | 4 | Завершила виступ | ||
| Шеріка Джексон | 51.73 | 1 Q | Н/Д | 49.83 | 1 Q | 49.85 | |||
| Стефані-Енн Макферсон | 51.36 | 1 Q | Н/Д | 50.69 | 1 Q | 50.97 | 6 | ||
| Сімоя Кемпбелл | 800 м | 2:02.07 | 7 | Н/Д | Завершила виступ | ||||
| Найтойя Гоул | 2:00.49 | 3 | Н/Д | Завершила виступ | |||||
| Кенія Сінклер | 2:03.76 | 7 | Н/Д | Завершила виступ | |||||
| Меган Сіммондс | 100 м з бар'єрами | 12.81 | 2 Q | Н/Д | 12.95 | 5 | Завершила виступ | ||
| Шермейн Вільямс | 12.95 | 4 q | Н/Д | 12.86 SB | 5 | Завершила виступ | |||
| Нікіша Вілсон | 12.89 | 3 Q | Н/Д | 13.14 | 7 | Завершила виступ | |||
| Ліа Ньюджент | 400 м з бар'єрами | 55.66 | 2 Q | Н/Д | 54.98 | 4 q | 54.45 | 6 | |
| Дженів Расселл | 56.13 | 2 Q | Н/Д | 54.92 | 2 Q | 54.56 | 7 | ||
| Рістананна Трейсі | 54.88 | 1 Q | Н/Д | 54.80 | 2 Q | 54.15 | 5 | ||
| Аїша Прот | 3000 м з перешкодами | 9:35.79 | 8 q | Н/Д | 9:34.20 | 14 | |||
| Вероніка Кемпбелл-Браун Сімона Фейсі Сашалі Форбс Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс Елейн Томпсон Крістанія Вільямс |
4 × 100 m relay | 41.79 | 1 Q | Н/Д | 41.36 | ||||
| Крістін Дей Крісанн Гордон Шеріка Джексон Аннейша Маклафлін-Вілбі Стефані-Енн Макферсон Новлін Вільямс |
4 × 400 m relay | 3:22.38 | 1 Q | Н/Д | 3:20.34 | ||||
- Технічні дисципліни
- Чоловіки
| Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат у метрах | Місце | Результат у метрах | Місце | ||
| Дамар Форбс | стрибки в довжину | 7.85 | 12 q | 7.82 | 12 |
| Обрі Сміт | НС | — | Завершив виступ | ||
| Клайв Паллен | потрійний стрибок | 16.08 | 33 | Завершив виступ | |
| О'Дейн Річардс | штовхання ядра | 20.40 | 12 q | 20.64 | 8 |
| Федрік Дакрес | метання диска | 50.69 | 34 | Завершив виступ | |
- Жінки
| Спортсменка | Дисципліна | Кваліфікація | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат у метрах | Місце | Результат у метрах | Місце | ||
| Шаніка Рікеттс | потрійний стрибок | 14.02 | 14 | Завершила виступ | |
| Кімберлі Вільямс | 14.22 | 6 q | 14.53 | 7 | |
| Данніель Томас-Додд | штовхання ядра | 16.99 | 25 | Завершила виступ | |
| Тара-Сью Барнетт | метання диска | 58.09 | 16 | Завершила виступ | |
| Келліон Нібб | НС | — | Завершила виступ | ||
| Шадае Лоуренс | 57.09 | 22 | Завершила виступ | ||
| Дайна Леві | метання молота | 60.35 | 30 | Завершила виступ | |
Стрибки у воду
| Спортсмен | Дисципліна | Попередні змагання | Півфінали | Фінал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | ||
| Йона Найт-Віздом | трамплін, 3 метри (чоловіки) | 416.55 | 11 Q | 381.40 | 14 | Завершив виступ | |
Гімнастика
Спортивна гімнастика
- Жінки
| Спортсменка | Дисципліна | Кваліфікація | Фінал | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вправа | Загалом | Місце | Вправа | Загалом | Місце | ||||||||
| Тоні-Енн Вільямс | Абсолютна першість | 14.100 | 11.533 | 12.133 | 13.200 | 50.966 | 54 | Завершила виступ | |||||
Плавання
| Спортсмен | Дисципліна | Попередній заплив | Півфінал | Фінал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Тімоті Вінтер | 100 метрів на спині (чоловіки) | 57.20 | 34 | Завершив виступ | |||
| Алія Аткінсон | 100 метрів брасом (жінки) | 1:06.72 | 7 Q | 1:06.52 | 6 Q | 1:08.10 | 8 |
Примітки
- Fraser-Pryce To Carry Jamaica's Flag In Rio. The Gleaner. 30 липня 2016. Процитовано 30 липня 2016.
Посилання
- Ямайка на сайті МОК (англ.) (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
