Стрибки у воду на літніх Олімпійських іграх 2016 — трамплін, 3 метри (чоловіки)
Змагання зі стрибків у воду 3-метрового трампліна серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 15 по 16 серпня у Водному центрі Марії Ленк. У змаганнях брали участь 29 спортсменів з 20-ти країн.
| Стрибки у воду — трамплін, 3 метри (чоловіки) на XXXI Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 15-16 серпня | |||||||||
| Учасників | 29 з 20 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| Стрибки у воду на літніх Олімпійських іграх 2016 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трамплін, 3 метри | чоловіки | жінки | ||
| Синхронний трамплін, 3 метри | чоловіки | жінки | ||
| Вишка, 10 метрів | чоловіки | жінки | ||
| Синхронна вишка, 10 метрів | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Розклад
Час місцевий (UTC−3)
| Дата | Час | Раунд |
|---|---|---|
| Понеділок 15 серпня | 15:15 | Попередній раунд |
| Вівторок 16 серпня | 10:00
18:00 |
Півфінал
Фінал |
Змагання
Змагання складаються з трьох етапів:
- Попередній раунд: всі 29 спортсменів виконують по шість стрибків; 18 перших виходять у півфінал.
- Півфінал: 18 спортсменів виконують по шість стрибків; результати кваліфікації не враховуються і 12 найкращих виходять у фінал.
- Фінал: 12 учасників виконують по шість стрибків; результати півфіналів не враховуються.
| Місце | Спортсмен | Попередній раунд | Півфінал | Фінал | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Місце | Очки | місце | Стрибок 1 | Стрибок 2 | Стрибок 3 | Стрибок 4 | Стрибок 5 | Стрибок 6 | Очки | Місце | ||
| 498.70 | 1 | 489.10 | 1 | 85.00 | 94.50 | 94.50 | 90.00 | 86.70 | 96.90 | 547.60 | 1 | ||
| 439.95 | 7 | 389.40 | 12 | 81.60 | 91.00 | 90.10 | 76.05 | 96.90 | 88.20 | 523.85 | 2 | ||
| 440.00 | 6 | 413.50 | 10 | 63.00 | 89.25 | 79.55 | 83.30 | 98.80 | 85.00 | 498.90 | 3 | ||
| 4 | 449.90 | 4 | 468.35 | 3 | 81.60 | 76.50 | 68.25 | 90.00 | 70.00 | 95.00 | 481.35 | 4 | |
| 5 | 461.35 | 3 | 437.70 | 7 | 72.00 | 75.00 | 72.85 | 89.25 | 77.00 | 89.70 | 475.80 | 5 | |
| 6 | 398.20 | 15 | 430.05 | 8 | 74.10 | 79.05 | 82.25 | 93.10 | 66.00 | 83.30 | 475.10 | 6 | |
| 7 | 488.25 | 2 | 469.70 | 2 | 45.90 | 58.50 | 86.70 | 79.20 | 84.00 | 96.90 | 451.20 | 7 | |
| 8 | 399.80 | 13 | 414.25 | 9 | 74.40 | 81.60 | 76.50 | 69.00 | 61.50 | 79.90 | 442.90 | 8 | |
| 9 | 398.85 | 14 | 442.45 | 6 | 72.00 | 77.50 | 76.50 | 70.50 | 63.00 | 76.50 | 436.00 | 9 | |
| 10 | 421.60 | 10 | 467.25 | 4 | 60.00 | 81.60 | 85.75 | 77.00 | 62.70 | 64.60 | 431.65 | 10 | |
| 11 | 400.75 | 12 | 445.40 | 5 | 72.00 | 63.55 | 73.10 | 71.40 | 64.75 | 80.50 | 425.30 | 11 | |
| 12 | 447.05 | 5 | 406.55 | 11 | 65.10 | 76.50 | 42.00 | 34.20 | 70.20 | 76.50 | 364.50 | 12 | |
| 13 | 390.85 | 17 | 387.30 | 13 | Кваліфікувався в наступну стадію як резерв | ||||||||
| 14 | 416.55 | 11 | 381.40 | 14 | Кваліфікувався в наступну стадію як резерв | ||||||||
| 15 | 395.05 | 16 | 368.35 | 15 | Не пройшов | ||||||||
| 16 | 430.70 | 8 | 356.05 | 16 | Did not advance | ||||||||
| 17 | 423.50 | 9 | 354.20 | 17 | Не пройшов | ||||||||
| 18 | 389.90 | 18 | 345.60 | 18 | Не пройшов | ||||||||
| 19 | 388.15 | 19 | Не пройшов | ||||||||||
| 20 | 380.85 | 20 | Не пройшов | ||||||||||
| 21 | 380.35 | 21 | Не пройшов | ||||||||||
| 22 | 373.70 | 22 | Не пройшов | ||||||||||
| 23 | 373.40 | 23 | Не пройшов | ||||||||||
| 24 | 364.10 | 24 | Не пройшов | ||||||||||
| 25 | 360.95 | 25 | Не пройшов | ||||||||||
| 26 | 356.55 | 26 | Не пройшов | ||||||||||
| 27 | 351.95 | 27 | Не пройшов | ||||||||||
| 28 | 350.40 | 28 | Не пройшов | ||||||||||
| 29 | 341.70 | 29 | Не пройшов | ||||||||||
Посилання
- Стрибки у воду на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2016 (англ.) (порт.) (ісп.) (фр.)
- Олімпійські ігри на сайті Міжнародної федерації плавання (FINA) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
