Міста України (за населенням)
Нижче наведений список усіх міст України (станом на 1 січня 2020 року), а також їхнє наявне населення за даними Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року та статистичного збірника «Чисельність наявного населення України» Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2014 та 2020 років.
Населення міст на 2001 рік подане в межах на 1 січня 2003 року, населення 2014 року — в межах на 1 січня 2014 року. За цей період межі міст могли змінитися. Наприклад, у 2003 році зі складу Чернівців було виділене село Новий Киселів, у 2009 році до складу міста Запоріжжя було включене смт Тепличне (населення 2001 року — 2626 осіб), до складу Кривого Рогу включено селище Степне, у 2012 році низка населених пунктів Дергачівського і Харківського районів включена в межі Харкова тощо.
Станом на 1 січня 2014 року в Україні налічувалося 460 міст. У листопаді 2017 року смт Решетилівка Полтавської області отримало статус міста[1].
Державні містобудівні норми України ДБН 360-92**[2] передбачають групування міських населених пунктів на 5 груп: найзначніші (крупніші) — понад 1 млн осіб; значніші (крупні) — від 500 тис. до 1 млн осіб; великі — від 250 до 500 тис. осіб; середні — від 50 до 250 тис. осіб; малі — до 50 тис. осіб.
На 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 44 міста з населення понад 100 тис. осіб, зокрема, 15 міст з населенням від 250 до 500 тис. осіб, 5 міст з населенням від 500 до 1000 тис. осіб та три міста-мільйонника. Більшість міст України належить до категорії малих міст (374 міста або 81 %).
Міста України (за кількістю населення)
|
| Категорія | № | Місто | Область, АРК, міськрада | 2001 | 2014 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ч-ть
населення |
Ч-сть
населення |
Ч-ть
населення | ||||
|
Понад 1 млн |
1 | Київ | 2 611 327 | 2 868 702 | 2 967 360 | |
| 2 | Харків | 1 470 902 | 1 451 132 | 1 443 207 | ||
| 3 | Одеса | 1 029 049 | 1 017 022 | 1 017 699 | ||
|
500 тис. — 1 млн |
4 | Дніпро[3][4] | 1 080 846 | 993 094 | 990 724 | |
| 5 | Донецьк | 1 016 194 | 949 825 | 908 456 | ||
| 6 | Запоріжжя[5] | 817 882 | 766 268 | 731 922 | ||
| 7 | Львів | 732 818 | 729 038 | 724 314 | ||
| 8 | Кривий Ріг[6] | 709 014 | 652 137 | 619 278 | ||
|
250 — 500 тис. |
9 | Миколаїв | 514 136 | 494 922 | 480 080 | |
| 10 | Маріуполь | 492 176 | 458 533 | 436 569 | ||
| 11 | Севастополь | 342 451 | 344 853 | 403 893* | ||
| 12 | Луганськ | 463 097 | 424 113 | 401 297 | ||
| 13 | Вінниця | 384 840 | 372 116 | 370 707 | ||
| 14 | Сімферополь | 343 644 | 338 319 | 342 054* | ||
| 15 | Макіївка | 389 589 | 351 820 | 341 362 | ||
| 16 | Херсон | 328 360 | 297 593 | 286 958 | ||
| 17 | Чернігів | 304 994 | 295 670 | 286 899 | ||
| 18 | Полтава | 317 998 | 295 950 | 286 649 | ||
| 19 | Черкаси | 295 414 | 285 170 | 274 762 | ||
| 20 | Хмельницький | 253 994 | 266 095 | 273 713 | ||
| 21 | Чернівці | 240 621 | 262 129 | 267 060 | ||
| 22 | Житомир | 284 236 | 270 922 | 264 318 | ||
| 23 | Суми | 293 141 | 268 874 | 262 119 | ||
|
100 — 250 тис. |
24 | Рівне | 248 813 | 249 912 | 246 003 | |
| 25 | Горлівка | 292 250 | 254 416 | 242 224 | ||
| 26 | Івано-Франківськ | 218 359 | 227 030 | 237 686 | ||
| 27 | Кам'янське[7] | 255 841 | 241 475 | 231 915 | ||
| 28 | Кропивницький[8] | 254 103 | 233 333 | 225 339 | ||
| 29 | Тернопіль | 227 755 | 217 110 | 223 462 | ||
| 30 | Кременчук | 234 073 | 225 828 | 219 022 | ||
| 31 | Луцьк | 208 816 | 216 076 | 217 315 | ||
| 32 | Біла Церква | 210 128 | 211 205 | 209 238 | ||
| 33 | Краматорськ | 181 025 | 162 811 | 152 120 | ||
| 34 | Мелітополь | 160 657 | 156 889 | 151 948 | ||
| 35 | Керч | 157 007 | 144 626 | 151 548* | ||
| 36 | Ужгород | 117 317 | 115 947 | 115 512 | ||
| 37 | Бердянськ | 121 692 | 115 500 | 109 187 | ||
| 38 | Нікополь | 136 280 | 117 857 | 109 122 | ||
| 39 | Слов'янськ | 124 829 | 116 694 | 108 363 | ||
| 40 | Бровари | 86 839 | 98 874 | 108 349 | ||
| 41 | Євпаторія | 105 915 | 107 040 | 108 248* | ||
| 42 | Алчевськ | 119 193 | 110 474 | 106 941 | ||
| 43 | Павлоград | 118 816 | 109 739 | 104 225 | ||
| 44 | Сєвєродонецьк[9] | 119 940 | 108 899 | 102 396 | ||
|
50 — 100 тис. |
45 | Кам'янець-Подільський | 99 610 | 102 254 | 98 970 | |
| 46 | Лисичанськ | 115 229 | 103 459 | 96 161 | ||
| 47 | Мукачево[10] | 82 346 | 85 487 | 85 796 | ||
| 48 | Конотоп | 92 657 | 88 477 | 85 603 | ||
| 49 | Умань | 88 735 | 86 621 | 82 603 | ||
| 50 | Хрустальний[11] | 94 875 | 82 228 | 79 957 | ||
| 51 | Ялта | 81 654 | 78 200 | 79 056* | ||
| 52 | Олександрія | 93 357 | 82 636 | 78 366 | ||
| 53 | Єнакієве | 103 997 | 81 054 | 77 355 | ||
| 54 | Дрогобич | 79 119 | 76 866 | 75 396 | ||
| 55 | Бердичів | 87 575 | 78 312 | 74 839 | ||
| 56 | Шостка | 87 130 | 78 505 | 74 125 | ||
| 57 | Кадіївка[12] | 90 152 | 77 168 | 74 053 | ||
| 58 | Бахмут[13] | 82 916 | 77 474 | 73 212 | ||
| 59 | Ізмаїл | 84 815 | 72 501 | 71 299 | ||
| 60 | Новомосковськ | 72 439 | 71 299 | 70 357 | ||
| 61 | Костянтинівка | 95 111 | 76 065 | 69 817 | ||
| 62 | Ковель | 66 401 | 69 032 | 68 240 | ||
| 63 | Ніжин | 76 625 | 72 869 | 68 007 | ||
| 64 | Феодосія | 74 669 | 69 040 | 68 001* | ||
| 65 | Сміла | 69 681 | 68 740 | 66 972 | ||
| 66 | Калуш | 67 902 | 67 559 | 66 140 | ||
| 67 | Червоноград | 70 568 | 67 993 | 65 871 | ||
| 68 | Первомайськ | 70 170 | 66 672 | 64 103 | ||
| 69 | Довжанськ[14] | 72 531 | 64 895 | 63 184 | ||
| 70 | Бориспіль | 53 975 | 60 160 | 63 169 | ||
| 71 | Коростень | 66 669 | 65 454 | 62 833 | ||
| 72 | Покровськ[15] | 69 154 | 64 533 | 61 770 | ||
| 73 | Коломия | 61 989 | 61 350 | 61 265 | ||
| 74 | Ірпінь | 40 593 | 44 023 | 60 084 | ||
| 75 | Стрий | 62 479 | 59 835 | 59 730 | ||
| 76 | Чорноморськ[16] | 54 151 | 59 840 | 58 934 | ||
| 77 | Рубіжне | 65 322 | 59 951 | 56 785 | ||
| 78 | Харцизьк | 64 175 | 58 641 | 56 551 | ||
| 79 | Дружківка | 64 557 | 59 596 | 55 984 | ||
| 80 | Новоград-Волинський | 56 259 | 56 049 | 55 790 | ||
| 81 | Лозова | 64 041 | 57 916 | 54 618 | ||
| 82 | Чистякове | 72 346 | 56 993 | 53 945 | ||
| 83 | Прилуки | 64 861 | 58 202 | 53 395 | ||
| 84 | Енергодар | 56 242 | 54 536 | 53 343 | ||
| 85 | Антрацит | 63 698 | 54 242 | 52 525 | ||
| 86 | Нововолинськ | 53 838 | 53 298 | 51 010 | ||
| 87 | Горішні Плавні[17] | 51 740 | 51 958 | 50 816 | ||
|
20— 50 тис. |
88 | Білгород-Дністровський | 51 890 | 50 105 | 48 674 | |
| 89 | Шахтарськ | 59 589 | 50 468 | 48 547 | ||
| 90 | Охтирка | 50 399 | 48 881 | 47 603 | ||
| 91 | Мирноград[18] | 54 787 | 49 519 | 47 460 | ||
| 92 | Ізюм | 56 114 | 51 175 | 46 653 | ||
| 93 | Марганець | 49 592 | 48 345 | 46 097 | ||
| 94 | Сніжне | 58 496 | 48 003 | 46 092 | ||
| 95 | Ровеньки | 53 725 | 47 370 | 45 752 | ||
| 96 | Нова Каховка | 52 137 | 47 638 | 45 422 | ||
| 97 | Фастів | 51 976 | 48 098 | 45 393 | ||
| 98 | Брянка | 54 767 | 46 830 | 45 148 | ||
| 99 | Лубни | 52 572 | 47 397 | 45 032 | ||
| 100 | Світловодськ | 50 094 | 46 372 | 44 466 | ||
| 101 | Жовті Води | 53 582 | 47 284 | 43 591 | ||
| 102 | Сорокине[19] | 50 560 | 44 014 | 42 774 | ||
| 103 | Вараш[20] | 38 830 | 41 560 | 42 246 | ||
| 104 | Вишневе | 34 465 | 38 011 | 41 820 | ||
| 105 | Шепетівка | 48 212 | 43 255 | 41 189 | ||
| 106 | Подільськ[21] | 40 718 | 40 717 | 40 023 | ||
| 107 | Южноукраїнськ | 38 206 | 40 378 | 39 404 | ||
| 108 | Миргород | 42 886 | 40 876 | 39 099 | ||
| 109 | Ромни | 50 448 | 41 951 | 38 947 | ||
| 110 | Покров[22] | 44 834 | 41 152 | 38 570 | ||
| 111 | Володимир[23] | 38 256 | 38 964 | 38 340 | ||
| 112 | Джанкой | 43 343 | 35 693 | 38 007* | ||
| 113 | Васильків | 39 722 | 36 888 | 37 507 | ||
| 114 | Дубно | 39 146 | 38 087 | 37 464 | ||
| 115 | Нетішин | 34 358 | 36 844 | 36 746 | ||
| 116 | Первомайськ | 43 082 | 38 235 | 36 529 | ||
| 117 | Буча[24] | 28 533 | 29 805 | 36 284 | ||
| 118 | Каховка | 38 238 | 37 316 | 35 795 | ||
| 119 | Боярка | 35 968 | 35 558 | 35 376 | ||
| 120 | Славута | 34 340 | 35 892 | 35 230 | ||
| 121 | Самбір | 36 556 | 34 879 | 34 695 | ||
| 122 | Старокостянтинів | 35 206 | 35 104 | 34 455 | ||
| 123 | Вознесенськ | 42 634 | 36 192 | 34 404 | ||
| 124 | Ясинувата | 37 552 | 35 701 | 34 394 | ||
| 125 | Жмеринка | 37 349 | 35 354 | 34 353 | ||
| 126 | Обухів | 32 776 | 33 180 | 33 419 | ||
| 127 | Борислав | 38 122 | 34 877 | 33 186 | ||
| 128 | Южне | 23 977 | 31 796 | 32 724 | ||
| 129 | Глухів | 35 768 | 34 282 | 32 686 | ||
| 130 | Авдіївка | 37 210 | 35 090 | 32 436 | ||
| 131 | Торецьк[25] | 43 371 | 34 750 | 32 027 | ||
| 132 | Чугуїв | 36 789 | 32 379 | 31 861 | ||
| 133 | Новояворівськ[26] | 26 483 | 29 950 | 31 218 | ||
| 134 | Костопіль | 30 467 | 31 668 | 31 215 | ||
| 135 | Вишгород | 22 933 | 26 866 | 30 997 | ||
| 136 | Токмак | 36 275 | 32 772 | 30 532 | ||
| 137 | Могилів-Подільський | 32 853 | 31 832 | 30 389 | ||
| 138 | Синельникове | 32 302 | 31 576 | 30 321 | ||
| 139 | Алушта | 31 440 | 28 295 | 30 088* | ||
| 140 | Первомайський | 32 523 | 30 984 | 29 357 | ||
| 141 | Добропілля | 35 638 | 30 884 | 29 129 | ||
| 142 | Сарни | 28 144 | 28 835 | 29 066 | ||
| 143 | Чортків | 29 057 | 29 662 | 28 686 | ||
| 144 | Трускавець | 31 037 | 29 386 | 28 647 | ||
| 145 | Хуст | 29 080 | 28 600 | 28 321 | ||
| 146 | Новий Розділ | 28 227 | 28 875 | 28 304 | ||
| 147 | Першотравенськ | 29 140 | 28 994 | 27 892 | ||
| 148 | Золотоноша | 28 793 | 28 321 | 27 664 | ||
| 149 | Тернівка | 29 226 | 28 853 | 27 635 | ||
| 150 | Куп'янськ | 32 449 | 29 247 | 27 584 | ||
| 151 | Хрестівка[27] | 30 910 | 28 155 | 27 503 | ||
| 152 | Хмільник | 27 898 | 28 275 | 27 398 | ||
| 153 | Балаклія | 32 408 | 29 395 | 27 249 | ||
| 154 | Голубівка[28] | 35 199 | 28 244 | 26 967 | ||
| 155 | Переяслав[29] | 31 634 | 27 864 | 26 786 | ||
| 156 | Бахчисарай | 27 549 | 26 651 | 26 680* | ||
| 157 | Малин | 28 113 | 26 886 | 25 831 | ||
| 158 | Гайсин | 25 640 | 25 879 | 25 818 | ||
| 159 | Виноградів | 25 760 | 25 580 | 25 395 | ||
| 160 | Перевальськ | 29 665 | 25 744 | 25 044 | ||
| 161 | Красноперекопськ (Яни Капу) | 31 023 | 29 672 | 24 864* | ||
| 162 | Коростишів | 26 068 | 25 845 | 24 822 | ||
| 163 | Здолбунів | 24 612 | 24 693 | 24 806 | ||
| 164 | Славутич | 24 402 | 24 952 | 24 784 | ||
| 165 | Саки | 29 416 | 23 391 | 24 654* | ||
| 166 | Лебедин | 28 948 | 25 816 | 24 600 | ||
| 167 | Олешки[30] | 24 123 | 25 086 | 24 520 | ||
| 168 | Дебальцеве | 30 246 | 25 525 | 24 438 | ||
| 169 | Золочів | 23 481 | 24 119 | 24 109 | ||
| 170 | Канів | 26 657 | 25 354 | 23 597 | ||
| 171 | Берегове | 26 735 | 24 371 | 23 571 | ||
| 172 | Броди | 23 239 | 23 803 | 23 454 | ||
| 173 | Гадяч | 22 698 | 24 187 | 23 341 | ||
| 174 | Докучаєвськ | 24 383 | 23 641 | 22 959 | ||
| 175 | Козятин | 26 635 | 24 180 | 22 951 | ||
| 176 | Вільногірськ | 23 782 | 23 766 | 22 675 | ||
| 177 | Кролевець | 25 183 | 23 507 | 22 665 | ||
| 178 | Ладижин | 22 219 | 22 783 | 22 589 | ||
| 179 | Молодогвардійськ | 25 528 | 23 113 | 22 575 | ||
| 180 | Надвірна | 20 932 | 22 255 | 22 522 | ||
| 181 | Селидове | 26 793 | 23 989 | 22 276 | ||
| 182 | Знам'янка | 29 412 | 23 743 | 22 069 | ||
| 183 | Волноваха | 24 647 | 23 164 | 21 678 | ||
| 184 | Мерефа | 25 018 | 22 383 | 21 598 | ||
| 185 | Армянськ | 23 869 | 22 286 | 21 406* | ||
| 186 | Сокаль | 21 693 | 21 371 | 20 882 | ||
| 187 | Кременець | 22 051 | 21 624 | 20 827 | ||
| 188 | Лиман[31] | 28 172 | 22 409 | 20 768 | ||
| 189 | Долина | 20 906 | 20 654 | 20 716 | ||
| 190 | Люботин | 24 173 | 21 853 | 20 646 | ||
| 191 | Полонне | 23 211 | 21 651 | 20 620 | ||
| 192 | Суходільськ | 23 642 | 20 949 | 20 570 | ||
| 193 | Стебник | 20 863 | 20 988 | 20 511 | ||
| 194 | Красноград | 22 670 | 21 231 | 20 272 | ||
|
10 — 20 тис. |
195 | Тростянець | 23 308 | 21 220 | 19 985 | |
| 196 | Попасна | 25 951 | 21 765 | 19 984 | ||
| 197 | Підгородне | 17 763 | 19 530 | 19 526 | ||
| 198 | Генічеськ | 21 793 | 20 132 | 19 424 | ||
| 199 | Яготин | 23 659 | 20 340 | 19 409 | ||
| 200 | Кілія | 22 594 | 20 449 | 19 280 | ||
| 201 | Калинівка | 20 061 | 19 226 | 18 832 | ||
| 202 | Курахове | 21 479 | 19 950 | 18 782 | ||
| 203 | Красилів | 20 580 | 19 679 | 18 754 | ||
| 204 | Пологи | 22 206 | 19 750 | 18 658 | ||
| 205 | Долинська | 18 768 | 19 457 | 18 639 | ||
| 206 | П'ятихатки | 20 563 | 18 886 | 18 619 | ||
| 207 | Кремінна | 24 447 | 20 137 | 18 618 | ||
| 208 | Волочиськ | 20 958 | 19 574 | 18 604 | ||
| 209 | Рені | 20 481 | 19 315 | 18 320 | ||
| 210 | Балта | 19 962 | 19 082 | 18 242 | ||
| 211 | Дніпрорудне | 21 054 | 19 361 | 18 231 | ||
| 212 | Винники | 13 654 | 16 517 | 18 099 | ||
| 213 | Амвросіївка | 22 130 | 18 682 | 18 090 | ||
| 214 | Зугрес | 19 859 | 18 474 | 17 956 | ||
| 215 | Вовчанськ | 20 695 | 19 029 | 17 942 | ||
| 216 | Роздільна | 17 754 | 17 930 | 17 751 | ||
| 217 | Дергачі | 20 258 | 18 210 | 17 655 | ||
| 218 | Скадовськ | 19 641 | 18 824 | 17 640 | ||
| 219 | Корсунь-Шевченківський | 19 311 | 18 656 | 17 589 | ||
| 220 | Бережани | 17 617 | 18 264 | 17 430 | ||
| 221 | Бахмач | 20 332 | 18 604 | 17 410 | ||
| 222 | Лутугине | 18 833 | 17 905 | 17 194 | ||
| 223 | Свалява | 17 145 | 17 066 | 17 183 | ||
| 224 | Сватове | 19 495 | 18 093 | 16 710 | ||
| 225 | Старобільськ | 22 371 | 17 980 | 16 650 | ||
| 226 | Звенигородка | 19 901 | 17 771 | 16 643 | ||
| 227 | Шпола | 19 427 | 17 549 | 16 616 | ||
| 228 | Новоукраїнка | 19 353 | 17 554 | 16 538 | ||
| 229 | Судак | 14 495 | 15 532 | 16 489* | ||
| 230 | Білогірськ | 18 790 | 18 252 | 16 385* | ||
| 231 | Березань | 17 367 | 16 570 | 16 383 | ||
| 232 | Ізяслав | 18 444 | 17 212 | 16 336 | ||
| 233 | Українка | 14 163 | 15 775 | 16 204 | ||
| 234 | Ватутіне | 20 156 | 17 278 | 16 200 | ||
| 235 | Богуслав | 17 135 | 16 786 | 16 190 | ||
| 236 | Городок | 17 746 | 16 741 | 16 168 | ||
| 237 | Білопілля | 18 384 | 16 659 | 15 981 | ||
| 238 | Городок | 16 082 | 16 046 | 15 919 | ||
| 239 | Верхньодніпровськ | 16 976 | 16 760 | 15 915 | ||
| 240 | Дунаївці | 16 448 | 16 232 | 15 914 | ||
| 241 | Бар | 17 284 | 16 380 | 15 775 | ||
| 242 | Сквира | 18 126 | 16 616 | 15 626 | ||
| 243 | Рахів | 15 241 | 15 283 | 15 601 | ||
| 244 | Овруч | 17 031 | 16 515 | 15 551 | ||
| 245 | Іловайськ | 17 620 | 15 808 | 15 487 | ||
| 246 | Острог | 14 801 | 15 745 | 15 457 | ||
| 247 | Вознесенівка[32] | 17 680 | 15 582 | 15 322 | ||
| 248 | Путивль | 17 354 | 16 175 | 15 260 | ||
| 249 | Пирятин | 16 664 | 15 933 | 15 240 | ||
| 250 | Новий Буг | 16 250 | 15 603 | 15 106 | ||
| 251 | Білозерське | 17 868 | 15 916 | 15 099 | ||
| 252 | Болград | 17 353 | 15 584 | 15 056 | ||
| 253 | Красногорівка | 16 714 | 15 912 | 15 055 | ||
| 254 | Богодухів | 18 224 | 15 720 | 15 020 | ||
| 255 | Бурштин | 15 298 | 15 370 | 14 976 | ||
| 256 | Тульчин | 16 136 | 15 845 | 14 871 | ||
| 257 | Вільнянськ | 16 522 | 15 787 | 14 809 | ||
| 258 | Миколаїв | 14 801 | 14 934 | 14 787 | ||
| 259 | Арциз | 16 370 | 15 021 | 14 666 | ||
| 260 | Вугледар | 17 440 | 15 294 | 14 616 | ||
| 261 | Миколаївка[33] | 16 620 | 15 559 | 14 564 | ||
| 262 | Новогродівка | 17 473 | 15 247 | 14 481 | ||
| 263 | Гайворон | 16 126 | 15 087 | 14 344 | ||
| 264 | Карлівка | 17 995 | 15 071 | 14 292 | ||
| 265 | Оріхів | 17 955 | 15 161 | 14 278 | ||
| 266 | Зміїв | 17 063 | 15 160 | 14 254 | ||
| 267 | Сторожинець | 14 693 | 14 407 | 14 175 | ||
| 268 | Радомишль | 15 326 | 14 930 | 14 109 | ||
| 269 | Очаків | 16 929 | 14 566 | 14 036 | ||
| 271 | Ківерці | 16 678 | 14 480 | 13 971 | ||
| 270 | Гола Пристань | 16 028 | 14 785 | 13 971 | ||
| 272 | Жовква | 13 474 | 13 629 | 13 899 | ||
| 273 | Збараж | 13 228 | 14 054 | 13 587 | ||
| 274 | Бунге[34] | 17 813 | 13 945 | 13 565 | ||
| 275 | Кагарлик | 13 757 | 13 730 | 13 461 | ||
| 276 | Апостолове | 16 439 | 14 348 | 13 455 | ||
| 277 | Жашків | 15 853 | 14 146 | 13 451 | ||
| 278 | Городище | 15 645 | 14 249 | 13 433 | ||
| 279 | Золоте | 17 836 | 14 376 | 13 374 | ||
| 280 | Теребовля | 13 661 | 13 709 | 13 325 | ||
| 281 | Носівка | 15 966 | 14 007 | 13 310 | ||
| 282 | Березне | 13 669 | 13 435 | 13 285 | ||
| 283 | Гуляйполе | 17 077 | 14 180 | 13 262 | ||
| 284 | Тальне | 16 388 | 14 160 | 13 156 | ||
| 285 | Зеленодольськ | 14 792 | 13 907 | 13 056 | ||
| 286 | Василівка | 15 592 | 13 875 | 12 971 | ||
| 287 | Яворів | 13 510 | 13 009 | 12 946 | ||
| 288 | Новгород-Сіверський | 15 175 | 13 753 | 12 862 | ||
| 289 | Тетіїв | 14 944 | 13 270 | 12 855 | ||
| 290 | Хорол | 14 753 | 13 532 | 12 839 | ||
| 291 | Часів Яр | 16 612 | 13 817 | 12 756 | ||
| 292 | Петрово-Красносілля[35] | 15 478 | 13 117 | 12 713 | ||
| 293 | Рожище | 13 636 | 13 306 | 12 710 | ||
| 294 | Корюківка | 14 318 | 13 114 | 12 539 | ||
| 295 | Біляївка | 14 294 | 11 993 | 12 526 | ||
| 296 | Камінь-Каширський | 10 818 | 12 190 | 12 477 | ||
| 297 | Кам'янка-Дніпровська | 15 522 | 13 383 | 12 472 | ||
| 298 | Баштанка | 13 146 | 12 658 | 12 449 | ||
| 299 | Снігурівка | 15 447 | 12 992 | 12 432 | ||
| 300 | Бучач | 12 549 | 12 631 | 12 378 | ||
| 301 | Гнівань | 12 832 | 12 577 | 12 330 | ||
| 303 | Берислав | 15 455 | 13 044 | 12 250 | ||
| 302 | Бершадь | 13 336 | 13 098 | 12 250 | ||
| 304 | Узин | 13 217 | 12 150 | 11 998 | ||
| 305 | Жданівка | 13 688 | 12 301 | 11 959 | ||
| 306 | Городня | 14 043 | 12 431 | 11 852 | ||
| 307 | Щастя | 13 770 | 12 629 | 11 743 | ||
| 308 | Нова Одеса | 14 070 | 12 253 | 11 726 | ||
| 309 | Немирів | 12 082 | 11 861 | 11 588 | ||
| 310 | Приморськ | 12 973 | 12 194 | 11 497 | ||
| 311 | Баранівка | 12 584 | 11 948 | 11 497 | ||
| 312 | Боково-Хрустальне[36] | 14 773 | 11 731 | 11 478 | ||
| 313 | Кальміуське[37] | 12 813 | 11 672 | 11 469 | ||
| 314 | Світлодарськ | 13 184 | 12 127 | 11 421 | ||
| 315 | Миронівка | 13 368 | 11 851 | 11 395 | ||
| 316 | Кам'янка | 15 109 | 12 427 | 11 328 | ||
| 317 | Лохвиця | 12 389 | 11 801 | 11 271 | ||
| 318 | Мена | 12 940 | 12 181 | 11 243 | ||
| 319 | Сіверськ | 14 393 | 12 036 | 11 231 | ||
| 320 | Іллінці | 11 186 | 11 360 | 11 219 | ||
| 321 | Новоазовськ | 12 702 | 11 740 | 11 147 | ||
| 322 | Українськ | 13 236 | 11 928 | 11 035 | ||
| 323 | Новомиргород | 13 220 | 11 495 | 11 024 | ||
| 324 | Соснівка | 11 889 | 11 437 | 10 991 | ||
| 325 | Татарбунари | 10 797 | 10 974 | 10 945 | ||
| 326 | Сновськ[38] | 12 315 | 11 455 | 10 928 | ||
| 327 | Бобровиця | 11 916 | 11 279 | 10 894 | ||
| 328 | Ямпіль | 11 787 | 11 329 | 10 879 | ||
| 329 | Соледар | 13 151 | 11 560 | 10 867 | ||
| 330 | Борщів | 11 382 | 11 202 | 10 803 | ||
| 331 | Гірник | 14 207 | 11 510 | 10 725 | ||
| 332 | Ічня | 12 780 | 11 454 | 10 709 | ||
| 333 | Гребінка | 11 662 | 10 938 | 10 683 | ||
| 334 | Жидачів | 11 798 | 11 149 | 10 672 | ||
| 335 | Бобринець | 12 300 | 11 005 | 10 651 | ||
| 336 | Кам'янка-Бузька | 11 674 | 10 837 | 10 630 | ||
| 337 | Новодністровськ | 10 342 | 10 729 | 10 622 | ||
| 338 | Моспине | 11 736 | 10 745 | 10 518 | ||
| 339 | Радивилів | 10 311 | 10 558 | 10 476 | ||
| 340 | Любомль | 10 395 | 10 274 | 10 425 | ||
| 341 | Болехів | 10 633 | 10 770 | 10 399 | ||
| 343 | Таврійськ | 11 452 | 10 941 | 10 360 | ||
| 342 | Олевськ[39] | 10 896 | 10 222 | 10 305 | ||
| 344 | Мала Виска | 13 132 | 11 014 | 10 260 | ||
| 345 | Христинівка | 11 650 | 10 853 | 10 246 | ||
| 346 | Щолкіне | 11 699 | 11 169 | 10 182* | ||
| 347 | Верхівцеве | 10 142 | 10 062 | 10 148 | ||
| 348 | Теплодар | 8 830 | 10 227 | 10 146 | ||
| 349 | Родинське | 11 996 | 10 641 | 10 066 | ||
| 350 | Інкерман | м. Севастополь | 10 628 | 12 028 | 10 056 | |
| 351 | Тараща | 13 452 | 11 275 | 10 017 | ||
|
5 — 10 тис. |
352 | Деражня | 10 446 | 10 302 | 9 969 | |
| 353 | Снятин | 10 479 | 10 102 | 9 905 | ||
| 354 | Дубляни | 8 469 | 10 132 | 9 811 | ||
| 355 | Перещепине | 10 041 | 10 138 | 9 805 | ||
| 356 | Борзна | 11 707 | 10 396 | 9 775 | ||
| 357 | Радехів | 9 230 | 9 612 | 9 750 | ||
| 358 | Кобеляки | 12 076 | 10 041 | 9 718 | ||
| 359 | Зимогір'я | 11 295 | 9 881 | 9 617 | ||
| 360 | Березівка | 9 481 | 9 778 | 9 581 | ||
| 361 | Погребище | 10 754 | 9 814 | 9 514 | ||
| 362 | Старий Крим | 10 101 | 9 478 | 9 471* | ||
| 363 | Гірське | 11 473 | 10 041 | 9 436 | ||
| 364 | Пустомити | 9 798 | 9 211 | 9 422 | ||
| 365 | Мостиська | 9 150 | 9 258 | 9 396 | ||
| 366 | Дубровиця | 9 644 | 9 459 | 9 394 | ||
| 367 | Ірміно[40] | 13 053 | 9 886 | 9 389 | ||
| 368 | Зіньків | 10 577 | 9 899 | 9 387 | ||
| 369 | Мар'їнка | 10 722 | 9 829 | 9 376 | ||
| 370 | Іршава | 9 515 | 9 220 | 9 259 | ||
| 371 | Ходорів | 10 565 | 9 813 | 9 255 | ||
| 372 | Глобине | 12 902 | 9 921 | 9 235 | ||
| 373 | Решетилівка[41] | 9 457 | 9 412 | 9 199 | ||
| 374 | Тисмениця | 9 790 | 9 443 | 9 175 | ||
| 375 | Хотин | 11 216 | 9 591 | 9 132 | ||
| 376 | Заліщики | 10 125 | 9 379 | 9 089 | ||
| 377 | Городенка | 9 794 | 9 384 | 9 070 | ||
| 378 | Горохів | 9 015 | 9 172 | 9 053 | ||
| 379 | Тячів | 9 786 | 9 127 | 8 972 | ||
| 380 | Помічна | 10 946 | 9 201 | 8 874 | ||
| 381 | Чоп | 8 919 | 9 018 | 8 819 | ||
| 382 | Тлумач | 8 831 | 8 885 | 8 805 | ||
| 383 | Валки | 10 381 | 9 355 | 8 783 | ||
| 384 | Сокиряни | 10 258 | 9 388 | 8 748 | ||
| 385 | Буськ | 8 673 | 8 484 | 8 667 | ||
| 386 | Чигирин | 11 960 | 9 258 | 8 655 | ||
| 387 | Рава-Руська | 8 070 | 8 487 | 8 641 | ||
| 388 | Кодима | 9 634 | 8 860 | 8 639 | ||
| 389 | Андрушівка | 9 890 | 8 951 | 8 517 | ||
| 390 | Монастирище | 9 463 | 8 970 | 8 494 | ||
| 391 | Косів | 8 301 | 8 621 | 8 490 | ||
| 392 | Буринь | 11 678 | 9 031 | 8 476 | ||
| 393 | Ланівці | 8 680 | 8 746 | 8 401 | ||
| 394 | Барвінкове | 12 998 | 9 465 | 8 309 | ||
| 395 | Липовець | 9 406 | 8 691 | 8 181 | ||
| 396 | Алупка | 9 018 | 8 528 | 8 075* | ||
| 397 | Семенівка | 9 656 | 8 486 | 8 052 | ||
| 398 | Білицьке | 10 093 | 8 627 | 8 047 | ||
| 399 | Яремче[42] | 7 850 | 8 201 | 8 044 | ||
| 400 | Ананьїв | 9 476 | 8 563 | 7 930 | ||
| 401 | Заводське[43] | 9 024 | 8 560 | 7 929 | ||
