Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — вільні вправи (чоловіки)
Фінал змагань у вільних вправах серед чоловіків у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2000 року відбувся 24 вересня 2000 року.
| Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — Вільні вправи (чоловіки) на XXVII Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Sydney Super Dome | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 24 вересня 2000 | |||||||||
| Учасників | 8 з 6 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1996 | 2004 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті![]() | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Латвія |
Росія |
Болгарія |
Фінал
| Місце | Гімнаст | Результат |
|---|---|---|
| 9.812 | ||
| 9.800 | ||
| 9.787 | ||
| 4 | 9.750 | |
| 5 | 9.737 | |
| 6 | 9.712 | |
| 7 | 9.262 | |
| 8 | 8.550 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)