Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — кінь (чоловіки)
Фінал змагань у вправах на коні в рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2000 року відбувся 24 вересня 2000 року.
| Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — Кінь (чоловіки) на XXVII Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Sydney Super Dome | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 24 вересня 2000 | |||||||||
| Учасників | 8 з 7 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1996 | 2004 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті![]() | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Румунія |
Франція |
Росія |
Фінал
| Місце | Гімнаст | Результат |
|---|---|---|
| 9.862 | ||
| 9.825 | ||
| 9.800 | ||
| 4 | 9.775 | |
| 5 | 9.762 | |
| 6 | 9.762 | |
| 7 | 9.712 | |
| 8 | 9.700 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)