Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — опорний стрибок (чоловіки)
Фінал змагань з опорного стрибка серед чоловіків у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2000 року відбувся 25 вересня 2000 року.
| Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 — Опорний стрибок (чоловіки) на XXVII Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Sydney Super Dome | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 25 вересня 2000 | |||||||||
| Учасників | 8 з 7 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1996 | 2004 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті![]() | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Іспанія |
Росія |
Польща |
Фінал
| Місце | Гімнаст | Стрибок 1 | Стрибок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 9.800 | 9.625 | 9.712 | ||
| 9.600 | 9.575 | 9.587 | ||
| 9.225 | 9.725 | 9.475 | ||
| 4 | 9.262 | 9.650 | 9.456 | |
| 5 | 9.212 | 9.587 | 9.399 | |
| 6 | 9.425 | 9.300 | 9.362 | |
| 7 | 9.212 | 9.312 | 9.262 | |
| 8 | 9.212 | 8.800 | 9.006 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)