Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 — Вільні вправи (жінки)
Змагання у вільних вправах в рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2008 року відбулись 17 серпня 2008 року в Пекінському державному палаці спорту.
| Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 — Вільні вправи (жінки) на XXIX Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Пекінський державний палац спорту | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 17 серпня 2008 | |||||||||
| Учасників | 8 з 5 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2004 | 2012 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті![]() | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Румунія |
США |
США |
Фінал
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.500 | 9.150 | 15.650 | |||
| 6.400 | 9.100 | 15.500 | |||
| 6.200 | 9.225 | 15.425 | |||
| 4 | 6.300 | 9.050 | 15.350 | ||
| 5 | 6.100 | 8.925 | 15.025 | ||
| 6 | 6.400 | 8.775 | 0.200 | 14.975 | |
| 7 | 6.300 | 8.250 | 14.550 | ||
| 8 | 5.800 | 8.325 | 14.125 | ||
Кваліфіковані гімнастки
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.600 | 9.150 | 15.750 | ||
| 2 | 6.500 | 8.975 | 15.475 | ||
| 3 | 6.300 | 9.125 | 15.425 | ||
| 4 | 6.200 | 9.150 | 15.350 | ||
| 5 | 6.400 | 8.975 | 0.100 | 15.275 | |
| 6 | 6.100 | 9.050 | 15.150 | ||
| 7 | 5.900 | 9.225 | 15.125 | ||
| 8 | 6.200 | 8.850 | 15.050 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)