Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 — Командна першість (чоловіки)
Змагання зі спортивної гімнастики в командній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 року відбулись 12 серпня 2008 року в Пекінському державному палаці спорту.
| Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 — Командна першість (чоловіки) на XXIX Олімпійських іграх | |
| Місце проведення | Пекінський державний палац спорту |
|---|---|
| Дати | 12 серпня 2008 |
| Учасників | 48 з 8 країн |
| Призери | |
| ← 2004 | 2012 → |
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті![]() | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Призери
Фінал
| Місце | Команда | Всього | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.925 (6) | 46.025 (1) | 48.875 (1) | 49.325 (1) | 49.025 (1) | 46.950 (1) | 286.125 | ||
| Чень Ібін | 14.575 | 16.575 | 15.950 | |||||
| Хуан Сю | 14.750 | 16.000 | 16.475 | |||||
| Лі Сяопен | 16.775 | 16.450 | 15.725 | |||||
| Xiao Qin | 16.100 | 15.250 | ||||||
| Ян Вей | 15.425 | 15.175 | 16.300 | 16.600 | 16.100 | |||
| Цзоу Кай | 15.925 | 15.975 | ||||||
| 45.975 (5) | 45.575 (2) | 46.900 (3) | 46.750 (8) | 47.075 (4) | 46.600 (3) | 278.875 | ||
| Касіма Такехіро | 15.575 | 15.200 | ||||||
| Накасе Такуя | 15.000 | 15.425 | 15.525 | |||||
| Окіґуті Макото | 15.275 | |||||||
| Сакамото Кокі | 14.850 | 15.525 | 15.400 | 15.000 | ||||
| Томіта Хіроюкі | 15.150 | 15.950 | 16.150 | 15.625 | ||||
| Кохей Утімура | 15.700 | 16.150 | 15.925 | 15.450 | ||||
| 45.400 (7) | 41.875 (8) | 46.375 (3) | 48.225 (4) | 47.050 (5) | 46.925 (2) | 275.850 | ||
| Саша Артем'єв | 15.350 | |||||||
| Радж Бхавсар | 13.750 | 15.325 | 16.125 | 15.575 | ||||
| Джої Геґерті | 14.625 | 15.550 | ||||||
| Джонатан Гортон | 15.575 | 15.625 | 16.200 | 15.625 | 15.700 | |||
| Джастін Спрінґ | 15.200 | 15.900 | 15.850 | 15.675 | ||||
| Кевін Тен | 12.775 | 15.425 | ||||||
| 4 | 46.225 (3) | 44.650 (3) | 45.650 (6) | 47.000 (7) | 45.425 (7) | 45.650 (4) | 274.600 | |
| Томас Андергассен | 15.075 | 15.550 | ||||||
| Філіпп Бой | 14.675 | 14.950 | 15.725 | |||||
| Фабіан Гамбюхен | 15.875 | 15.175 | 16.175 | 15.950 | 15.100 | |||
| Роберт Юккель | 14.900 | 14.925 | 14.825 | |||||
| Марсель Нгуєн | 15.475 | 15.875 | 14.400 | |||||
| Євген Спірідонов | 14.875 | 15.075 | ||||||
| 5 | 46.350 (1) | 43.050 (5) | 45.500 (7) | 47.225 (6) | 47.225 (3) | 45.025 (6) | 274.375 | |
| Кім Дае Ен | 15.625 | 15.275 | 15.950 | 15.925 | 14.400 | |||
| Кім Джі Хун | 14.850 | 15.450 | ||||||
| Кім Сен Іл | ||||||||
| Кім Су Мюн | 15.825 | 14.675 | 15.925 | 15.175 | ||||
| Ян Тае Йон | 14.900 | 13.525 | 14.750 | 15.350 | 15.450 | |||
| Ю Вончхоль | 15.475 | 15.850 | ||||||
| 6 | 46.050 (4) | 42.875 (7) | 45.950 (5) | 48.150 (5) | 47.300 (2) | 43.975 (7) | 274.300 | |
| Максим Девятовський | 15.175 | 13.575 | 15.450 | 15.525 | 14.325 | |||
| Антон Голоцуцков | 15.650 | 16.575 | ||||||
| Сергій Хорохордін | 15.225 | 13.825 | 15.675 | 14.575 | ||||
| Микола Крюков | 15.475 | 16.050 | 16.150 | |||||
| Констянтин Плужников | 15.250 | |||||||
| Юрій Рязанов | 15.250 | 15.475 | 15.075 | |||||
| 7 | 46.250 (2) | 43.525 (4) | 46.375 (3) | 49.300 (2) | 45.225 (8) | 43.500 (8) | 274.175 | |
| Адріан Букур | 15.125 | |||||||
| Маріан Драгулеску | 15.650 | 16.550 | 14.425 | |||||
| Флавіус Косці | 15.075 | 15.175 | 16.525 | 15.050 | 14.325 | |||
| Даніель Попеску | 13.700 | 16.225 | ||||||
| Разван Селаріу | 15.525 | 14.650 | 15.325 | 14.850 | 14.750 | |||
| Роберт Станеску | 15.925 | 15.325 | ||||||
| 8 | 44.625 (8) | 42.925 (6) | 45.300 (8) | 48.400 (3) | 46.575 (6) | 45.050 (5) | 272.875 | |
| Тома Буель | 15.300 | 14.375 | 16.475 | |||||
| Бенуа Караноб | 14.425 | 15.225 | 15.950 | |||||
| Янн Кушера | 16.050 | 14.250 | ||||||
| Дмитро Карбаненко | 14.900 | 15.975 | 15.375 | 15.350 | ||||
| Денні Родрігес | 13.750 | 16.100 | ||||||
| Амільтон Сабо | 14.800 | 13.975 | 15.150 | 15.450 |
Кваліфікація
| Місце | Команда | Всього | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.925 | 61.200 | 62.850 | 65.325 | 63.300 | 61.075 | 374.675 | |
| 2 | 61.675 | 58.625 | 60.500 | 64.125 | 63.150 | 61.475 | 369.550 | |
| 3 | 60.475 | 57.400 | 60.625 | 64.300 | 63.100 | 60.325 | 366.225 | |
| 4 | 61.025 | 59.450 | 60.225 | 63.725 | 63.650 | 57.600 | 365.675 | |
| 5 | 61.100 | 58.900 | 60.000 | 64.375 | 61.500 | 59.800 | 365.675 | |
| 6 | 59.900 | 57.325 | 60.550 | 63.850 | 62.300 | 61.275 | 365.200 | |
| 7 | 59.025 | 55.825 | 58.975 | 64.650 | 62.175 | 60.550 | 361.200 | |
| 8 | 61.175 | 55.900 | 59.850 | 65.325 | 60.050 | 57.050 | 359.350 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)