Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 — Різновисокі бруси (жінки)
Змагання у вправах на різновисоких брусах у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2008 року відбулись 18 серпня 2008 року в Пекінському державному палаці спорту.
| Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 — Різновисокі бруси (жінки) на XXIX Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Пекінський державний палац спорту | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 18 серпня 2008 | |||||||||
| Учасників | 8 з 6 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2004 | 2012 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті![]() | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Китай |
США |
Китай |
Фінал
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.700 | 9.025 | 16.725 | |||
| 7.700 | 9.025 | 16.725 | |||
| 7.700 | 8.950 | 16.650 | |||
| 4 | 7.800 | 8.825 | 16.625 | ||
| 5 | 7.300 | 9.075 | 16.375 | ||
| 6 | 7.400 | 8.925 | 16.325 | ||
| 7 | 7.000 | 8.575 | 15.575 | ||
| 8 | 7.100 | 7.875 | 0.100 | 14.875 | |
Тайбрейк
Настя Люкін та Хе Кесінь набрали однакову суму балів у фіналі 16.725, тому переможця визначив тайбрейк. Шестеро суддів оцінюють виступ гімнастки за десятибальною шкалою, найвищий та найнижчий бал відкидають і вираховують середнє арифметичне з чотирьох оцінок. Спочатку вирахували середню оцінку гімнасток за виконання:
| 1 | 2 | 3 | 4 | Середня оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Настя Люкін | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.025 |
| Хе Кесінь | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.025 |
Обидві гімнастки мали однаковий результат 9.025, тому тайбрейк було продовжено. Відкинули найнижчий бал з чотирьох оцінок і знову підрахували середнє арифметичне:
| 1 | 2 | 3 | 4 | Середня оцінка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Настя Люкін | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.033 |
| Хе Кесінь | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.066 |
Таким чином Хе Кесінь набрала вищий бал і була оголошена переможницею.
Кваліфіковані гімнастки
| Місце | Гімнастка | Складність | Виконання | Штраф | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.700 | 8.950 | 16.650 | ||
| 2 | 7.400 | 9.075 | 16.475 | ||
| 3 | 7.300 | 9.025 | 16.325 | ||
| 4 | 7.300 | 8.675 | 15.975 | ||
| 5 | 7.700 | 8.250 | 15.950 | ||
| 6 | 7.500 | 8.225 | 15.725 | ||
| 7 | 6.900 | 8.875 | 0.100 | 15.675 | |
| 8 | 7.600 | 8.050 | 15.650 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)