Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 — 1500 метрів (чоловіки)
Змагання з бігу на 1500 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 у Бірмінгемі відбулись 3 та 4 березня в Арені Бірмінгем.
| 1500 метрів (чоловіки) на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 року | |||||||||||
Переможний фініш Самуеля Тефери | |||||||||||
| Місце проведення | Арена Бірмінгем | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 3 березня (забіги) 4 березня (фінал) | ||||||||||
| Учасників | 22 з 18 країн | ||||||||||
| Призери | |||||||||||
| |||||||||||
| «2016 | 2020» | ||||||||||
| Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бігові види | ||||
| 60 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м | чоловіки | жінки | ||
| 60 м з/б | чоловіки | жінки | ||
| 4х400 м | чоловіки | жінки | ||
| Технічні види | ||||
| Висота | чоловіки | жінки | ||
| Жердина | чоловіки | жінки | ||
| Довжина | чоловіки | жінки | ||
| Потрійний | чоловіки | жінки | ||
| Ядро | чоловіки | жінки | ||
| Багатоборства | ||||
| П'ятиборство | жінки | |||
| Семиборство | чоловіки | |||
Рекорди
На початок змагань основні рекордні результати були такими:
| WIR | Гішам Ель-Герруж |
3.31,18 | Штутгарт |
2 лютого 1997 |
| CR | Хайле Гебрселассіє |
3.33,77 | Маебасі |
7 березня 1999 |
| WL | Едвард Чезерек |
3.33,76 | Бостон |
9 лютого 2018 |
Розклад
| Дата | Час початку | Стадія |
|---|---|---|
| 3 березня 2018 | 11:10 | Забіги |
| 4 березня 2018 | 16:12 | Фінал |
Вказаний місцевий час (UTC+0)
Результати
Забіги
Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу (Q) та троє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього (q).
Забіг 1
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдалааті Ігідер | 3.40,13 | Q | |
| 2 | Аман Воте | 3.40,20 | Q | |
| 3 | Бен Бланкеншип | 3.40,23 | q | |
| 4 | Марцин Левандовський | 3.40,78 | q | |
| 5 | Кріс О'Хейр | 3.42,46 | q | |
| 6 | Даріо Івановскі | 3.51,83 | PB | |
| 7 | Дей Туач Дей | 3.56,10 | NIR | |
| Мохамед Ісмаіл Мохамед | DNF |
Забіг 2
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самуель Тефера | 3.44,00 | Q | |
| 2 | Вінсент Кібет | 3.44,26 | Q | |
| 3 | Раян Грегсон | 3.44,44 | ||
| 4 | Марк Алькала | 3.45,49 | ||
| 5 | Якуб Голуша | 3.45,84 | ||
| 6 | Калле Берглунд | 3.46,61 | ||
| 7 | Муса Хайдарі | 3.47,68 | NIR | |
| 8 | Гарві Діксон | 3.49,89 | NIR |
Забіг 3
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джейк Вайтман | 3.47,23 | Q | |
| 2 | Крейг Енгельс | 3.47,55 | Q | |
| 3 | Брахім Каазузі | 3.47,65 | ||
| 4 | Михайло Солошенко | 4.05,52 | ||
| Бенжамін Ензема | DQ | |||
| Оддом Сат | DQ | |||
| Садік Міху | DNS | |||
| Аянлех Сулейман | DNS |
Фінал
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Самуель Тефера | 3.58,19 | |||
| Марцин Левандовський | 3.58,39 | |||
| Абдалааті Ігідер | 3.58,43 | |||
| 4 | Аман Воте | 3.58,64 | ||
| 5 | Бен Бланкеншип | 3.58,89 | ||
| 6 | Джейк Вайтман | 3.58,91 | ||
| 7 | Крейг Енгельс | 3.58,92 | ||
| 8 | Кріс О'Хейр | 4.00,65 | ||
| 9 | Вінсент Кібет | 4.02,32 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

