Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 — 800 метрів (жінки)
Змагання з бігу на 800 метрів серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 у Бірмінгемі відбулись 3 та 4 березня в Арені Бірмінгем.
| 800 метрів (жінки) на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 року | |||||||||||
Переможний фініш Франсін Нійонсаби | |||||||||||
| Місце проведення | Арена Бірмінгем | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 3 березня (забіги) 4 березня (фінал) | ||||||||||
| Учасників | 15 з 12 країн | ||||||||||
| Призери | |||||||||||
| |||||||||||
| «2016 | 2020» | ||||||||||
| Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бігові види | ||||
| 60 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м | чоловіки | жінки | ||
| 60 м з/б | чоловіки | жінки | ||
| 4х400 м | чоловіки | жінки | ||
| Технічні види | ||||
| Висота | чоловіки | жінки | ||
| Жердина | чоловіки | жінки | ||
| Довжина | чоловіки | жінки | ||
| Потрійний | чоловіки | жінки | ||
| Ядро | чоловіки | жінки | ||
| Багатоборства | ||||
| П'ятиборство | жінки | |||
| Семиборство | чоловіки | |||
Рекорди
На початок змагань основні рекордні результати були такими:
| WIR | Іоланда Чеплак |
1.55,82 | Відень |
3 березня 2002 |
| CR | Людмила Форманова |
1.56,90 | Маебасі |
7 березня 1999 |
| WL | Лора М'юр |
1.59,69 | Глазго |
28 січня 2018 |
| Хабітам Алему |
Льєвен |
13 лютого 2018 |
Під час змагань був показаний наступний основний рекордний результат:
| WL | Франсін Нійонсаба |
1.58,31 | Бірмінгем |
4 березня 2018 |
Розклад
| Дата | Час початку | Стадія |
|---|---|---|
| 3 березня 2018 | 11:50 | Забіги |
| 4 березня 2018 | 15:58 | Фінал |
Вказаний місцевий час (UTC+0)
Результати
Забіги
Умови кваліфікації до наступного раунду: перші з кожного забігу (Q) та троє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з другого (q).
Забіг 1
| Місце | Атлетка | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аджей Вілсон | 2.01,90 | Q | |
| 2 | Хабітам Алему | 2.02,18 | q | |
| 3 | Ангеліка Ціхоцька | 2.02,25 | ||
| 4 | Ліга Вельвере | 2.02,98 | ||
| 5 | Естер Герреро Пуігдеваль | 2.04,06 |
Забіг 2
| Місце | Атлетка | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелайна Оскан-Кларк | 2.01,76 | Q | |
| 2 | Селіна Бюхель | 2.01,84 | q | |
| 3 | Ревін Роджерс | 2.02,17 | q | |
| 4 | Дженна Веставей | 2.03,91 | ||
| 5 | Вінні Чебет | 2.18,31 | SB |
Забіг 3
| Місце | Атлетка | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франсін Нійонсаба | 2.00,99 | Q, SB | |
| 2 | Натоя Гуле | 2.02,49 | ||
| 3 | Мхаїрі Хендрі | 2.02,65 | ||
| 4 | Ольга Ляхова | 2.03,81 | ||
| 5 | Маргарет Вамбуї | DQ |
Фінал
| Місце | Атлетка | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Франсін Нійонсаба | 1.58,31 | WL | ||
| Аджей Вілсон | 1.58,99 | PB | ||
| Шелайна Оскан-Кларк | 1.59,81 | PB | ||
| 4 | Хабітам Алему | 2.01,10 | ||
| 5 | Ревін Роджерс | 2.01,44 | ||
| 6 | Селіна Бюхель | 2.03,01 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

