Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 — 60 метрів (чоловіки)
Змагання з бігу на 60 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 у Бірмінгемі відбулись 3 березня в Арені Бірмінгем.
| 60 метрів (чоловіки) на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 року | |||||||||||
Крістіан Коулмен після перемоги в фіналі | |||||||||||
| Місце проведення | Арена Бірмінгем | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 3 березня (забіги, півфінали та фінал) | ||||||||||
| Учасників | 50 з 41 країн | ||||||||||
| Призери | |||||||||||
| |||||||||||
| «2016 | 2020» | ||||||||||
| Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бігові види | ||||
| 60 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м | чоловіки | жінки | ||
| 60 м з/б | чоловіки | жінки | ||
| 4х400 м | чоловіки | жінки | ||
| Технічні види | ||||
| Висота | чоловіки | жінки | ||
| Жердина | чоловіки | жінки | ||
| Довжина | чоловіки | жінки | ||
| Потрійний | чоловіки | жінки | ||
| Ядро | чоловіки | жінки | ||
| Багатоборства | ||||
| П'ятиборство | жінки | |||
| Семиборство | чоловіки | |||
Рекорди
Результат, що перебував в ІААФ на ратифікації
На початок змагань основні рекордні результати були такими:
| WIR | Моріс Грін |
6,39 | Мадрид |
3 лютого 1998 |
| Атланта |
3 березня 2001 | |||
| Крістіан Коулмен |
6,34 | Альбукерке |
18 лютого 2018 | |
| CR | Моріс Грін |
6,42 | Маебасі |
7 березня 1999 |
| WL | Крістіан Коулмен |
6,34 | Альбукерке |
18 лютого 2018 |
Під час змагань були показані наступні основні рекордні результати:
| CR | Крістіан Коулмен |
6,37 | Бірмінгем |
3 березня 2018 |
Розклад
| Дата | Час початку | Стадія |
|---|---|---|
| 3 березня 2018 | 10:15 | Забіги |
| 3 березня 2018 | 19:11 | Півфінали |
| 3 березня 2018 | 21:09 | Фінал |
Вказаний місцевий час (UTC+0)
Результати
Забіги
Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу (Q) та троє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого (q).
Забіг 1
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крістіан Коулмен | 6,71 | Q | |
| 2 | Одейн Роуз | 6,75 | Q | |
| 3 | Кім Коллінз | 6,77 | Q | |
| 4 | Джона Харріс | 7,03 | NIR | |
| 5 | Якоб Ель Аіда | 7,09 | ||
| 6 | Зденек Стомшик | 7,41 | ||
| Кемар Хайман | DQ |
Забіг 2
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Су Бінтянь | 6,59 | Q | |
| 2 | Воррен Фрейзер | 6,71 | Q | |
| 3 | Кіммарі Роуч | 6,71 | Q | |
| 4 | Пітер Емелізе | 6,77 | ||
| 5 | Кестон Бледмен | 6,79 | ||
| 6 | Хуан Карлос Родрігез Маррокін | 7,03 | NIR | |
| 7 | Хольдер да Сілва | 7,20 | SB |
Забіг 3
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян Волько | 6,66 | Q | |
| 2 | Гассан Тафтян | 6,74 | Q | |
| 3 | Домінік Залеський | 6,74 | Q | |
| 4 | Еммануель Коллендер | 6,80 | SB | |
| 5 | Сідні Сіаме | 6,88 | ||
| 6 | Елвін Марвін Мартін | 7,34 | PB | |
| 7 | Остін Гамільтон | 7,35 |
Забіг 4
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Емре Зафер Барнз | 6,58 | Q | |
| 2 | Се Чженьє | 6,62 | Q | |
| 3 | Міхаель Поль | 6,73 | Q | |
| 4 | Ендрю Робертсон | 6,74 | q | |
| 5 | Лестер Раян | 6,90 | PB | |
| 6 | Крістоф Було | 6,99 | ||
| 7 | Франческо Молінарі | 7,17 | ||
| 8 | Пол Маунікені | 7,32 | PB |
Забіг 5
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чиджинду Уджа | 6,59 | Q | |
| 2 | Артур Сіссе | 6,66 | Q | |
| 3 | Шон Сафо-Антві | 6,66 | Q | |
| 4 | Анхель Давід Родрігес | 6,71 | q | |
| 5 | Амбдул Карім Ріффайн | 6,88 | ||
| 6 | Шон Гілл | 6,96 | PB | |
| 7 | Нік Джуніор Джозеф | 7,07 | PB | |
| 8 | Карало Гепоітелото Майбука | 7,47 | NIR |
Забіг 6
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бен Юссеф Мейте | 6,63 | Q | |
| 2 | Ремігіуш Ольшевський | 6,65 | Q | |
| 3 | Евертон Кларк | 6,70 | Q | |
| 4 | Тосін Огуноде | 6,72 | q | |
| 5 | Ділан Сікобо | 6,82 | NIR | |
| 6 | Назмі-Лі Мараї | 7,01 | PB | |
| 7 | Умар Хаям Гамід | 7,06 | ||
| 8 | Адель Сесай | 7,08 |
Забіг 7
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ронні Бейкер | 6,57 | Q | |
| 2 | Абдулла Абкар Мохаммед | 6,62 | Q | |
| 3 | Жан-Ян де Грас | 6,78 | Q | |
| 4 | Ерік Крей | 6,81 | ||
| 5 | Сібусісо Маценжва | 6,82 | NIR | |
| Ендрю Фішер | DNS | |||
| Абдур Руф | DNS |
Півфінали
Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу (Q) та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього (q).
Забіг 1
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Су Бінтянь | 6,52 | Q | |
| 2 | Шон Сафо-Антві | 6,59 | Q, SB | |
| 3 | Артур Сіссе | 6,59 | ||
| 4 | Евертон Кларк | 6,63 | ||
| 5 | Ремігіуш Ольшевський | 6,65 | ||
| 6 | Анхель Давід Родрігес | 6,67 | ||
| 7 | Жан-Ян де Грас | 6,83 | ||
| Чиджинду Уджа | DQ |
Забіг 2
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крістіан Коулмен | 6,45 | Q | |
| 2 | Се Чженьє | 6,57 | Q | |
| 3 | Емре Зафер Барнз | 6,58 | q | |
| 4 | Бен Юссеф Мейте | 6,59 | ||
| 5 | Кіммарі Роуч | 6,65 | ||
| 6 | Одейн Роуз | 6,74 | ||
| 7 | Тосін Огуноде | 6,77 | ||
| Кім Коллінс | DNS |
Забіг 3
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ронні Бейкер | 6,52 | Q | |
| 2 | Гассан Тафтян | 6,57 | Q | |
| 3 | Ян Волько | 6,58 | q | |
| 4 | Абдулла Абкар Мохаммед | 6,63 | ||
| 5 | Ендрю Робертсон | 6,63 | ||
| 6 | Воррен Фрейзер | 6,66 | SB | |
| 7 | Домінік Залеський | 6,67 | ||
| 8 | Міхаель Поль | 6,71 |
Фінал
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Крістіан Коулмен | 6,37 | CR | ||
| Су Бінтянь | 6,42 | AIR | ||
| Ронні Бейкер | 6,44 | |||
| 4 | Се Чженьє | 6,52 | SB | |
| 5 | Гассан Тафтян | 6,53 | ||
| 6 | Ян Волько | 6,59 | ||
| 7 | Шон Сафо-Антві | 6,60 | ||
| 8 | Емре Зафер Барнз | 6,64 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

