Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 — Марафон (чоловіки)
Змагання з марафонського бігу серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 проходили 6 серпня вулицями Лондона.
| Марафон (чоловіки) на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 | |
|---|---|
| Місце | Лондон |
| Учасників | 98 з 50 країн |
| Розклад | |
| Фінал | 6 серпня |
| Призери | |
|
| |
|
| |
|
| |
← 2015 2019 → | |
Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бігові види | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 5000 м | чоловіки | жінки | ||
| 10000 м | чоловіки | жінки | ||
| 100 м з/б | жінки | |||
| 110 м з/б | чоловіки | |||
| 400 м з/б | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м з/п | чоловіки | жінки | ||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| 4×400 м | чоловіки | жінки | ||
| Шосейні види | ||||
| Марафон | чоловіки | жінки | ||
| Ходьба 20 км | чоловіки | жінки | ||
| Ходьба 50 км | чоловіки | жінки | ||
| Технічні види | ||||
| Висота | чоловіки | жінки | ||
| Жердина | чоловіки | жінки | ||
| Довжина | чоловіки | жінки | ||
| Потрійний | чоловіки | жінки | ||
| Ядро | чоловіки | жінки | ||
| Диск | чоловіки | жінки | ||
| Молот | чоловіки | жінки | ||
| Спис | чоловіки | жінки | ||
| Багатоборства | ||||
| Семиборство | жінки | |||
| Десятиборство | чоловіки | |||
Рекорди
На початок змагань основні рекордні результати були такими:
| WR | Денніс Кіметто |
2:02.53 | Берлін |
28 вересня 2014 |
| CR | Абель Кіруї |
2:06.54 | Берлін |
22 серпня 2009 |
| WL | Вілсон Кіпсанг Кіпротіч |
2:03.58 | Токіо |
26 лютого 2017 |
Результати
Фінал
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Джеффрі Кіруї | 2:08.27 | SB | ||
| Тамірат Тола | 2:09.49 | |||
| Альфонс Сімбу | 2:09.51 | |||
| 4 | Каллум Гокінс | 2:10.17 | PB | |
| 5 | Гідеон Кіпкетер | 2:10.56 | ||
| 6 | Даніеле Меуччі | 2:10.56 | PB | |
| 7 | Йоханес Гебрегергіс | 2:12.07 | ||
| 8 | Даніель Ванджиру | 2:12.16 | ||
| 9 | Юкі Каваучі | 2:12.19 | ||
| 10 | Кентаро Накамото | 2:12.41 | ||
| 11 | Муньйо Мутаї | 2:13.29 | ||
| 12 | Езекіїль Джафарі | 2:14.05 | ||
| 13 | Абді Хакін Улад | 2:14.22 | SB | |
| 14 | Каан Озбілен | 2:14.29 | SB | |
| 15 | Шумі Дехаса | 2:15.08 | SB | |
| 16 | Елканах Кібет | 2:15.14 | ||
| 17 | Хав'єр Гуерра | 2:15.22 | ||
| 18 | Ігор Олефіренко | 2:15.34 | SB | |
| 19 | Цегає Меконнен | 2:15.36 | ||
| 20 | Ернесто Андрес Замора | 2:16.00 | PB | |
| 21 | Десмонд Мокгобу | 2:16.14 | ||
| 22 | Мік Клоіссі | 2:16.21 | SB | |
| 23 | Валентин Пфайль | 2:16.28 | ||
| 24 | Ремігіюс Канцис | 2:16.34 | ||
| 25 | Дерліз Айяла | 2:16.37 | SB | |
| 26 | Хірото Інуе | 2:16.54 | ||
| 27 | Ігор Русс | 2:17.01 | SB | |
| 28 | Тхонакал Гопі | 2:17.13 | ||
| 29 | Мерт Гірмалегессе | 2:17.36 | ||
| 30 | Мохамед Реда Ель Арабі | 2:17.50 | ||
| 31 | Ендрю Девіс | 2:17.59 | ||
| 32 | Мікаель Еквалль | 2:18.12 | SB | |
| 33 | Пардон Ндлову | 2:18.37 | SB | |
| 34 | Мунхбайяр Нарандулам | 2:18.42 | PB | |
| 35 | Намупала Реонард | 2:18.51 | SB | |
| 36 | Юрій Русюк | 2:18.54 | SB | |
| 37 | Паулюс Ііямбо | 2:19.45 | ||
| 38 | Стефно Гванду Гуче | 2:20.05 | ||
| 39 | Джош Гріффітс | 2:20.06 | ||
| 40 | Тійдрек Нурме | 2:20.41 | SB | |
| 41 | Гебрегзіаб'єр Кібром | 2:21.22 | ||
| 42 | Роберт Кьортіс | 2:21.22 | SB | |
| 43 | Роберт Чемонгес | 2:21.24 | ||
| 44 | Хеппі Ндача Мчелендже | 2:21.39 | PB | |
| 45 | Джек Колріві | 2:21.44 | ||
| 46 | Бьямбаджав Цевенравдан | 2:21.48 | ||
| 47 | Міллен Матенде | 2:21.52 | SB | |
| 48 | Сер-од Бат-очір | 2:21.55 | ||
| 49 | Леслі Енсіна | 2:22.10 | ||
| 50 | Хассан Чані | 2:22.19 | ||
| 51 | Ігнас Бразевічус | 2:22.20 | SB | |
| 52 | Девід Нільссон | 2:22.53 | ||
| 53 | Роман Фості | 2:23.28 | SB | |
| 54 | Томас Тот | 2:23.47 | ||
| 55 | Мануель Кабрера | 2:24.08 | ||
| 56 | Давіті Харазішвілі | 2:24.24 | ||
| 57 | Сегундо Хамі | 2:24.28 | ||
| 58 | Хосе Амадо Гарсія | 2:25.03 | ||
| 59 | Кім Гьосу | 2:25.08 | ||
| 60 | Бред Мілошевич | 2:25.14 | ||
| 61 | Девід Карвер | 2:25.45 | SB | |
| 62 | Гірмав Амаре | 2:26.37 | ||
| 63 | Шон Еїр | 2:27.33 | ||
| 64 | Ю Синйоп | 2:29.06 | ||
| 65 | Схін Квансік | 2:29.52 | ||
| 66 | Рок Пухар | 2:33.12 | ||
| 67 | Луїс Альберто Орта | 2:33.42 | SB | |
| 68 | Хуан Карлос Трухільйо | 2:33.42 | SB | |
| 69 | Луіс Карлос Ріверо | 2:41.39 | ||
| 70 | Рікардо Рамос | 2:41.50 | SB | |
| 71 | Абрахам Нійонкуру | 2:42.27 | ||
| Хорхе Кастельбланко | DNF | |||
| Жан-П'єр Кастро | DNF | |||
| Анурадха Індраджит Курай | DNF | |||
| Ніколас Куестас | DNF | |||
| Абдельхаді Ель Хашимі | DNF | |||
| Іван Фернандес | DNF | |||
| Ерік Гілліс | DNF | |||
| Джош Харріс | DNF | |||
| Маріус Іонеску | DNF | |||
| Стефано Ля Роза | DNF | |||
| Айяд Ламдассем | DNF | |||
| Рауль Мачаквай | DNF | |||
| Аугустус Майо | DNF | |||
| Маріано Мастромаріно | DNF | |||
| Цепо Матібелле | DNF | |||
| Амануель Месель | DNF | |||
| Еркан Муслу | DNF | |||
| Лебенья Нкока | DNF | |||
| Катберт Ньясанго | DNF | |||
| Сібусісо Нзіма | DNF | |||
| Бумірадж Рай | DNF | |||
| Рікарду Рібаш | DNF | |||
| Агельміс Рохас | DNF | |||
| Мару Тефері | DNF | |||
| Ямане Цегай | DNF | |||
| Енцо Яньєз | DNF | |||
| Валерійс Жолнеровічс | DNF | |||
| Лусафо Ейпріл | DNS | |||
| Мумін Гала | DNS |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
