Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 — 800 метрів (чоловіки)
Змагання з бігу на 800 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 5, 6 і 8 серпня на Олімпійському стадіоні.
| 800 метрів (чоловіки) на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 | |
|---|---|
![]() Фініш учасників фінального забігу | |
| Місце | Олімпійський стадіон |
| Учасників | 47 з 34 країн |
| Розклад | |
| Забіги | 5 серпня |
| Півфінали | 6 серпня |
| Фінал | 8 серпня |
| Призери | |
|
| |
|
| |
|
| |
← 2015 2019 → | |
Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бігові види | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 5000 м | чоловіки | жінки | ||
| 10000 м | чоловіки | жінки | ||
| 100 м з/б | жінки | |||
| 110 м з/б | чоловіки | |||
| 400 м з/б | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м з/п | чоловіки | жінки | ||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| 4×400 м | чоловіки | жінки | ||
| Шосейні види | ||||
| Марафон | чоловіки | жінки | ||
| Ходьба 20 км | чоловіки | жінки | ||
| Ходьба 50 км | чоловіки | жінки | ||
| Технічні види | ||||
| Висота | чоловіки | жінки | ||
| Жердина | чоловіки | жінки | ||
| Довжина | чоловіки | жінки | ||
| Потрійний | чоловіки | жінки | ||
| Ядро | чоловіки | жінки | ||
| Диск | чоловіки | жінки | ||
| Молот | чоловіки | жінки | ||
| Спис | чоловіки | жінки | ||
| Багатоборства | ||||
| Семиборство | жінки | |||
| Десятиборство | чоловіки | |||
Рекорди
На початок змагань основні рекордні результати були такими:
| WR | Давід Рудіша |
1.40,91 | Лондон |
9 серпня 2012 |
| CR | Біллі Кончеллах |
1.43,06 | Рим |
1 вересня 1987 |
| WL | Еммануель Корір |
1.43,10 | Фонтвілль |
21 липня 2017 |
Розклад
| Дата | Час початку | Стадія |
|---|---|---|
| 5 серпня 2017 | 12:45 | Забіги |
| 6 серпня 2017 | 21:15 | Півфінали |
| 8 серпня 2017 | 21:35 | Фінал |
Вказаний місцевий час (UTC+0)
Результати
Забіги
Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу (Q) та шестеро найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого (q).
Забіг 1
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіп'єгон Бетт | 1.45,76 | Q | |
| 2 | Андреас Крамер | 1.45,98 | Q | |
| 3 | Дрю Віндл | 1.46,08 | Q | |
| 4 | Абдессалем Аюні | 1.46,19 | q | |
| 5 | Андрес Арройо | 1.46,46 | ||
| 6 | Ідоуз Ібаден | 1.46,51 | ||
| 7 | Сауд Альзабі | 1.53,34 | ||
| 8 | П'є Соне Маунг | 2.13,38 | ||
| Амін Бельферар | DNF |
Забіг 2
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Теймен Куперс | 1.45,53 | Q | |
| 2 | Брендон Макбрайд | 1.45,69 | Q | |
| 3 | Кевін Лопеc | 1.45,86 | Q | |
| 4 | Антуан Гакеме | 1.45,97 | q | |
| 5 | Кайл Ленгфорд | 1.46,38 | q | |
| 6 | Хесус Тонатіу Лопеc | 1.46,71 | ||
| 7 | Леандро Паріс | 1.47,09 | PB | |
| 8 | Поль Мойя | 1.49,06 |
Забіг 3
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фергюсон Черуйот Ротіч | 1.45,77 | Q | |
| 2 | Ісайя Харріс | 1.45,82 | Q | |
| 3 | Елліот Джайлc | 1.45,86 | Q | |
| 4 | Ебрахім Алзофаїрі | 1.46,29 | q, PB | |
| 5 | Альваро де Арріва | 1.46,42 | q | |
| 6 | Абделаті Ель Гуессе | 1.46,74 | ||
| 7 | Раян Санчеc | 1.50,74 | ||
| 8 | Весам Альмассрі | DNS |
Забіг 4
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Еммануель Корір | 1.47,08 | Q | |
| 2 | Міхал Розмис | 1.47,09 | Q | |
| 3 | Тьягу Андре | 1.47,22 | Q | |
| 4 | Алекс Аманква | 1.47,56 | ||
| 5 | Марк Ройтер | 1.47,78 | ||
| 6 | Самір Дамані | 1.48,62 | ||
| 7 | Пітер Бол | 1.49,65 | ||
| 8 | Ахмед Башир Фара | ART | 1.50,04 | PB |
Забіг 5
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Найджел Амос | 1.47,10 | Q | |
| 2 | П'єр-Амбруаз Босс | 1.47,25 | Q | |
| 3 | Адам Кщот | 1.47,36 | Q | |
| 4 | Мостафа Смаїлі | 1.47,50 | ||
| 5 | Марк Інгліш | 1.48,01 | ||
| 6 | Абу Салім Маянджа | 1.48,11 | ||
| 7 | Франкі Мботто | 1.51,76 | ||
| 8 | Хамада Мохамед | DNF |
Забіг 6
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донаван Брейзер | 1.45,65 | Q | |
| 2 | Мохаммед Аман | 1.45,81 | Q | |
| 3 | Гай Лермонт | 1.45,90 | Q | |
| 4 | Марцин Левандовський | 1.46,17 | q | |
| 5 | Амель Тука | 1.46,54 | ||
| 6 | Астріт Криезіу | 1.46,94 | ||
| 7 | Даніель Андухар | DQ | R163.2 | |
| 8 | Майкл Лотуромом Саруні | DNS |
Півфінали
Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу (Q) та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього (q).
Забіг 1
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адам Кщот | 1.46,24 | Q | |
| 2 | Найджел Амос | 1.46,29 | Q | |
| 3 | Фергюсон Черуйот Ротіч | 1.46,49 | ||
| 4 | Ісайя Харріс | 1.46,66 | ||
| 5 | Гай Лермонт | 1.46,75 | ||
| 6 | Елліот Джайлc | 1.46,95 | ||
| 7 | Абдессалем Аюні | 1.47,39 | ||
| 8 | Кевін Лопеc | 1.47,62 |
Забіг 2
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брендон Макбрайд | 1.45,53 | Q | |
| 2 | Кайл Ленгфорд | 1.45,81 | Q | |
| 3 | Марцин Левандовський | 1.45,93 | ||
| 4 | Еммануель Корір | 1.46,08 | ||
| 5 | Дрю Віндл | 1.46,33 | ||
| 6 | Ебрахім Алзофаїрі | 1.46,68 | ||
| 7 | Антуан Гакеме | 1.47,08 | ||
| Теймен Куперс | DNS |
Забіг 3
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кіп'єгон Бетт | 1.45,02 | Q | |
| 2 | Мохаммед Аман | 1.45,40 | Q, SB | |
| 3 | П'єр-Амбруаз Босс | 1.45,63 | q | |
| 4 | Тьягу Андре | 1.45,83 | q | |
| 5 | Міхал Розмис | 1.46,10 | ||
| 6 | Андреас Крамер | 1.46,25 | ||
| 7 | Донаван Брейзер | 1.46,27 | ||
| 8 | Альваро де Арріва | 1.46,64 |
Фінал
| Місце | Атлет | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| П'єр-Амбруаз Босс | 1.44,67 | SB | ||
| Адам Кщот | 1.44,95 | SB | ||
| Кіп'єгон Бетт | 1.45,21 | |||
| 4 | Кайл Ленгфорд | 1.45,25 | PB | |
| 5 | Найджел Амос | 1.45,83 | ||
| 6 | Мохаммед Аман | 1.46,06 | ||
| 7 | Тьягу Андре | 1.46,30 | ||
| 8 | Брендон Макбрайд | 1.47,09 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

