Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017 — 4×400 метрів (чоловіки)
Змагання з естафетного бігу 4×400 метрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 у Лондоні проходили 12 і 13 серпня на Олімпійському стадіоні.
| 4×400 метрів (чоловіки) на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 | |
|---|---|
| Місце | Олімпійський стадіон |
| Учасників | 16 команд з 16 країн |
| Розклад | |
| Забіги | 12 серпня |
| Фінал | 13 серпня |
| Призери | |
|
| |
|
| |
|
| |
← 2015 2019 → | |
Чемпіонат світу з легкої атлетики 2017![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бігові види | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | чоловіки | жінки | ||
| 1500 м | чоловіки | жінки | ||
| 5000 м | чоловіки | жінки | ||
| 10000 м | чоловіки | жінки | ||
| 100 м з/б | жінки | |||
| 110 м з/б | чоловіки | |||
| 400 м з/б | чоловіки | жінки | ||
| 3000 м з/п | чоловіки | жінки | ||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| 4×400 м | чоловіки | жінки | ||
| Шосейні види | ||||
| Марафон | чоловіки | жінки | ||
| Ходьба 20 км | чоловіки | жінки | ||
| Ходьба 50 км | чоловіки | жінки | ||
| Технічні види | ||||
| Висота | чоловіки | жінки | ||
| Жердина | чоловіки | жінки | ||
| Довжина | чоловіки | жінки | ||
| Потрійний | чоловіки | жінки | ||
| Ядро | чоловіки | жінки | ||
| Диск | чоловіки | жінки | ||
| Молот | чоловіки | жінки | ||
| Спис | чоловіки | жінки | ||
| Багатоборства | ||||
| Семиборство | жінки | |||
| Десятиборство | чоловіки | |||
Рекорди
На початок змагань основні рекордні результати були такими:
| WR | (Ендрю Велмон, Квінсі Воттс, Гаррі Рейнольдс, Майкл Джонсон) |
2.54,29 | Штутгарт |
22 серпня 1993 |
| CR | ||||
| WL | Техаський університет A&M (Річард Роуз, Майлік Керлі, Роберт Грант, Фред Керлі) |
2.59,95 | Юджин |
7 червня 2017 |
Під час змагань були показані наступні рекордні результати:
| WL | (Вілберт Лондон, Брайшон Неллум, Майкл Черрі, Тоні Маккей) |
2.59,23 | Лондон |
12 серпня 2017 |
| WL | (Джаррін Соломон, Джерім Річардз, Мачел Седеніо, Лалонд Гордон) |
2.58,12 | Лондон |
13 серпня 2017 |
Розклад
| Дата | Час початку | Стадія |
|---|---|---|
| 12 серпня 2017 | 11:50 | Забіги |
| 13 серпня 2017 | 21:15 | Фінал |
Вказаний місцевий час (UTC+0)
Результати
Забіги
Умови кваліфікації до наступного раунду: перші три з кожного забігу (Q) та два найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого (q).
Забіг 1
| Місце | Команда | Атлети | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оскар Усільйос, Лукас Буа, Дарвін Ечеверрі, Самуель Гарсія | 3.01,72 | Q, SB | |
| 2 | Каєтан Душинський, Лукаш Кравчук, Тимотеуш Зімний, Рафал Омелько | 3.01,78 | Q, SB | |
| 3 | Вільямс Кольяцо, Адріан Чакон, Леандро Замора, Йоандіс Лескай | 3.01,88 | Q, SB | |
| 4 | Пітер Метьюз, Стівен Гейл, Джамарі Роуз, Рашин Макдональд | 3.01,98 | SB | |
| 5 | Кунху Мухаммед Путханпура, Джакоб Амодж, Мухаммед Анас Яхія, Арокія Раджив | 3.02,80 | SB | |
| 6 | Алонзо Расселл, Майкл Матьйо, Оджей Фергюсон, Рамон Міллер | 3.03,40 | SB | |
| 7 | Джон Александер Соліс, Дієго Паломеке, Їльмар Еррера, Джон Алєхандро Перлаза | 3.03,68 | SB | |
| 8 | Ахмет Касап, Батухан Алтинтас, Махсум Коркмаз, Явуз Джан | 3.15,45 |
Забіг 2
| Місце | Команда | Атлети | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вілберт Лондон, Брайшон Неллум, Майкл Черрі, Тоні Маккей | 2.59,23 | Q, WL | |
| 2 | Ренні Квоу, Джерім Річардз, Мачел Седеніо, Лалонд Гордон | 2.59,35 | Q, SB | |
| 3 | Ділан Борле, Джонатан Борле, Робін Вандербемден, Кевін Борле | 2.59,47 | Q, SB | |
| 4 | Раба Юсіф, Двейн Кавен, Джек Грін, Мартін Руні | 3.00,10 | q, SB | |
| 5 | Людві Ваян, Тома Жорд'є, Мамуду Еліман Анн, Тедді Атін-Венель | 3.00,93 | q, SB | |
| 6 | Лукаш Карвалью, Александер Руссу, Андерсон Енрікес, Уго ді Соуза | 3.04,02 | SB | |
| 7 | Онкабеце Нкоболо, Баболокі Тебе, Найджел Амос, Карабо Сібанда | 3.06,50 | ||
| 8 | Кентаро Сато, Юдзо Канемару, Кадзусі Кімура, Косуке Хорії | 3.07,29 |
Фінал
| Місце | Команда | Атлети | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Джаррін Соломон, Джерім Річардз, Мачел Седеніо, Лалонд Гордон | 2.58,12 | WL, NR | ||
| Вілберт Лондон, Гіл Робертс, Майкл Черрі, Тоні Маккей | 2.58,61 | SB | ||
| Метью Хадсон-Сміт, Двейн Кавен, Раба Юсіф, Мартін Руні | 2.59,00 | SB | ||
| 4 | Робін Вандербемден, Джонатан Борле, Ділан Борле, Кевін Борле | 3.00,04 | ||
| 5 | Оскар Усільйос, Лукас Буа, Дарвін Ечеверрі, Самуель Гарсія | 3.00,65 | NR | |
| 6 | Вільямс Кольяцо, Адріан Чакон, Осмайдель Пелісьєр, Йоандіс Лескай | 3.01,10 | SB | |
| 7 | Каєтан Душинський, Рафал Омелько, Лукаш Кравчук, Тимотеуш Зімний | 3.01,59 | SB | |
| 8 | Людві Ваян, Тома Жорд'є, Мамуду Еліман Анн, Тедді Атін-Венель | 3.01,79 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
