Скейтбординг на літніх Олімпійських іграх 2020 — кваліфікація
У змаганнях зі скейтбордингу на літніх Олімпійських іграх 2020 візьмуть участь 80 спортсменів. Літні Олімпійські ігри 2020 перенесено на 2021 рік через пандемію COVID-19[1]. Кожен НОК міг одержати щонайбільше 3 квоти в кожній дисципліні (загалом щонайбільше 12 в 4 дисциплінах). У кожній дисципліні візьмуть участь по 20 спортсменів, із яких 3 кваліфікувалися через чемпіонат світу, 16 - через світовий рейтинг і 1 учасник від країни-господарки, Японії[2] Повний список скейтбордистів, що кваліфікувалися, оголошено 9 червня 2021 року.[3].
| Скейтбординг на літніх Олімпійських іграх 2020 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Парк | чоловіки | жінки | ||
| Стріт | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Розклад
| Дисципліна | Дата | Місце |
|---|---|---|
| Чемпіонат світу зі стріт-скейтбордингу 2021 | 30 травня – 6 червня 2021 | |
| Чемпіонат світу з парк-скейтбордингу 2021 | 14–20 червня 2021 | Скасовано |
| Олімпійський світовий рейтинг | 30 червня 2021 | — |
Країни, що одержали квоти
| НОК | Чоловіки | Жінки | Загалом | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Парк | Стріт | Парк | Стріт | Спортсмени | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 2 | 1 | 3 | |||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Загалом: 25 НОК | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
Парк (чоловіки)
| Дисципліна | Квоти | Спортсмен, що кваліфікувався |
|---|---|---|
| Країна-господарка | 1 | |
| Олімпійський світовий рейтинг | 16 | |
| Чемпіонати світу (перерозподіл) | 3 | |
| Загалом | 20 |
**Континентальне представництво
Парк (жінки)
| Дисципліна | Квоти | Спортсменка, що кваліфікувалась |
|---|---|---|
| Країна-господарка | 0 | – |
| Олімпійський світовий рейтинг | 16 | |
| Чемпіонати світу і країна-господарка (перерозподіл) | 4 | |
| Загалом | 20 |
**Континентальне представництво
Стріт (чоловіки)
| Дисципліна | Квоти | Спортсмен, що кваліфікувався |
|---|---|---|
| Країна-господарка | 0 | – |
| Чемпіонат світу | 3 | |
| Олімпійський світовий рейтинг | 16 | |
| Країна-господарка (перерозподіл) | 1 | |
| Загалом | 20 |
**Континентальне представництво
Стріт (жінки)
| Дисципліна | Квоти | Спортсменка, що кваліфікувалась |
|---|---|---|
| Країна-господарка | 0 | – |
| Чемпіонат світу | 3 | |
| Олімпійський світовий рейтинг | 16 | |
| Країна-господарка (перерозподіл) | 1 | |
| Загалом | 20 |
**Континентальне представництво
Примітки
- Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee. olympic.org (press release). IOC. 24 березня 2020. Архів оригіналу за 19 квітня 2020. Процитовано 26 січня 2021.
- Qualification System – Games of the XXXII Olympiad – Skateboarding. worldskate.org. World Skate. 6 квітня 2018. Процитовано 11 вересня 2019.
- The List of Future Olympic Skateboarders Is Official!!!. www.worldskate.org. World Skate. 9 June 2021. Процитовано 11 червня 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
